Cheap tickets catalog

Departure country: Kazakhstan. Cheap, Next 120 days, max transfers: 0

Select departure city:

Updated: 2025-01-20 19:25:51 (UTC+0).
Astana

Azerbaijan


Astana-Baku
→[0]:05.04.25 40453.05 ₸ / 76.27 $
→[0]:26.04.25 40453.05 ₸ / 76.27 $
→[0]:18.02.25 40479.18 ₸ / 76.32 $
→[0]:14.04.25 40552.34 ₸ / 76.45 $
→[0]:23.02.25 40667.31 ₸ / 76.67 $
→[0]:26.04.25←[0]:28.04.25 79275.64 ₸ / 149.46 $
→[0]:18.02.25←[0]:25.02.25 79489.9 ₸ / 149.86 $
→[0]:19.04.25←[0]:28.04.25 79521.25 ₸ / 149.92 $
→[0]:19.04.25←[0]:26.04.25 80002.03 ₸ / 150.83 $
→[0]:05.04.25←[0]:12.04.25 80038.61 ₸ / 150.9 $

Belarus


Astana-Minsk
→[0]:30.03.25 94670.9 ₸ / 178.49 $
→[0]:17.04.25 94670.9 ₸ / 178.49 $
→[0]:19.04.25 94670.9 ₸ / 178.49 $
→[0]:11.05.25 94670.9 ₸ / 178.49 $
→[0]:14.05.25 94670.9 ₸ / 178.49 $
→[0]:19.03.25←[0]:31.03.25 150142.94 ₸ / 283.07 $
→[0]:31.03.25←[0]:10.04.25 150148.17 ₸ / 283.08 $
→[0]:07.04.25←[0]:14.04.25 150148.17 ₸ / 283.08 $
→[0]:07.04.25←[0]:20.04.25 150148.17 ₸ / 283.08 $
→[0]:16.04.25←[0]:20.04.25 150148.17 ₸ / 283.08 $

China


Astana-Beijing
→[0]:21.01.25 171312.73 ₸ / 322.98 $
→[0]:23.01.25 172352.66 ₸ / 324.94 $
→[0]:25.01.25 172352.66 ₸ / 324.94 $
→[0]:21.04.25 174516.15 ₸ / 329.02 $
→[0]:14.02.25 174782.67 ₸ / 329.52 $
→[0]:21.01.25←[0]:25.01.25 269678.28 ₸ / 508.43 $
→[0]:05.05.25←[0]:12.05.25 274590.54 ₸ / 517.69 $
→[0]:20.01.25←[0]:25.01.25 294108.97 ₸ / 554.49 $
→[0]:21.01.25←[0]:24.01.25 294793.55 ₸ / 555.78 $
→[0]:12.02.25←[0]:05.03.25 299674.46 ₸ / 564.98 $

Astana-Guangzhou
→[0]:23.02.25 165099.23 ₸ / 311.27 $
→[0]:25.02.25 165104.46 ₸ / 311.28 $
→[0]:06.04.25 165104.46 ₸ / 311.28 $
→[0]:08.04.25 165104.46 ₸ / 311.28 $
→[0]:01.04.25 165412.78 ₸ / 311.86 $
→[0]:30.03.25←[0]:06.04.25 234921.37 ₸ / 442.9 $
→[0]:23.02.25←[0]:02.03.25 261264.71 ₸ / 492.57 $
→[0]:27.02.25←[0]:09.03.25 261264.71 ₸ / 492.57 $
→[0]:20.02.25←[0]:25.02.25 261269.94 ₸ / 492.58 $
→[0]:20.02.25←[0]:02.03.25 261269.94 ₸ / 492.58 $

Astana-Sanya
→[0]:27.01.25 155671.86 ₸ / 293.49 $
→[0]:23.01.25 195759.1 ₸ / 369.07 $
→[0]:30.01.25 372245.38 ₸ / 701.8 $
→[0]:25.01.25 405732.42 ₸ / 764.94 $
→[0]:06.02.25 407655.52 ₸ / 768.56 $
→[0]:06.02.25←[0]:13.02.25 283866.37 ₸ / 535.18 $
→[0]:03.02.25←[0]:06.02.25 313052.56 ₸ / 590.21 $
→[0]:25.01.25←[0]:01.02.25 405836.93 ₸ / 765.13 $
→[0]:20.01.25←[0]:30.01.25 467250.73 ₸ / 880.92 $
→[0]:10.02.25←[0]:20.02.25 634847.9 ₸ / 1196.89 $

Astana-Urumqi
→[0]:06.02.25 96181.16 ₸ / 181.33 $
→[0]:06.04.25 96181.16 ₸ / 181.33 $
→[0]:18.03.25 96186.38 ₸ / 181.34 $
→[0]:15.05.25 96604.45 ₸ / 182.13 $
→[0]:27.02.25 96855.29 ₸ / 182.6 $
→[0]:01.04.25←[0]:13.04.25 141499.44 ₸ / 266.77 $
→[0]:11.03.25←[0]:16.03.25 141828.67 ₸ / 267.39 $
→[0]:04.02.25←[0]:11.02.25 170136.92 ₸ / 320.76 $
→[0]:25.02.25←[0]:02.03.25 172838.67 ₸ / 325.86 $
→[0]:27.02.25←[0]:09.03.25 172838.67 ₸ / 325.86 $

Astana-Xian
→[0]:21.03.25 198068.91 ₸ / 373.42 $
→[0]:10.02.25 198152.52 ₸ / 373.58 $
→[0]:22.01.25 198878.91 ₸ / 374.95 $
→[0]:29.01.25 199427.62 ₸ / 375.99 $
→[0]:21.02.25 204418.28 ₸ / 385.39 $
→[0]:24.01.25←[0]:31.01.25 313951.4 ₸ / 591.9 $
→[0]:24.01.25←[0]:03.02.25 313987.98 ₸ / 591.97 $
→[0]:03.02.25←[0]:14.02.25 315749.08 ₸ / 595.29 $
→[0]:10.02.25←[0]:14.02.25 317118.24 ₸ / 597.87 $
→[0]:17.03.25←[0]:31.03.25 328217.88 ₸ / 618.8 $

Czech Republic


Astana-Prague
→[0]:22.02.25 118835.07 ₸ / 224.04 $
→[0]:13.05.25 128210.19 ₸ / 241.72 $
→[0]:29.04.25 128246.77 ₸ / 241.79 $
→[0]:17.05.25 129809.29 ₸ / 244.73 $
→[0]:29.01.25 129887.68 ₸ / 244.88 $
→[0]:29.01.25←[0]:01.02.25 146343.77 ₸ / 275.91 $
→[0]:22.01.25←[0]:29.01.25 148334.81 ₸ / 279.66 $
→[0]:29.01.25←[0]:05.02.25 148402.75 ₸ / 279.79 $
→[0]:29.01.25←[0]:08.02.25 150090.68 ₸ / 282.97 $
→[0]:25.01.25←[0]:01.02.25 166369.1 ₸ / 313.66 $

Egypt


Astana-Sharm el Sheikh
→[0]:23.01.25 95047.16 ₸ / 179.19 $
→[0]:24.01.25 180557.2 ₸ / 340.41 $
→[0]:27.01.25 214718.36 ₸ / 404.81 $
→[0]:31.01.25 219003.53 ₸ / 412.89 $
→[0]:30.01.25 222081.54 ₸ / 418.7 $
→[0]:23.01.25←[0]:01.02.25 192210.77 ₸ / 362.38 $
→[0]:27.01.25←[0]:02.02.25 202479.5 ₸ / 381.74 $
→[0]:23.01.25←[0]:30.01.25 208468.28 ₸ / 393.03 $
→[0]:31.01.25←[0]:05.02.25 209246.93 ₸ / 394.5 $
→[0]:30.01.25←[0]:05.02.25 214519.78 ₸ / 404.44 $

Georgia


Astana-Kutaisi
→[0]:13.05.25 50042.42 ₸ / 94.35 $
→[0]:28.02.25 52085.72 ₸ / 98.2 $
→[0]:10.02.25 61209.99 ₸ / 115.4 $
→[0]:17.02.25 61523.54 ₸ / 115.99 $
→[0]:21.02.25 61523.54 ₸ / 115.99 $
→[0]:22.04.25←[0]:29.04.25 107578.66 ₸ / 202.82 $
→[0]:28.02.25←[0]:03.03.25 108487.96 ₸ / 204.53 $
→[0]:07.02.25←[0]:10.02.25 116614.1 ₸ / 219.86 $
→[0]:14.02.25←[0]:17.02.25 116614.1 ₸ / 219.86 $
→[0]:04.04.25←[0]:15.04.25 116614.1 ₸ / 219.86 $

Germany


Astana-Frankfurt
→[0]:29.03.25 139989.18 ₸ / 263.92 $
→[0]:13.03.25 143286.67 ₸ / 270.14 $
→[0]:12.04.25 143344.16 ₸ / 270.25 $
→[0]:20.03.25 153283.66 ₸ / 288.99 $
→[0]:10.05.25 165527.75 ₸ / 312.07 $
→[0]:24.02.25←[0]:22.03.25 236483.89 ₸ / 445.85 $
→[0]:08.03.25←[0]:24.03.25 236713.82 ₸ / 446.28 $
→[0]:07.04.25←[0]:20.04.25 236828.79 ₸ / 446.5 $
→[0]:07.04.25←[0]:19.04.25 236854.92 ₸ / 446.55 $
→[0]:10.04.25←[0]:19.04.25 237900.08 ₸ / 448.52 $

India


Astana-Goa
→[0]:28.01.25 278713.71 ₸ / 525.47 $
→[0]:08.02.25 298953.3 ₸ / 563.62 $
→[0]:11.02.25 301534.86 ₸ / 568.49 $
→[0]:25.01.25 315388.5 ₸ / 594.61 $
→[0]:04.02.25 320373.93 ₸ / 604.01 $
→[0]:28.01.25←[0]:01.02.25 231085.62 ₸ / 435.67 $
→[0]:28.01.25←[0]:04.02.25 241349.12 ₸ / 455.02 $
→[0]:25.01.25←[0]:01.02.25 248649.59 ₸ / 468.78 $
→[0]:01.02.25←[0]:08.02.25 249417.78 ₸ / 470.23 $
→[0]:01.03.25←[0]:08.03.25 268795.11 ₸ / 506.77 $

Kazakhstan


Astana-Aktau
→[0]:08.05.25 14438.93 ₸ / 27.22 $
→[0]:02.05.25 18154.49 ₸ / 34.23 $
→[0]:06.05.25 18196.29 ₸ / 34.31 $
→[0]:07.05.25 18196.29 ₸ / 34.31 $
→[0]:11.05.25 18196.29 ₸ / 34.31 $
→[0]:16.04.25←[0]:22.04.25 32692.71 ₸ / 61.64 $
→[0]:23.04.25←[0]:30.04.25 34286.58 ₸ / 64.64 $
→[0]:30.04.25←[0]:09.05.25 35065.23 ₸ / 66.11 $
→[0]:12.03.25←[0]:19.03.25 37766.98 ₸ / 71.2 $
→[0]:01.03.25←[0]:03.03.25 39193.63 ₸ / 73.89 $

Astana-Aktobe
→[0]:03.05.25 11993.25 ₸ / 22.61 $
→[0]:12.05.25 13874.54 ₸ / 26.16 $
→[0]:09.04.25 13905.9 ₸ / 26.22 $
→[0]:17.05.25 13905.9 ₸ / 26.22 $
→[0]:14.04.25 14151.51 ₸ / 26.68 $
→[0]:03.05.25←[0]:10.05.25 26008.89 ₸ / 49.04 $
→[0]:12.03.25←[0]:26.03.25 28146.25 ₸ / 53.06 $
→[0]:09.04.25←[0]:16.04.25 28146.25 ₸ / 53.06 $
→[0]:02.03.25←[0]:12.03.25 29280.25 ₸ / 55.2 $
→[0]:26.04.25←[0]:02.05.25 29531.09 ₸ / 55.68 $

Astana-Almaty
→[0]:25.02.25 11475.89 ₸ / 21.64 $
→[0]:27.02.25 11993.25 ₸ / 22.61 $
→[0]:24.02.25 12045.51 ₸ / 22.71 $
→[0]:26.02.25 12045.51 ₸ / 22.71 $
→[0]:18.02.25 12050.73 ₸ / 22.72 $
→[0]:17.02.25←[0]:19.02.25 21127.98 ₸ / 39.83 $
→[0]:17.02.25←[0]:25.02.25 21645.33 ₸ / 40.81 $
→[0]:10.02.25←[0]:19.02.25 21681.91 ₸ / 40.88 $
→[0]:19.02.25←[0]:24.02.25 21681.91 ₸ / 40.88 $
→[0]:19.02.25←[0]:25.02.25 21681.91 ₸ / 40.88 $

Astana-Atyrau
→[0]:19.04.25 15478.87 ₸ / 29.18 $
→[0]:20.04.25 18002.94 ₸ / 33.94 $
→[0]:18.03.25 18259 ₸ / 34.42 $
→[0]:02.04.25 18259 ₸ / 34.42 $
→[0]:17.04.25 18300.81 ₸ / 34.5 $
→[0]:10.04.25←[0]:26.04.25 36883.82 ₸ / 69.54 $
→[0]:05.04.25←[0]:07.04.25 37354.14 ₸ / 70.42 $
→[0]:04.04.25←[0]:07.04.25 37359.36 ₸ / 70.43 $
→[0]:18.04.25←[0]:20.04.25 37458.65 ₸ / 70.62 $
→[0]:01.04.25←[0]:08.04.25 37699.04 ₸ / 71.07 $

Astana-Kostanay
→[0]:29.04.25 8486.73 ₸ / 16 $
→[0]:11.05.25 8486.73 ₸ / 16 $
→[0]:21.04.25 8711.44 ₸ / 16.42 $
→[0]:16.05.25 9239.24 ₸ / 17.42 $
→[0]:05.04.25 10660.67 ₸ / 20.1 $
→[0]:28.04.25←[0]:11.05.25 17793.91 ₸ / 33.55 $
→[0]:29.04.25←[0]:11.05.25 17793.91 ₸ / 33.55 $
→[0]:19.04.25←[0]:21.04.25 18969.72 ₸ / 35.76 $
→[0]:29.04.25←[0]:12.05.25 19926.04 ₸ / 37.57 $
→[0]:05.04.25←[0]:08.04.25 20014.88 ₸ / 37.73 $

Astana-Kzyl-Orda
→[0]:16.04.25 13336.28 ₸ / 25.14 $
→[0]:13.04.25 15515.45 ₸ / 29.25 $
→[0]:17.04.25 16764.42 ₸ / 31.61 $
→[0]:16.05.25 16764.42 ₸ / 31.61 $
→[0]:02.05.25 16774.87 ₸ / 31.63 $
→[0]:09.04.25←[0]:19.04.25 31339.22 ₸ / 59.08 $
→[0]:16.04.25←[0]:26.04.25 31553.48 ₸ / 59.49 $
→[0]:09.04.25←[0]:16.04.25 31558.71 ₸ / 59.5 $
→[0]:19.04.25←[0]:21.04.25 31558.71 ₸ / 59.5 $
→[0]:13.04.25←[0]:19.04.25 31631.87 ₸ / 59.64 $

Astana-Pavlodar
→[0]:06.03.25 15149.64 ₸ / 28.56 $
→[0]:14.03.25 15149.64 ₸ / 28.56 $
→[0]:15.03.25 15149.64 ₸ / 28.56 $
→[0]:25.02.25 15175.77 ₸ / 28.61 $
→[0]:06.02.25 15452.74 ₸ / 29.13 $
→[0]:21.01.25←[0]:23.01.25 30100.7 ₸ / 56.75 $
→[0]:14.02.25←[0]:18.02.25 30100.7 ₸ / 56.75 $
→[0]:30.01.25←[0]:01.02.25 30105.93 ₸ / 56.76 $
→[0]:31.01.25←[0]:02.02.25 30283.61 ₸ / 57.09 $
→[0]:11.02.25←[0]:15.02.25 30294.06 ₸ / 57.11 $

Astana-Petropavlovsk
→[0]:11.03.25 15149.64 ₸ / 28.56 $
→[0]:15.02.25 15170.55 ₸ / 28.6 $
→[0]:10.02.25 15175.77 ₸ / 28.61 $
→[0]:04.02.25 16299.32 ₸ / 30.73 $
→[0]:29.03.25 16346.35 ₸ / 30.82 $
→[0]:21.02.25←[0]:26.02.25 30294.06 ₸ / 57.11 $
→[0]:22.02.25←[0]:26.02.25 30294.06 ₸ / 57.11 $
→[0]:30.01.25←[0]:06.02.25 30351.54 ₸ / 57.22 $
→[0]:03.02.25←[0]:22.02.25 30351.54 ₸ / 57.22 $
→[0]:27.01.25←[0]:31.01.25 30356.77 ₸ / 57.23 $

Astana-Semey
→[0]:01.05.25 11637.89 ₸ / 21.94 $
→[0]:05.04.25 13916.35 ₸ / 26.24 $
→[0]:24.04.25 13916.35 ₸ / 26.24 $
→[0]:18.02.25 14318.74 ₸ / 27 $
→[0]:24.02.25 14318.74 ₸ / 27 $
→[0]:09.05.25←[0]:13.05.25 22502.37 ₸ / 42.42 $
→[0]:13.05.25←[0]:24.05.25 24320.95 ₸ / 45.85 $
→[0]:12.05.25←[0]:24.05.25 24540.44 ₸ / 46.27 $
→[0]:12.05.25←[0]:25.05.25 24540.44 ₸ / 46.27 $
→[0]:13.05.25←[0]:25.05.25 24540.44 ₸ / 46.27 $

Astana-Shymkent
→[0]:05.04.25 13336.28 ₸ / 25.14 $
→[0]:09.04.25 13372.87 ₸ / 25.21 $
→[0]:14.04.25 13372.87 ₸ / 25.21 $
→[0]:17.04.25 13608.03 ₸ / 25.66 $
→[0]:21.04.25 13639.38 ₸ / 25.71 $
→[0]:07.04.25←[0]:15.04.25 26536.7 ₸ / 50.03 $
→[0]:14.04.25←[0]:28.04.25 26536.7 ₸ / 50.03 $
→[0]:16.04.25←[0]:19.04.25 26547.15 ₸ / 50.05 $
→[0]:02.04.25←[0]:10.04.25 27007.02 ₸ / 50.92 $
→[0]:06.03.25←[0]:13.03.25 28637.48 ₸ / 53.99 $

Astana-Taldykorgan
→[0]:28.02.25 24415.02 ₸ / 46.03 $
→[0]:07.03.25 24561.34 ₸ / 46.31 $
→[0]:05.02.25 24618.82 ₸ / 46.41 $
→[0]:21.02.25 25063.02 ₸ / 47.25 $
→[0]:02.02.25 28721.09 ₸ / 54.15 $
→[0]:16.02.25←[0]:16.03.25 49608.68 ₸ / 93.53 $
→[0]:12.02.25←[0]:07.03.25 53773.65 ₸ / 101.38 $
→[0]:12.02.25←[0]:16.02.25 57813.21 ₸ / 109 $
→[0]:29.01.25←[0]:09.02.25 63666.13 ₸ / 120.03 $
→[0]:19.03.25←[0]:23.03.25 69863.94 ₸ / 131.72 $

Astana-Taraz
→[0]:14.04.25 18907.01 ₸ / 35.65 $
→[0]:13.03.25 18948.81 ₸ / 35.72 $
→[0]:15.04.25 18959.26 ₸ / 35.74 $
→[0]:04.04.25 18964.49 ₸ / 35.75 $
→[0]:05.05.25 18990.62 ₸ / 35.8 $
→[0]:12.04.25←[0]:03.05.25 37150.33 ₸ / 70.04 $
→[0]:13.04.25←[0]:04.05.25 37150.33 ₸ / 70.04 $
→[0]:21.04.25←[0]:12.05.25 37766.98 ₸ / 71.2 $
→[0]:22.04.25←[0]:13.05.25 37766.98 ₸ / 71.2 $
→[0]:12.04.25←[0]:07.05.25 37793.11 ₸ / 71.25 $

Astana-Turkistan
→[0]:21.04.25 13278.8 ₸ / 25.03 $
→[0]:07.04.25 14402.35 ₸ / 27.15 $
→[0]:27.02.25 14480.74 ₸ / 27.3 $
→[0]:20.02.25 15405.71 ₸ / 29.04 $
→[0]:14.04.25 15473.64 ₸ / 29.17 $
→[0]:12.05.25←[0]:17.05.25 23484.82 ₸ / 44.28 $
→[0]:12.05.25←[0]:19.05.25 23484.82 ₸ / 44.28 $
→[0]:07.04.25←[0]:11.04.25 26223.15 ₸ / 49.44 $
→[0]:05.04.25←[0]:07.04.25 30450.83 ₸ / 57.41 $
→[0]:01.04.25←[0]:04.04.25 30508.32 ₸ / 57.52 $

Astana-Uralsk
→[0]:10.04.25 22225.4 ₸ / 41.9 $
→[0]:04.05.25 22225.4 ₸ / 41.9 $
→[0]:10.04.25 22481.46 ₸ / 42.38 $
→[0]:06.05.25 22481.46 ₸ / 42.38 $
→[0]:17.04.25 22664.37 ₸ / 42.73 $
→[0]:15.05.25←[0]:29.05.25 46938.29 ₸ / 88.49 $
→[0]:05.02.25←[0]:07.02.25 53360.82 ₸ / 100.6 $
→[0]:26.02.25←[0]:05.03.25 53486.24 ₸ / 100.84 $
→[0]:23.01.25←[0]:03.02.25 56041.66 ₸ / 105.66 $
→[0]:13.02.25←[0]:19.02.25 56041.66 ₸ / 105.66 $

Astana-Ust-Kamenogorsk
→[0]:12.03.25 9260.15 ₸ / 17.46 $
→[0]:13.03.25 9699.12 ₸ / 18.29 $
→[0]:05.03.25 9808.86 ₸ / 18.49 $
→[0]:17.05.25 11063.05 ₸ / 20.86 $
→[0]:13.04.25 11277.31 ₸ / 21.26 $
→[0]:02.05.25←[0]:07.05.25 16848.03 ₸ / 31.76 $
→[0]:21.04.25←[0]:23.04.25 19685.65 ₸ / 37.11 $
→[0]:18.05.25←[0]:22.05.25 20762.17 ₸ / 39.14 $
→[0]:23.04.25←[0]:26.04.25 21718.49 ₸ / 40.95 $
→[0]:16.04.25←[0]:22.04.25 22199.27 ₸ / 41.85 $

Astana-Zhezkazgan
→[0]:24.03.25 12113.44 ₸ / 22.84 $
→[0]:17.03.25 12150.02 ₸ / 22.91 $
→[0]:25.04.25 15154.87 ₸ / 28.57 $
→[0]:09.03.25 15191.45 ₸ / 28.64 $
→[0]:22.04.25 15207.13 ₸ / 28.67 $
→[0]:22.04.25←[0]:26.04.25 30367.22 ₸ / 57.25 $
→[0]:19.04.25←[0]:30.04.25 30440.38 ₸ / 57.39 $
→[0]:11.02.25←[0]:13.02.25 33565.42 ₸ / 63.28 $
→[0]:25.04.25←[0]:06.05.25 35159.3 ₸ / 66.29 $
→[0]:22.03.25←[0]:25.03.25 36706.14 ₸ / 69.2 $

Poland


Astana-Warsaw
→[0]:20.03.25 298603.17 ₸ / 562.96 $
→[0]:08.02.25 298613.62 ₸ / 562.98 $
→[0]:17.04.25 298665.88 ₸ / 563.08 $
→[0]:13.05.25 298848.79 ₸ / 563.43 $
→[0]:06.03.25 298948.08 ₸ / 563.61 $
→[0]:20.03.25←[0]:24.03.25 286379.99 ₸ / 539.92 $
→[0]:22.03.25←[0]:28.03.25 286735.34 ₸ / 540.59 $
→[0]:19.04.25←[0]:26.04.25 286845.08 ₸ / 540.8 $
→[0]:15.04.25←[0]:23.04.25 286954.83 ₸ / 541 $
→[0]:15.03.25←[0]:19.03.25 287691.67 ₸ / 542.39 $

Qatar


Astana-Doha
→[0]:24.01.25 31386.26 ₸ / 59.17 $
→[0]:17.02.25 329712.46 ₸ / 621.61 $
→[0]:14.02.25 335377.25 ₸ / 632.29 $
→[0]:31.01.25←[0]:07.02.25 291605.8 ₸ / 549.77 $
→[0]:10.02.25←[0]:14.02.25 295138.46 ₸ / 556.43 $
→[0]:14.02.25←[0]:17.02.25 295728.97 ₸ / 557.54 $
→[0]:17.02.25←[0]:28.02.25 304795.77 ₸ / 574.64 $

Russia


Astana-Kazan
→[0]:03.03.25 46959.19 ₸ / 88.53 $
→[0]:14.03.25 46985.32 ₸ / 88.58 $
→[0]:17.03.25 46985.32 ₸ / 88.58 $
→[0]:24.03.25 46985.32 ₸ / 88.58 $
→[0]:14.02.25 52054.36 ₸ / 98.14 $
→[0]:24.03.25←[0]:28.03.25 96693.29 ₸ / 182.3 $
→[0]:03.03.25←[0]:10.03.25 96813.48 ₸ / 182.52 $
→[0]:07.02.25←[0]:21.02.25 100868.72 ₸ / 190.17 $
→[0]:31.01.25←[0]:07.02.25 101490.59 ₸ / 191.34 $
→[0]:28.02.25←[0]:07.03.25 101542.85 ₸ / 191.44 $

Astana-Mineralnye Vody
→[0]:28.02.25 62835.22 ₸ / 118.46 $
→[0]:14.03.25 63007.67 ₸ / 118.79 $
→[0]:21.02.25 78967.32 ₸ / 148.88 $
→[0]:21.03.25 78967.32 ₸ / 148.88 $
→[0]:28.03.25 79103.19 ₸ / 149.14 $
→[0]:21.02.25←[0]:28.02.25 152985.79 ₸ / 288.43 $
→[0]:21.02.25←[0]:07.03.25 152985.79 ₸ / 288.43 $
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 153038.05 ₸ / 288.53 $
→[0]:07.03.25←[0]:14.03.25 153189.59 ₸ / 288.81 $
→[0]:14.03.25←[0]:21.03.25 163291.1 ₸ / 307.86 $

Astana-Moscow
→[0]:30.01.25 54395.53 ₸ / 102.55 $
→[0]:07.02.25 55268.24 ₸ / 104.2 $
→[0]:20.01.25 55330.95 ₸ / 104.32 $
→[0]:28.01.25 55330.95 ₸ / 104.32 $
→[0]:29.01.25 55330.95 ₸ / 104.32 $
→[0]:22.01.25←[0]:27.01.25 93113.6 ₸ / 175.55 $
→[0]:26.01.25←[0]:29.01.25 93113.6 ₸ / 175.55 $
→[0]:01.02.25←[0]:03.02.25 93254.7 ₸ / 175.82 $
→[0]:04.02.25←[0]:07.02.25 93254.7 ₸ / 175.82 $
→[0]:23.01.25←[0]:02.02.25 93725.02 ₸ / 176.7 $

Astana-Novosibirsk
→[0]:26.03.25 41864.02 ₸ / 78.93 $
→[0]:22.02.25 41869.24 ₸ / 78.94 $
→[0]:16.02.25 41937.18 ₸ / 79.07 $
→[0]:23.02.25 41937.18 ₸ / 79.07 $
→[0]:02.03.25 41937.18 ₸ / 79.07 $
→[0]:27.01.25←[0]:03.02.25 68515.68 ₸ / 129.17 $
→[0]:13.02.25←[0]:17.02.25 74593.31 ₸ / 140.63 $
→[0]:20.02.25←[0]:27.02.25 75753.44 ₸ / 142.82 $
→[0]:13.02.25←[0]:24.02.25 76087.89 ₸ / 143.45 $
→[0]:03.02.25←[0]:13.02.25 76662.73 ₸ / 144.53 $

Astana-Omsk
→[0]:26.01.25 34323.16 ₸ / 64.71 $
→[0]:29.01.25 34438.13 ₸ / 64.93 $
→[0]:11.02.25 34479.94 ₸ / 65.01 $
→[0]:26.02.25 34479.94 ₸ / 65.01 $
→[0]:28.01.25 34516.52 ₸ / 65.07 $
→[0]:22.02.25←[0]:26.02.25 65197.29 ₸ / 122.92 $
→[0]:07.02.25←[0]:10.02.25 66237.23 ₸ / 124.88 $
→[0]:12.02.25←[0]:27.02.25 66566.45 ₸ / 125.5 $
→[0]:27.01.25←[0]:31.01.25 66676.2 ₸ / 125.71 $
→[0]:24.01.25←[0]:31.01.25 66681.42 ₸ / 125.72 $

Astana-Saint Petersburg
→[0]:06.04.25 83780.3 ₸ / 157.95 $
→[0]:22.04.25 84935.2 ₸ / 160.13 $
→[0]:17.04.25 84956.1 ₸ / 160.17 $
→[0]:06.05.25 84956.1 ₸ / 160.17 $
→[0]:25.03.25 94116.96 ₸ / 177.44 $
→[0]:15.04.25←[0]:20.04.25 165977.17 ₸ / 312.92 $
→[0]:18.05.25←[0]:27.05.25 176036.87 ₸ / 331.89 $
→[0]:06.05.25←[0]:20.05.25 178059.26 ₸ / 335.7 $
→[0]:13.04.25←[0]:20.04.25 178519.13 ₸ / 336.57 $
→[0]:04.05.25←[0]:13.05.25 184905.08 ₸ / 348.61 $

Astana-Yekaterinburg
→[0]:25.03.25 43515.38 ₸ / 82.04 $
→[0]:27.03.25 43515.38 ₸ / 82.04 $
→[0]:13.03.25 43541.51 ₸ / 82.09 $
→[0]:18.03.25 43541.51 ₸ / 82.09 $
→[0]:11.03.25 51594.49 ₸ / 97.27 $
→[0]:05.02.25←[0]:12.02.25 76850.86 ₸ / 144.89 $
→[0]:05.02.25←[0]:07.02.25 77018.09 ₸ / 145.2 $
→[0]:27.01.25←[0]:02.02.25 77148.73 ₸ / 145.45 $
→[0]:21.02.25←[0]:26.02.25 77148.73 ₸ / 145.45 $
→[0]:05.03.25←[0]:12.03.25 77148.73 ₸ / 145.45 $

South Korea


Astana-Seoul
→[0]:25.01.25 217879.98 ₸ / 410.77 $
→[0]:22.01.25 218533.21 ₸ / 412.01 $
→[0]:13.04.25 225650.77 ₸ / 425.42 $
→[0]:11.05.25 226183.8 ₸ / 426.43 $
→[0]:20.04.25 233829.17 ₸ / 440.84 $
→[0]:20.04.25←[0]:23.04.25 333903.57 ₸ / 629.52 $
→[0]:07.05.25←[0]:14.05.25 333908.79 ₸ / 629.53 $
→[0]:16.04.25←[0]:23.04.25 333924.47 ₸ / 629.56 $
→[0]:23.04.25←[0]:30.04.25 333924.47 ₸ / 629.56 $
→[0]:26.04.25←[0]:07.05.25 333924.47 ₸ / 629.56 $

Tajikistan


Astana-Dushanbe
→[0]:11.02.25 59501.15 ₸ / 112.18 $
→[0]:14.02.25 59501.15 ₸ / 112.18 $
→[0]:28.01.25 59516.83 ₸ / 112.21 $
→[0]:21.01.25 59652.7 ₸ / 112.46 $
→[0]:24.01.25 59652.7 ₸ / 112.46 $
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 130880.58 ₸ / 246.75 $
→[0]:28.02.25←[0]:04.03.25 130938.07 ₸ / 246.86 $
→[0]:18.03.25←[0]:28.03.25 130953.74 ₸ / 246.89 $
→[0]:28.01.25←[0]:04.02.25 131105.29 ₸ / 247.18 $
→[0]:18.03.25←[0]:25.03.25 131183.68 ₸ / 247.32 $

Thailand


Astana-Phuket
→[0]:06.04.25 97910.9 ₸ / 184.59 $
→[0]:03.04.25 110520.8 ₸ / 208.37 $
→[0]:05.04.25 124792.51 ₸ / 235.27 $
→[0]:24.01.25 155206.76 ₸ / 292.61 $
→[0]:22.01.25 201319.37 ₸ / 379.55 $
→[0]:23.01.25←[0]:31.01.25 238741.44 ₸ / 450.1 $
→[0]:20.01.25←[0]:23.01.25 251832.11 ₸ / 474.79 $
→[0]:23.01.25←[0]:30.01.25 271324.41 ₸ / 511.53 $
→[0]:27.01.25←[0]:07.02.25 285758.11 ₸ / 538.75 $
→[0]:25.01.25←[0]:02.02.25 311782.68 ₸ / 587.81 $

Astana-Utapao
→[0]:29.01.25 431495.69 ₸ / 813.51 $
