Cheap tickets catalog

Departure country: Kazakhstan. Cheap, Next 365 days, max transfers: 0

Select departure city:

Updated: 2025-01-23 02:19:16 (UTC+0).
Astana

Azerbaijan


Astana-Baku
→[0]:02.10.25 39978.52 ₸ / 76.73 $
→[0]:07.04.25 40151.79 ₸ / 77.06 $
→[0]:24.04.25 40178.04 ₸ / 77.11 $
→[0]:14.04.25 40781.87 ₸ / 78.27 $
→[0]:28.04.25 40818.62 ₸ / 78.34 $
→[0]:19.04.25←[0]:28.04.25 78686.38 ₸ / 151.02 $
→[0]:19.04.25←[0]:24.04.25 78812.39 ₸ / 151.26 $
→[0]:26.04.25←[0]:28.04.25 79069.68 ₸ / 151.76 $
→[0]:17.04.25←[0]:28.04.25 79122.18 ₸ / 151.86 $
→[0]:14.04.25←[0]:24.04.25 79190.44 ₸ / 151.99 $

Belarus


Astana-Minsk
→[0]:27.02.25 88342.34 ₸ / 169.56 $
→[0]:17.05.25 92752.89 ₸ / 178.02 $
→[0]:24.03.25 95168.2 ₸ / 182.66 $
→[0]:30.03.25 95787.77 ₸ / 183.85 $
→[0]:06.04.25 95835.03 ₸ / 183.94 $
→[0]:26.02.25←[0]:03.03.25 147648.53 ₸ / 283.38 $
→[0]:11.05.25←[0]:25.05.25 149990.33 ₸ / 287.88 $
→[0]:06.02.25←[0]:22.02.25 150116.34 ₸ / 288.12 $
→[0]:06.09.25←[0]:20.09.25 151681.04 ₸ / 291.12 $
→[0]:19.04.25←[0]:19.05.25 151864.81 ₸ / 291.47 $

China


Astana-Beijing
→[0]:21.04.25 173250.75 ₸ / 332.52 $
→[0]:28.04.25 175324.76 ₸ / 336.5 $
→[0]:01.09.25 175818.32 ₸ / 337.45 $
→[0]:21.03.25 176390.64 ₸ / 338.55 $
→[0]:09.06.25 180685.68 ₸ / 346.79 $
→[0]:09.06.25←[0]:23.06.25 271800.37 ₸ / 521.67 $
→[0]:05.05.25←[0]:12.05.25 273853.38 ₸ / 525.61 $
→[0]:21.04.25←[0]:28.04.25 276573.22 ₸ / 530.83 $
→[0]:02.06.25←[0]:09.06.25 279686.86 ₸ / 536.8 $
→[0]:14.07.25←[0]:01.08.25 280101.66 ₸ / 537.6 $

Astana-Guangzhou
→[0]:25.02.25 162786.18 ₸ / 312.44 $
→[0]:04.03.25 162786.18 ₸ / 312.44 $
→[0]:06.04.25 162786.18 ₸ / 312.44 $
→[0]:15.06.25 164167.11 ₸ / 315.09 $
→[0]:17.06.25 164167.11 ₸ / 315.09 $
→[0]:30.03.25←[0]:06.04.25 230167.89 ₸ / 441.76 $
→[0]:05.06.25←[0]:19.06.25 236038.13 ₸ / 453.03 $
→[0]:20.03.25←[0]:27.03.25 256347.68 ₸ / 492.01 $
→[0]:23.02.25←[0]:04.03.25 256352.93 ₸ / 492.02 $
→[0]:20.02.25←[0]:09.03.25 256379.18 ₸ / 492.07 $

Astana-Sanya
→[0]:27.01.25 150457.64 ₸ / 288.77 $
→[0]:03.02.25 312545.48 ₸ / 599.87 $
→[0]:30.01.25 366285.98 ₸ / 703.01 $
→[0]:06.02.25 413993.47 ₸ / 794.58 $
→[0]:27.01.25←[0]:04.02.25 93577.25 ₸ / 179.6 $
→[0]:30.01.25←[0]:06.02.25 124340.86 ₸ / 238.65 $
→[0]:06.02.25←[0]:13.02.25 285856.38 ₸ / 548.64 $
→[0]:10.02.25←[0]:18.02.25 301141.05 ₸ / 577.98 $
→[0]:27.01.25←[0]:30.01.25 312424.72 ₸ / 599.64 $

Astana-Urumqi
→[0]:18.03.25 94165.32 ₸ / 180.73 $
→[0]:06.02.25 94664.13 ₸ / 181.69 $
→[0]:13.03.25 94664.13 ₸ / 181.69 $
→[0]:01.04.25 94664.13 ₸ / 181.69 $
→[0]:06.04.25 94664.13 ₸ / 181.69 $
→[0]:16.03.25←[0]:23.03.25 138732.92 ₸ / 266.27 $
→[0]:09.02.25←[0]:25.02.25 169711.8 ₸ / 325.73 $
→[0]:01.07.25←[0]:08.07.25 171197.74 ₸ / 328.58 $
→[0]:08.07.25←[0]:31.07.25 171197.74 ₸ / 328.58 $
→[0]:09.02.25←[0]:13.02.25 171775.31 ₸ / 329.69 $

Astana-Xian
→[0]:05.05.25 164051.59 ₸ / 314.86 $
→[0]:21.04.25 164371.88 ₸ / 315.48 $
→[0]:12.05.25 165548.03 ₸ / 317.74 $
→[0]:26.05.25 177981.59 ₸ / 341.6 $
→[0]:03.02.25 194515.92 ₸ / 373.33 $
→[0]:05.05.25←[0]:12.05.25 283504.09 ₸ / 544.13 $
→[0]:12.05.25←[0]:19.05.25 287841.13 ₸ / 552.45 $
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 306181.68 ₸ / 587.65 $
→[0]:17.02.25←[0]:26.02.25 308234.69 ₸ / 591.6 $
→[0]:10.02.25←[0]:14.02.25 315317.83 ₸ / 605.19 $

Czech Republic


Astana-Prague
→[0]:26.02.25 113687.27 ₸ / 218.2 $
→[0]:12.06.25 124036.32 ₸ / 238.06 $
→[0]:02.10.25 124036.32 ₸ / 238.06 $
→[0]:15.04.25 125222.97 ₸ / 240.34 $
→[0]:05.06.25 126367.61 ₸ / 242.54 $
→[0]:29.01.25←[0]:08.02.25 159856.32 ₸ / 306.81 $
→[0]:29.01.25←[0]:05.02.25 160995.71 ₸ / 309 $
→[0]:25.01.25←[0]:05.02.25 164996.71 ₸ / 316.68 $
→[0]:01.02.25←[0]:05.02.25 183568.29 ₸ / 352.32 $
→[0]:08.02.25←[0]:19.02.25 228545.44 ₸ / 438.65 $

Egypt


Astana-Sharm el Sheikh
→[0]:23.01.25 45854.01 ₸ / 88.01 $
→[0]:24.01.25 58534.35 ₸ / 112.35 $
→[0]:27.01.25 108048.06 ₸ / 207.38 $
→[0]:28.01.25 206182.88 ₸ / 395.73 $
→[0]:30.01.25 220721.96 ₸ / 423.63 $
→[0]:24.01.25←[0]:01.02.25 132883.68 ₸ / 255.04 $
→[0]:24.01.25←[0]:30.01.25 158706.42 ₸ / 304.61 $
→[0]:26.01.25←[0]:01.02.25 162119.35 ₸ / 311.16 $
→[0]:06.02.25←[0]:12.02.25 190824.7 ₸ / 366.25 $
→[0]:23.01.25←[0]:30.01.25 195702.57 ₸ / 375.61 $

Georgia


Astana-Batumi
→[0]:27.06.25 109555 ₸ / 210.27 $
→[0]:21.06.25 111098.7 ₸ / 213.23 $
→[0]:25.06.25 111098.7 ₸ / 213.23 $
→[0]:06.08.25 111098.7 ₸ / 213.23 $
→[0]:01.08.25 111749.78 ₸ / 214.48 $
→[0]:12.07.25←[0]:19.07.25 219939.61 ₸ / 422.13 $
→[0]:14.07.25←[0]:18.07.25 219981.61 ₸ / 422.21 $
→[0]:11.08.25←[0]:22.08.25 222150.14 ₸ / 426.37 $
→[0]:30.07.25←[0]:09.08.25 222155.39 ₸ / 426.38 $
→[0]:04.06.25←[0]:11.06.25 223242.27 ₸ / 428.47 $

Astana-Kutaisi
→[0]:25.05.25 48054.03 ₸ / 92.23 $
→[0]:20.07.25 48405.83 ₸ / 92.91 $
→[0]:06.04.25 48684.11 ₸ / 93.44 $
→[0]:26.09.25 48899.39 ₸ / 93.85 $
→[0]:03.10.25 48899.39 ₸ / 93.85 $
→[0]:20.07.25←[0]:03.08.25 97205.45 ₸ / 186.57 $
→[0]:23.09.25←[0]:07.10.25 97651.76 ₸ / 187.42 $
→[0]:03.10.25←[0]:24.10.25 97672.76 ₸ / 187.46 $
→[0]:05.10.25←[0]:14.10.25 103143.95 ₸ / 197.96 $
→[0]:28.03.25←[0]:06.04.25 106152.58 ₸ / 203.74 $

Astana-Tbilisi
→[0]:07.09.25 97683.26 ₸ / 187.48 $
→[0]:16.09.25 97683.26 ₸ / 187.48 $
→[0]:26.09.25 98092.81 ₸ / 188.27 $
→[0]:20.07.25 99247.96 ₸ / 190.49 $
→[0]:01.06.25 99253.21 ₸ / 190.5 $
→[0]:13.07.25←[0]:18.07.25 181468.03 ₸ / 348.29 $
→[0]:26.09.25←[0]:30.09.25 183300.51 ₸ / 351.81 $
→[0]:02.09.25←[0]:12.09.25 185080.48 ₸ / 355.23 $
→[0]:01.06.25←[0]:08.06.25 185616.05 ₸ / 356.25 $
→[0]:22.07.25←[0]:29.07.25 185616.05 ₸ / 356.25 $

Germany


Astana-Frankfurt
→[0]:05.04.25 140428.88 ₸ / 269.53 $
→[0]:08.05.25 140512.89 ₸ / 269.69 $
→[0]:13.03.25 141216.48 ₸ / 271.04 $
→[0]:22.03.25 141998.83 ₸ / 272.54 $
→[0]:14.12.25 142072.33 ₸ / 272.68 $
→[0]:10.10.25←[0]:24.10.25 217849.85 ₸ / 418.12 $
→[0]:07.04.25←[0]:21.04.25 234011.38 ₸ / 449.14 $
→[0]:13.04.25←[0]:27.04.25 234011.38 ₸ / 449.14 $
→[0]:01.03.25←[0]:10.03.25 234095.39 ₸ / 449.3 $
→[0]:09.03.25←[0]:23.03.25 234100.64 ₸ / 449.31 $

India


Astana-Goa
→[0]:08.02.25 301230.31 ₸ / 578.15 $
→[0]:28.01.25 311253.82 ₸ / 597.39 $
→[0]:04.02.25 320342.71 ₸ / 614.83 $
→[0]:22.02.25 321986.17 ₸ / 617.99 $
→[0]:25.02.25 330954.29 ₸ / 635.2 $
→[0]:28.01.25←[0]:01.02.25 160297.37 ₸ / 307.66 $
→[0]:28.01.25←[0]:08.02.25 242375.68 ₸ / 465.19 $
→[0]:01.02.25←[0]:08.02.25 248424.43 ₸ / 476.8 $
→[0]:04.02.25←[0]:11.02.25 249122.77 ₸ / 478.14 $
→[0]:18.02.25←[0]:22.02.25 266838.5 ₸ / 512.14 $

Kazakhstan


Astana-Aktau
→[0]:17.09.25 12207.78 ₸ / 23.43 $
→[0]:21.08.25 13205.41 ₸ / 25.35 $
→[0]:05.08.25 15489.44 ₸ / 29.73 $
→[0]:08.03.25 18351.05 ₸ / 35.22 $
→[0]:08.02.25 18855.12 ₸ / 36.19 $
→[0]:05.08.25←[0]:10.08.25 28127.78 ₸ / 53.99 $
→[0]:09.09.25←[0]:26.09.25 28689.6 ₸ / 55.06 $
→[0]:13.08.25←[0]:20.08.25 30532.58 ₸ / 58.6 $
→[0]:05.08.25←[0]:15.08.25 31026.14 ₸ / 59.55 $
→[0]:12.08.25←[0]:17.08.25 33956.01 ₸ / 65.17 $

Astana-Aktobe
→[0]:02.06.25 10034.01 ₸ / 19.26 $
→[0]:25.06.25 10034.01 ₸ / 19.26 $
→[0]:02.07.25 10926.62 ₸ / 20.97 $
→[0]:17.10.25 11073.64 ₸ / 21.25 $
→[0]:27.06.25 11115.65 ₸ / 21.33 $
→[0]:04.10.25←[0]:11.10.25 20299.05 ₸ / 38.96 $
→[0]:11.10.25←[0]:17.10.25 20299.05 ₸ / 38.96 $
→[0]:13.09.25←[0]:15.09.25 20834.62 ₸ / 39.99 $
→[0]:22.08.25←[0]:27.08.25 22493.82 ₸ / 43.17 $
→[0]:12.07.25←[0]:19.07.25 23512.45 ₸ / 45.13 $

Astana-Almaty
→[0]:26.02.25 11378.18 ₸ / 21.84 $
→[0]:24.02.25 11425.43 ₸ / 21.93 $
→[0]:18.02.25 11582.95 ₸ / 22.23 $
→[0]:26.02.25 12024.01 ₸ / 23.08 $
→[0]:24.02.25 12281.29 ₸ / 23.57 $
→[0]:24.02.25←[0]:27.02.25 21212.66 ₸ / 40.71 $
→[0]:19.02.25←[0]:25.02.25 21590.71 ₸ / 41.44 $
→[0]:19.02.25←[0]:24.02.25 21842.74 ₸ / 41.92 $
→[0]:17.02.25←[0]:19.02.25 22724.85 ₸ / 43.62 $
→[0]:19.02.25←[0]:26.02.25 22724.85 ₸ / 43.62 $

Astana-Atyrau
→[0]:16.06.25 15100.9 ₸ / 28.98 $
→[0]:23.06.25 15331.92 ₸ / 29.43 $
→[0]:15.07.25 15337.18 ₸ / 29.44 $
→[0]:22.06.25 17190.66 ₸ / 32.99 $
→[0]:19.05.25 17447.94 ₸ / 33.49 $
→[0]:13.09.25←[0]:15.09.25 32023.77 ₸ / 61.46 $
→[0]:21.06.25←[0]:23.06.25 34145.04 ₸ / 65.53 $
→[0]:05.04.25←[0]:08.04.25 36849.13 ₸ / 70.72 $
→[0]:05.04.25←[0]:07.04.25 36938.39 ₸ / 70.9 $
→[0]:01.07.25←[0]:31.07.25 36996.14 ₸ / 71.01 $

Astana-Kostanay
→[0]:30.05.25 8359.05 ₸ / 16.04 $
→[0]:12.06.25 8359.05 ₸ / 16.04 $
→[0]:16.05.25 9193.9 ₸ / 17.65 $
→[0]:29.04.25 9251.66 ₸ / 17.76 $
→[0]:11.05.25 9277.91 ₸ / 17.81 $
→[0]:28.04.25←[0]:11.05.25 17705.22 ₸ / 33.98 $
→[0]:29.04.25←[0]:11.05.25 17705.22 ₸ / 33.98 $
→[0]:29.04.25←[0]:12.05.25 19826.49 ₸ / 38.05 $
→[0]:18.04.25←[0]:21.04.25 20157.28 ₸ / 38.69 $
→[0]:23.04.25←[0]:03.05.25 20157.28 ₸ / 38.69 $

Astana-Kzyl-Orda
→[0]:29.05.25 15100.9 ₸ / 28.98 $
→[0]:20.04.25 15331.92 ₸ / 29.43 $
→[0]:16.06.25 15331.92 ₸ / 29.43 $
→[0]:27.06.25 15331.92 ₸ / 29.43 $
→[0]:13.04.25 15589.21 ₸ / 29.92 $
→[0]:30.05.25←[0]:04.06.25 30795.12 ₸ / 59.11 $
→[0]:07.08.25←[0]:15.08.25 30795.12 ₸ / 59.11 $
→[0]:09.04.25←[0]:19.04.25 31257.17 ₸ / 59.99 $
→[0]:29.05.25←[0]:03.06.25 31262.42 ₸ / 60 $
→[0]:16.06.25←[0]:22.06.25 31262.42 ₸ / 60 $

Astana-Pavlodar
→[0]:14.02.25 14780.61 ₸ / 28.37 $
→[0]:15.02.25 14780.61 ₸ / 28.37 $
→[0]:25.02.25 14780.61 ₸ / 28.37 $
→[0]:14.03.25 14780.61 ₸ / 28.37 $
→[0]:15.03.25 14780.61 ₸ / 28.37 $
→[0]:02.02.25←[0]:08.02.25 29550.71 ₸ / 56.72 $
→[0]:18.02.25←[0]:21.02.25 29550.71 ₸ / 56.72 $
→[0]:18.02.25←[0]:22.02.25 29550.71 ₸ / 56.72 $
→[0]:25.02.25←[0]:28.02.25 29550.71 ₸ / 56.72 $
→[0]:31.01.25←[0]:02.02.25 29555.96 ₸ / 56.73 $

Astana-Petropavlovsk
→[0]:04.02.25 15001.13 ₸ / 28.79 $
→[0]:16.02.25 15001.13 ₸ / 28.79 $
→[0]:17.02.25 15037.89 ₸ / 28.86 $
→[0]:28.03.25 15037.89 ₸ / 28.86 $
→[0]:10.02.25 15247.91 ₸ / 29.27 $
→[0]:12.02.25←[0]:15.02.25 29550.71 ₸ / 56.72 $
→[0]:11.02.25←[0]:15.02.25 29555.96 ₸ / 56.73 $
→[0]:27.01.25←[0]:31.01.25 29997.02 ₸ / 57.57 $
→[0]:30.01.25←[0]:06.02.25 30495.83 ₸ / 58.53 $
→[0]:30.01.25←[0]:03.02.25 30501.08 ₸ / 58.54 $

Astana-Semey
→[0]:16.05.25 10559.08 ₸ / 20.27 $
→[0]:17.05.25 10559.08 ₸ / 20.27 $
→[0]:29.08.25 11603.96 ₸ / 22.27 $
→[0]:30.08.25 11603.96 ₸ / 22.27 $
→[0]:01.09.25 11603.96 ₸ / 22.27 $
→[0]:10.06.25←[0]:17.06.25 22289.05 ₸ / 42.78 $
→[0]:13.05.25←[0]:24.05.25 24237.04 ₸ / 46.52 $
→[0]:06.06.25←[0]:12.06.25 24405.06 ₸ / 46.84 $
→[0]:29.08.25←[0]:17.09.25 24483.82 ₸ / 46.99 $
→[0]:30.08.25←[0]:16.09.25 24483.82 ₸ / 46.99 $

Astana-Shymkent
→[0]:23.04.25 13079.39 ₸ / 25.1 $
→[0]:12.04.25 13116.15 ₸ / 25.17 $
→[0]:14.04.25 13210.66 ₸ / 25.36 $
→[0]:26.04.25 13919.5 ₸ / 26.72 $
→[0]:30.04.25 14350.05 ₸ / 27.54 $
→[0]:26.04.25←[0]:28.04.25 25838.49 ₸ / 49.59 $
→[0]:14.10.25←[0]:17.10.25 25964.51 ₸ / 49.83 $
→[0]:07.04.25←[0]:10.04.25 26221.79 ₸ / 50.33 $
→[0]:08.04.25←[0]:15.04.25 26227.04 ₸ / 50.34 $
→[0]:26.04.25←[0]:29.04.25 26227.04 ₸ / 50.34 $

Astana-Taldykorgan
→[0]:02.04.25 22173.53 ₸ / 42.56 $
→[0]:11.04.25 22173.53 ₸ / 42.56 $
→[0]:07.05.25 22173.53 ₸ / 42.56 $
→[0]:04.04.25 23816.99 ₸ / 45.71 $
→[0]:02.03.25 24084.77 ₸ / 46.23 $
→[0]:04.04.25←[0]:06.04.25 44709.36 ₸ / 85.81 $
→[0]:02.03.25←[0]:12.03.25 48300.81 ₸ / 92.7 $
→[0]:22.06.25←[0]:02.07.25 48531.84 ₸ / 93.15 $
→[0]:16.02.25←[0]:16.03.25 49030.65 ₸ / 94.1 $
→[0]:12.02.25←[0]:07.03.25 52354.32 ₸ / 100.48 $

Astana-Taraz
→[0]:20.06.25 9697.97 ₸ / 18.61 $
→[0]:25.04.25 18860.37 ₸ / 36.2 $
→[0]:04.03.25 18949.63 ₸ / 36.37 $
→[0]:27.04.25 18949.63 ₸ / 36.37 $
→[0]:07.05.25 18949.63 ₸ / 36.37 $
→[0]:20.06.25←[0]:22.06.25 35520.71 ₸ / 68.17 $
→[0]:12.04.25←[0]:03.05.25 37143.16 ₸ / 71.29 $
→[0]:13.04.25←[0]:04.05.25 37143.16 ₸ / 71.29 $
→[0]:21.04.25←[0]:12.05.25 37762.74 ₸ / 72.48 $
→[0]:22.04.25←[0]:13.05.25 37762.74 ₸ / 72.48 $

Astana-Turkistan
→[0]:21.04.25 13016.38 ₸ / 24.98 $
→[0]:26.05.25 13152.9 ₸ / 25.24 $
→[0]:07.04.25 14334.3 ₸ / 27.51 $
→[0]:25.02.25 15179.66 ₸ / 29.13 $
→[0]:07.02.25 15263.67 ₸ / 29.3 $
→[0]:26.05.25←[0]:02.06.25 23029.39 ₸ / 44.2 $
→[0]:07.07.25←[0]:13.07.25 23654.22 ₸ / 45.4 $
→[0]:12.05.25←[0]:16.05.25 25796.49 ₸ / 49.51 $
→[0]:07.04.25←[0]:11.04.25 26347.81 ₸ / 50.57 $
→[0]:06.04.25←[0]:12.04.25 27618.47 ₸ / 53.01 $

Astana-Uralsk
→[0]:10.04.25 22220.79 ₸ / 42.65 $
→[0]:01.06.25 22220.79 ₸ / 42.65 $
→[0]:14.10.25 22220.79 ₸ / 42.65 $
→[0]:06.05.25 22226.04 ₸ / 42.66 $
→[0]:10.04.25 22588.34 ₸ / 43.35 $
→[0]:06.05.25←[0]:09.05.25 45911.76 ₸ / 88.12 $
→[0]:29.05.25←[0]:13.06.25 46499.84 ₸ / 89.25 $
→[0]:19.06.25←[0]:22.06.25 49681.74 ₸ / 95.35 $
→[0]:17.04.25←[0]:20.04.25 49692.24 ₸ / 95.37 $
→[0]:29.04.25←[0]:04.05.25 50380.07 ₸ / 96.69 $

Astana-Ust-Kamenogorsk
→[0]:16.04.25 8353.8 ₸ / 16.03 $
→[0]:23.06.25 8443.06 ₸ / 16.2 $
→[0]:18.05.25 8705.59 ₸ / 16.71 $
→[0]:13.04.25 8957.62 ₸ / 17.19 $
→[0]:30.05.25 9209.66 ₸ / 17.68 $
→[0]:02.05.25←[0]:07.05.25 17017.39 ₸ / 32.66 $
→[0]:23.05.25←[0]:28.05.25 17316.67 ₸ / 33.24 $
→[0]:22.06.25←[0]:10.07.25 19128.15 ₸ / 36.71 $
→[0]:03.07.25←[0]:07.07.25 19537.7 ₸ / 37.5 $
→[0]:10.07.25←[0]:14.07.25 19537.7 ₸ / 37.5 $

Astana-Zhezkazgan
→[0]:05.03.25 11971.5 ₸ / 22.98 $
→[0]:24.03.25 12171.03 ₸ / 23.36 $
→[0]:14.03.25 12344.3 ₸ / 23.69 $
→[0]:01.03.25 14838.36 ₸ / 28.48 $
→[0]:25.04.25 15001.13 ₸ / 28.79 $
→[0]:07.03.25←[0]:15.03.25 28416.57 ₸ / 54.54 $
→[0]:05.03.25←[0]:07.03.25 30081.03 ₸ / 57.73 $
→[0]:05.03.25←[0]:08.03.25 30081.03 ₸ / 57.73 $
→[0]:04.04.25←[0]:06.04.25 30081.03 ₸ / 57.73 $
→[0]:15.09.25←[0]:23.09.25 30081.03 ₸ / 57.73 $

Montenegro


Astana-Podgorica
→[0]:14.09.25 192877.71 ₸ / 370.19 $
→[0]:01.09.25 196999.48 ₸ / 378.1 $
→[0]:16.07.25 219225.52 ₸ / 420.76 $
→[0]:03.09.25 220317.66 ₸ / 422.86 $
→[0]:15.06.25 221850.85 ₸ / 425.8 $
→[0]:01.09.25←[0]:07.09.25 338205.45 ₸ / 649.12 $
→[0]:01.09.25←[0]:14.09.25 338914.29 ₸ / 650.48 $
→[0]:03.09.25←[0]:14.09.25 349599.39 ₸ / 670.99 $
→[0]:18.06.25←[0]:30.06.25 350071.94 ₸ / 671.89 $
→[0]:20.07.25←[0]:17.08.25 351122.08 ₸ / 673.91 $

Poland


Astana-Warsaw
→[0]:03.08.25 291700.37 ₸ / 559.86 $
→[0]:13.04.25 293228.31 ₸ / 562.79 $
→[0]:08.07.25 293238.81 ₸ / 562.81 $
→[0]:22.02.25 293301.82 ₸ / 562.93 $
→[0]:27.04.25 293559.1 ₸ / 563.43 $
→[0]:10.05.25←[0]:17.05.25 281881.63 ₸ / 541.02 $
→[0]:08.05.25←[0]:16.05.25 284732.74 ₸ / 546.49 $
→[0]:19.04.25←[0]:28.04.25 284822 ₸ / 546.66 $
→[0]:11.03.25←[0]:17.03.25 286145.17 ₸ / 549.2 $
→[0]:12.06.25←[0]:25.06.25 289311.32 ₸ / 555.28 $

Qatar


Astana-Doha
→[0]:24.01.25 32533.08 ₸ / 62.44 $
→[0]:07.02.25←[0]:14.02.25 281482.58 ₸ / 540.25 $

Russia


Astana-Kazan
→[0]:14.03.25 46043.03 ₸ / 88.37 $
→[0]:17.03.25 46274.06 ₸ / 88.81 $
→[0]:24.03.25 46274.06 ₸ / 88.81 $
→[0]:10.03.25 51340.94 ₸ / 98.54 $
→[0]:29.03.25 51340.94 ₸ / 98.54 $
→[0]:17.03.25←[0]:28.03.25 95451.73 ₸ / 183.2 $
→[0]:28.02.25←[0]:07.03.25 101180.2 ₸ / 194.2 $
→[0]:03.03.25←[0]:10.03.25 101227.46 ₸ / 194.29 $
→[0]:07.03.25←[0]:10.03.25 101227.46 ₸ / 194.29 $
→[0]:07.02.25←[0]:14.02.25 102508.62 ₸ / 196.74 $

Astana-Mineralnye Vody
→[0]:28.02.25 63490.97 ₸ / 121.86 $
→[0]:21.02.25 78765.14 ₸ / 151.17 $
→[0]:07.03.25 79053.92 ₸ / 151.73 $
→[0]:21.03.25 79053.92 ₸ / 151.73 $
→[0]:18.04.25 79442.47 ₸ / 152.47 $
→[0]:28.02.25←[0]:07.03.25 150704.42 ₸ / 289.25 $
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 152641.91 ₸ / 292.97 $
→[0]:18.04.25←[0]:24.04.25 154043.84 ₸ / 295.66 $
→[0]:14.03.25←[0]:21.03.25 156306.87 ₸ / 300 $
→[0]:05.09.25←[0]:18.09.25 161741.3 ₸ / 310.43 $

Astana-Moscow
→[0]:25.01.25 54648.86 ₸ / 104.89 $
→[0]:28.01.25 55236.93 ₸ / 106.02 $
→[0]:29.01.25 55389.2 ₸ / 106.31 $
→[0]:01.02.25 55389.2 ₸ / 106.31 $
→[0]:05.02.25 55389.2 ₸ / 106.31 $
→[0]:27.01.25←[0]:31.01.25 92763.39 ₸ / 178.04 $
→[0]:06.02.25←[0]:09.02.25 92763.39 ₸ / 178.04 $
→[0]:25.01.25←[0]:05.02.25 92768.65 ₸ / 178.05 $
→[0]:23.01.25←[0]:10.02.25 92773.9 ₸ / 178.06 $
→[0]:01.02.25←[0]:03.02.25 92773.9 ₸ / 178.06 $

Astana-Novosibirsk
→[0]:11.02.25 40855.38 ₸ / 78.41 $
→[0]:15.03.25 41170.42 ₸ / 79.02 $
→[0]:09.03.25 41228.18 ₸ / 79.13 $
→[0]:25.02.25 41270.18 ₸ / 79.21 $
→[0]:01.03.25 41527.46 ₸ / 79.7 $
→[0]:03.02.25←[0]:13.02.25 71844.77 ₸ / 137.89 $
→[0]:17.02.25←[0]:24.02.25 74680.12 ₸ / 143.33 $
→[0]:13.02.25←[0]:17.02.25 74947.91 ₸ / 143.85 $
→[0]:20.02.25←[0]:27.02.25 75037.17 ₸ / 144.02 $
→[0]:13.02.25←[0]:24.02.25 76449.6 ₸ / 146.73 $

Astana-Omsk
→[0]:25.01.25 33199.92 ₸ / 63.72 $
→[0]:05.02.25 33199.92 ₸ / 63.72 $
→[0]:08.02.25 33199.92 ₸ / 63.72 $
→[0]:09.02.25 33199.92 ₸ / 63.72 $
→[0]:23.02.25 33199.92 ₸ / 63.72 $
→[0]:23.01.25←[0]:07.02.25 64803.63 ₸ / 124.38 $
→[0]:12.02.25←[0]:27.02.25 64966.41 ₸ / 124.69 $
→[0]:26.02.25←[0]:04.03.25 64966.41 ₸ / 124.69 $
→[0]:27.02.25←[0]:06.03.25 64966.41 ₸ / 124.69 $
→[0]:07.02.25←[0]:10.02.25 65176.43 ₸ / 125.09 $

Astana-Saint Petersburg
→[0]:09.09.25 84063.05 ₸ / 161.34 $
→[0]:15.04.25 85706.51 ₸ / 164.5 $
→[0]:17.04.25 88599.62 ₸ / 170.05 $
→[0]:08.04.25 88772.89 ₸ / 170.38 $
→[0]:22.04.25 88772.89 ₸ / 170.38 $
→[0]:16.09.25←[0]:21.09.25 161410.51 ₸ / 309.8 $
→[0]:11.09.25←[0]:14.09.25 162371.38 ₸ / 311.64 $
→[0]:09.09.25←[0]:14.09.25 164744.68 ₸ / 316.19 $
→[0]:16.09.25←[0]:30.09.25 165574.28 ₸ / 317.79 $
→[0]:23.09.25←[0]:28.09.25 166624.42 ₸ / 319.8 $

Astana-Yekaterinburg
→[0]:13.03.25 43590.97 ₸ / 83.66 $
→[0]:25.03.25 43590.97 ₸ / 83.66 $
→[0]:18.03.25 43774.75 ₸ / 84.02 $
→[0]:27.03.25 43774.75 ₸ / 84.02 $
→[0]:14.06.25 51125.67 ₸ / 98.13 $
→[0]:26.01.25←[0]:31.01.25 76365.59 ₸ / 146.57 $
→[0]:05.02.25←[0]:12.02.25 76596.62 ₸ / 147.01 $
→[0]:05.02.25←[0]:09.02.25 76790.89 ₸ / 147.38 $
→[0]:14.02.25←[0]:21.02.25 76874.9 ₸ / 147.55 $
→[0]:05.02.25←[0]:19.02.25 76974.66 ₸ / 147.74 $

South Korea


Astana-Seoul
→[0]:25.01.25 213098 ₸ / 409 $
→[0]:22.01.25 215151.01 ₸ / 412.94 $
→[0]:07.09.25 218852.72 ₸ / 420.04 $
→[0]:11.05.25 220412.17 ₸ / 423.04 $
→[0]:15.10.25 221367.79 ₸ / 424.87 $
→[0]:07.05.25←[0]:14.05.25 326160.44 ₸ / 626 $
→[0]:25.05.25←[0]:04.06.25 326160.44 ₸ / 626 $
→[0]:21.05.25←[0]:28.05.25 326165.69 ₸ / 626.01 $
