Cheap tickets catalog

Departure country: Kazakhstan. Russia, Next 120 days, with transfers

Select departure city:

Updated: 2025-03-19 12:12:03 (UTC+0).
Astana

Russia


Astana-Adler/Sochi
→[1]:25.04.25 92647.92 ₸ / 186.29 $
→[1]:11.04.25 97201.45 ₸ / 195.45 $
→[1]:11.04.25 97719.3 ₸ / 196.49 $
→[1]:08.04.25 97981.2 ₸ / 197.02 $
→[1]:04.04.25 98278.82 ₸ / 197.62 $
→[1]:18.04.25 98296.68 ₸ / 197.65 $
→[1]:28.03.25 98647.86 ₸ / 198.36 $
→[1]:19.05.25 100999.03 ₸ / 203.09 $
→[1]:04.04.25 102225.21 ₸ / 205.55 $
→[2]:14.04.25 103118.06 ₸ / 207.35 $
→[1]:27.04.25 104290.67 ₸ / 209.7 $
→[1]:15.04.25 107379.92 ₸ / 215.92 $
→[2]:07.04.25 108510.86 ₸ / 218.19 $
→[1]:02.05.25 108558.48 ₸ / 218.29 $
→[1]:25.04.25 111677.5 ₸ / 224.56 $
→[2]:06.04.25 112195.35 ₸ / 225.6 $
→[1]:31.03.25 112748.92 ₸ / 226.71 $
→[1]:22.04.25 113540.58 ₸ / 228.3 $
→[1]:30.04.25 115248.89 ₸ / 231.74 $
→[1]:20.05.25 116320.31 ₸ / 233.89 $
→[1]:21.03.25←[1]:27.03.25 176605.45 ₸ / 355.11 $
→[1]:11.04.25←[1]:15.04.25 178944.71 ₸ / 359.82 $
→[1]:21.03.25←[1]:27.03.25 180653.03 ₸ / 363.25 $
→[1]:09.05.25←[1]:23.05.25 196938.59 ₸ / 396 $
→[1]:25.04.25←[1]:18.05.25 207724.2 ₸ / 417.68 $
→[1]:11.04.25←[1]:18.04.25 210521.79 ₸ / 423.31 $
→[1]:15.04.25←[1]:17.04.25 211563.45 ₸ / 425.4 $
→[1]:26.05.25←[1]:07.06.25 213307.48 ₸ / 428.91 $
→[2]:21.05.25←[1]:26.05.25 215140.79 ₸ / 432.6 $
→[1]:01.04.25←[1]:04.04.25 216658.64 ₸ / 435.65 $
→[1]:26.05.25←[1]:03.06.25 217366.96 ₸ / 437.07 $
→[1]:29.04.25←[1]:24.05.25 221950.25 ₸ / 446.29 $
→[1]:18.04.25←[1]:26.04.25 223378.81 ₸ / 449.16 $
→[1]:28.03.25←[1]:03.04.25 223545.47 ₸ / 449.5 $
→[1]:14.04.25←[1]:19.04.25 224795.46 ₸ / 452.01 $
→[1]:01.04.25←[1]:07.04.25 227807.34 ₸ / 458.07 $
→[1]:15.04.25←[1]:23.04.25 227884.72 ₸ / 458.22 $
→[1]:08.04.25←[1]:15.04.25 228593.05 ₸ / 459.65 $
→[1]:16.05.25←[1]:20.05.25 230039.46 ₸ / 462.56 $
→[2]:07.04.25←[1]:10.04.25 230218.03 ₸ / 462.91 $

Astana-Kazan
→[0]:17.06.25 76392.12 ₸ / 153.61 $
→[0]:23.06.25 77219.5 ₸ / 155.27 $
→[0]:05.04.25 78165.92 ₸ / 157.17 $
→[0]:28.03.25 78296.87 ₸ / 157.44 $
→[0]:12.04.25 78296.87 ₸ / 157.44 $
→[0]:19.04.25 78296.87 ₸ / 157.44 $
→[0]:28.04.25 78296.87 ₸ / 157.44 $
→[0]:05.05.25 78296.87 ₸ / 157.44 $
→[0]:10.05.25 78296.87 ₸ / 157.44 $
→[0]:26.05.25 78296.87 ₸ / 157.44 $
→[0]:24.05.25 78719.48 ₸ / 158.29 $
→[0]:31.05.25 78725.44 ₸ / 158.3 $
→[0]:02.06.25 78814.72 ₸ / 158.48 $
→[0]:17.05.25 78820.67 ₸ / 158.49 $
→[0]:09.06.25 78820.67 ₸ / 158.49 $
→[0]:14.06.25 78868.29 ₸ / 158.59 $
→[0]:12.05.25 79255.19 ₸ / 159.36 $
→[0]:19.05.25 79255.19 ₸ / 159.36 $
→[0]:07.06.25 79255.19 ₸ / 159.36 $
→[0]:26.04.25 79862.33 ₸ / 160.58 $
→[0]:26.04.25←[0]:03.05.25 104796.61 ₸ / 210.72 $
→[0]:05.04.25←[0]:07.04.25 104802.57 ₸ / 210.73 $
→[0]:05.04.25←[0]:14.04.25 105689.46 ₸ / 212.52 $
→[0]:05.04.25←[0]:26.04.25 105719.22 ₸ / 212.58 $
→[0]:14.04.25←[0]:21.04.25 105719.22 ₸ / 212.58 $
→[0]:31.03.25←[0]:12.04.25 107879.92 ₸ / 216.92 $
→[0]:26.04.25←[0]:05.05.25 108290.63 ₸ / 217.75 $
→[0]:19.04.25←[0]:05.05.25 111046.55 ₸ / 223.29 $
→[0]:05.04.25←[0]:12.04.25 111623.93 ₸ / 224.45 $
→[0]:03.05.25←[0]:10.05.25 112469.16 ₸ / 226.15 $
→[0]:03.05.25←[0]:12.05.25 112469.16 ₸ / 226.15 $
→[0]:28.04.25←[0]:05.05.25 113909.62 ₸ / 229.05 $
→[0]:05.05.25←[0]:12.05.25 114385.81 ₸ / 230 $
→[0]:17.05.25←[0]:19.05.25 114879.85 ₸ / 231 $
→[0]:12.05.25←[0]:17.05.25 114969.14 ₸ / 231.18 $
→[0]:21.04.25←[0]:12.05.25 115891.75 ₸ / 233.03 $
→[0]:24.05.25←[0]:26.05.25 116284.6 ₸ / 233.82 $
→[0]:12.05.25←[0]:26.05.25 116802.45 ₸ / 234.86 $
→[0]:24.05.25←[0]:31.05.25 116867.93 ₸ / 234.99 $
→[0]:31.05.25←[0]:02.06.25 117421.49 ₸ / 236.11 $

Astana-Mineralnye Vody
→[0]:28.03.25 82350.4 ₸ / 165.59 $
→[0]:18.04.25 82540.87 ₸ / 165.97 $
→[0]:04.04.25 83552.77 ₸ / 168 $
→[0]:30.04.25 83552.77 ₸ / 168 $
→[0]:02.05.25 83796.82 ₸ / 168.5 $
→[0]:11.04.25 83868.24 ₸ / 168.64 $
→[0]:25.04.25 83868.24 ₸ / 168.64 $
→[0]:09.05.25 83927.77 ₸ / 168.76 $
→[0]:21.03.25 95064.56 ₸ / 191.15 $
→[0]:07.05.25 96540.74 ₸ / 194.12 $
→[0]:16.05.25 126111.89 ₸ / 253.58 $
→[0]:23.05.25 127201.16 ₸ / 255.77 $
→[0]:21.05.25 129707.09 ₸ / 260.81 $
→[0]:11.07.25 144695.04 ₸ / 290.95 $
→[0]:30.05.25 145212.89 ₸ / 291.99 $
→[0]:28.05.25 149349.76 ₸ / 300.31 $
→[0]:11.06.25 190188.65 ₸ / 382.42 $
→[0]:27.06.25 190843.41 ₸ / 383.74 $
→[0]:13.06.25 194123.14 ₸ / 390.34 $
→[0]:06.06.25 196968.35 ₸ / 396.06 $
→[0]:28.03.25←[0]:11.04.25 107493.02 ₸ / 216.14 $
→[0]:21.03.25←[0]:03.04.25 116945.31 ₸ / 235.15 $
→[0]:04.04.25←[0]:10.04.25 119445.28 ₸ / 240.18 $
→[0]:21.03.25←[0]:10.04.25 124385.71 ₸ / 250.11 $
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 125165.47 ₸ / 251.68 $
→[0]:28.03.25←[0]:03.04.25 125588.08 ₸ / 252.53 $
→[0]:04.04.25←[0]:17.04.25 126885.69 ₸ / 255.14 $
→[0]:11.04.25←[0]:17.04.25 128373.77 ₸ / 258.13 $
→[0]:18.04.25←[0]:01.05.25 133772.53 ₸ / 268.98 $
→[0]:18.04.25←[0]:24.04.25 136492.74 ₸ / 274.45 $
→[0]:25.04.25←[0]:08.05.25 145611.7 ₸ / 292.79 $
→[0]:30.04.25←[0]:08.05.25 145611.7 ₸ / 292.79 $
→[0]:02.05.25←[0]:08.05.25 146296.22 ₸ / 294.17 $
→[0]:02.05.25←[0]:15.05.25 146296.22 ₸ / 294.17 $
→[0]:18.04.25←[0]:29.04.25 147248.59 ₸ / 296.08 $
→[0]:09.05.25←[0]:22.05.25 147879.53 ₸ / 297.35 $
→[0]:25.04.25←[0]:01.05.25 148314.05 ₸ / 298.22 $
→[0]:25.04.25←[0]:29.04.25 148349.77 ₸ / 298.3 $
→[0]:30.04.25←[0]:13.05.25 149391.42 ₸ / 300.39 $
→[0]:25.04.25←[0]:06.05.25 157153.25 ₸ / 316 $

Astana-Moscow
→[1]:04.04.25 62308.93 ₸ / 125.29 $
→[1]:08.04.25 62308.93 ₸ / 125.29 $
→[1]:25.04.25 62308.93 ₸ / 125.29 $
→[1]:27.04.25 62308.93 ₸ / 125.29 $
→[1]:29.04.25 62308.93 ₸ / 125.29 $
→[1]:02.05.25 62308.93 ₸ / 125.29 $
→[1]:05.05.25 62308.93 ₸ / 125.29 $
→[1]:14.05.25 62308.93 ₸ / 125.29 $
→[1]:12.05.25 63225.58 ₸ / 127.13 $
→[1]:22.04.25 63850.58 ₸ / 128.39 $
→[1]:20.04.25 63856.53 ₸ / 128.4 $
→[1]:02.07.25 64035.1 ₸ / 128.76 $
→[1]:30.04.25 64451.76 ₸ / 129.6 $
→[1]:17.05.25 64451.76 ₸ / 129.6 $
→[1]:06.06.25 64576.76 ₸ / 129.85 $
→[1]:09.06.25 64582.71 ₸ / 129.86 $
→[1]:03.06.25 64874.38 ₸ / 130.45 $
→[1]:11.06.25 64880.33 ₸ / 130.46 $
→[1]:05.06.25 65392.23 ₸ / 131.49 $
→[1]:09.06.25 65421.99 ₸ / 131.55 $
→[0]:14.04.25←[0]:18.04.25 112963.2 ₸ / 227.14 $
→[1]:16.07.25←[1]:23.07.25 115373.89 ₸ / 231.99 $
→[1]:20.04.25←[1]:03.05.25 115421.51 ₸ / 232.09 $
→[1]:16.07.25←[1]:30.07.25 115498.89 ₸ / 232.24 $
→[1]:29.06.25←[1]:08.07.25 116004.84 ₸ / 233.26 $
→[1]:07.07.25←[1]:21.07.25 116016.74 ₸ / 233.28 $
→[1]:16.06.25←[1]:30.06.25 116117.93 ₸ / 233.49 $
→[1]:27.06.25←[1]:07.07.25 116171.5 ₸ / 233.59 $
→[1]:15.07.25←[1]:28.07.25 116510.79 ₸ / 234.28 $
→[1]:05.06.25←[1]:09.06.25 116760.78 ₸ / 234.78 $
→[1]:01.06.25←[1]:09.06.25 116814.36 ₸ / 234.89 $
→[1]:08.07.25←[1]:25.07.25 116856.02 ₸ / 234.97 $
→[1]:02.06.25←[1]:08.06.25 116891.74 ₸ / 235.04 $
→[1]:17.06.25←[1]:25.06.25 116891.74 ₸ / 235.04 $
→[1]:04.06.25←[1]:10.06.25 117016.73 ₸ / 235.29 $
→[1]:17.06.25←[1]:29.06.25 117302.45 ₸ / 235.87 $
→[1]:07.07.25←[0]:16.07.25 117439.35 ₸ / 236.14 $
→[1]:14.07.25←[1]:25.07.25 117766.73 ₸ / 236.8 $
→[1]:09.07.25←[1]:17.07.25 117909.58 ₸ / 237.09 $
→[1]:05.06.25←[1]:08.06.25 117992.92 ₸ / 237.26 $

Astana-Novosibirsk
→[0]:29.06.25 32368.74 ₸ / 65.09 $
→[0]:27.06.25 36910.36 ₸ / 74.22 $
→[0]:04.06.25 36922.26 ₸ / 74.24 $
→[0]:20.06.25 36922.26 ₸ / 74.24 $
→[0]:01.06.25 36952.03 ₸ / 74.3 $
→[0]:16.06.25 37309.17 ₸ / 75.02 $
→[0]:02.07.25 37452.02 ₸ / 75.31 $
→[0]:06.06.25 37642.5 ₸ / 75.69 $
→[0]:04.06.25 37672.26 ₸ / 75.75 $
→[0]:09.06.25 37672.26 ₸ / 75.75 $
→[0]:20.06.25 37690.11 ₸ / 75.79 $
→[0]:30.05.25 37761.54 ₸ / 75.93 $
→[0]:14.05.25 37767.49 ₸ / 75.94 $
→[0]:21.05.25 37767.49 ₸ / 75.94 $
→[0]:11.06.25 37767.49 ₸ / 75.94 $
→[0]:13.06.25 37767.49 ₸ / 75.94 $
→[0]:15.06.25 37767.49 ₸ / 75.94 $
→[0]:06.06.25 37803.21 ₸ / 76.01 $
→[0]:08.06.25 37803.21 ₸ / 76.01 $
→[0]:08.06.25 37803.21 ₸ / 76.01 $
→[0]:01.04.25←[0]:10.04.25 59445.86 ₸ / 119.53 $
→[0]:15.06.25←[0]:29.06.25 76993.31 ₸ / 154.82 $
→[0]:15.06.25←[0]:30.06.25 76993.31 ₸ / 154.82 $
→[0]:06.04.25←[0]:09.04.25 77118.31 ₸ / 155.07 $
→[0]:31.03.25←[0]:11.04.25 77124.26 ₸ / 155.08 $
→[0]:18.04.25←[0]:26.04.25 77136.16 ₸ / 155.1 $
→[0]:13.06.25←[0]:29.06.25 77171.88 ₸ / 155.17 $
→[0]:13.06.25←[0]:30.06.25 77171.88 ₸ / 155.17 $
→[0]:16.06.25←[0]:30.06.25 77171.88 ₸ / 155.17 $
→[0]:20.06.25←[0]:30.06.25 77171.88 ₸ / 155.17 $
→[0]:20.06.25←[0]:30.06.25 77171.88 ₸ / 155.17 $
→[0]:20.06.25←[0]:24.06.25 77207.59 ₸ / 155.25 $
→[0]:16.05.25←[0]:25.05.25 77231.4 ₸ / 155.29 $
→[0]:16.05.25←[0]:18.05.25 77284.97 ₸ / 155.4 $
→[0]:30.05.25←[0]:11.06.25 77284.97 ₸ / 155.4 $
→[0]:10.04.25←[0]:15.04.25 77642.11 ₸ / 156.12 $
→[0]:16.06.25←[0]:23.06.25 77790.92 ₸ / 156.42 $
→[0]:27.04.25←[0]:06.05.25 77808.78 ₸ / 156.46 $
→[0]:01.04.25←[0]:08.04.25 77832.59 ₸ / 156.5 $
→[0]:09.04.25←[0]:23.04.25 77957.59 ₸ / 156.75 $

Astana-Omsk
→[0]:23.05.25 31862.79 ₸ / 64.07 $
→[0]:14.06.25 31874.69 ₸ / 64.09 $
→[0]:22.05.25 32160.41 ₸ / 64.67 $
→[0]:24.05.25 32160.41 ₸ / 64.67 $
→[0]:01.05.25 32190.17 ₸ / 64.73 $
→[0]:26.05.25 32190.17 ₸ / 64.73 $
→[0]:29.06.25 32202.07 ₸ / 64.75 $
→[0]:17.05.25 32208.02 ₸ / 64.76 $
→[0]:21.05.25 32208.02 ₸ / 64.76 $
→[0]:04.06.25 32213.98 ₸ / 64.77 $
→[0]:07.06.25 32213.98 ₸ / 64.77 $
→[0]:25.05.25 32219.93 ₸ / 64.79 $
→[0]:17.06.25 32219.93 ₸ / 64.79 $
→[0]:19.06.25 32219.93 ₸ / 64.79 $
→[0]:28.06.25 32219.93 ₸ / 64.79 $
→[0]:15.06.25 32231.83 ₸ / 64.81 $
→[0]:09.06.25 32297.31 ₸ / 64.94 $
→[0]:29.04.25 32303.26 ₸ / 64.95 $
→[0]:05.06.25 32333.02 ₸ / 65.01 $
→[0]:12.06.25 32333.02 ₸ / 65.01 $
→[0]:18.05.25←[0]:01.06.25 61648.22 ₸ / 123.96 $
→[0]:18.05.25←[0]:02.06.25 61648.22 ₸ / 123.96 $
→[0]:28.03.25←[0]:16.04.25 61660.12 ₸ / 123.98 $
→[0]:30.04.25←[0]:10.05.25 61660.12 ₸ / 123.98 $
→[0]:22.06.25←[0]:12.07.25 61743.46 ₸ / 124.15 $
→[0]:01.05.25←[0]:08.05.25 62189.88 ₸ / 125.05 $
→[0]:11.07.25←[0]:22.07.25 62189.88 ₸ / 125.05 $
→[0]:01.05.25←[0]:18.05.25 62249.4 ₸ / 125.17 $
→[0]:17.05.25←[0]:04.06.25 62273.21 ₸ / 125.22 $
→[0]:17.04.25←[0]:22.04.25 62291.07 ₸ / 125.25 $
→[0]:09.06.25←[0]:07.07.25 62291.07 ₸ / 125.25 $
→[0]:25.05.25←[0]:16.06.25 62302.97 ₸ / 125.28 $
→[0]:01.06.25←[0]:08.06.25 62410.12 ₸ / 125.49 $
→[0]:12.07.25←[0]:27.07.25 62547.02 ₸ / 125.77 $
→[0]:30.04.25←[0]:04.05.25 62838.68 ₸ / 126.35 $
→[0]:20.05.25←[0]:08.06.25 62838.68 ₸ / 126.35 $
→[0]:20.05.25←[0]:11.06.25 62838.68 ₸ / 126.35 $
→[0]:23.05.25←[0]:11.06.25 62838.68 ₸ / 126.35 $
→[0]:08.06.25←[0]:11.06.25 62838.68 ₸ / 126.35 $
→[0]:01.05.25←[0]:04.05.25 62886.3 ₸ / 126.45 $

Astana-Saint Petersburg
→[1]:01.04.25 78368.3 ₸ / 157.58 $
→[2]:06.04.25 82398.02 ₸ / 165.68 $
→[1]:03.04.25 83838.48 ₸ / 168.58 $
→[1]:02.04.25 83999.19 ₸ / 168.9 $
→[2]:16.04.25 86886.07 ₸ / 174.71 $
→[1]:17.04.25 87314.64 ₸ / 175.57 $
→[1]:24.03.25 87653.92 ₸ / 176.25 $
→[1]:08.04.25 89838.42 ₸ / 180.64 $
→[1]:12.04.25 90213.42 ₸ / 181.4 $
→[1]:16.05.25 90249.13 ₸ / 181.47 $
→[2]:07.04.25 90380.09 ₸ / 181.73 $
→[1]:10.04.25 90511.04 ₸ / 182 $
→[1]:28.05.25 90600.32 ₸ / 182.18 $
→[1]:27.05.25 91094.36 ₸ / 183.17 $
→[1]:26.05.25 91391.98 ₸ / 183.77 $
→[0]:06.05.25 94814.57 ₸ / 190.65 $
→[1]:30.05.25 94897.9 ₸ / 190.82 $
→[1]:23.03.25 94903.85 ₸ / 190.83 $
→[0]:22.04.25 95135.99 ₸ / 191.3 $
→[2]:09.06.25 95243.13 ₸ / 191.51 $
→[1]:25.03.25←[1]:01.04.25 141510.55 ₸ / 284.54 $
→[1]:26.03.25←[1]:01.04.25 143081.96 ₸ / 287.7 $
→[1]:25.03.25←[1]:01.04.25 146147.41 ₸ / 293.87 $
→[1]:02.04.25←[1]:17.04.25 149129.52 ₸ / 299.86 $
→[1]:25.03.25←[1]:04.04.25 149385.47 ₸ / 300.38 $
→[1]:27.03.25←[1]:01.04.25 154087.81 ₸ / 309.83 $
→[1]:25.03.25←[1]:27.03.25 154438.99 ₸ / 310.54 $
→[1]:01.04.25←[1]:08.04.25 155683.03 ₸ / 313.04 $
→[1]:03.04.25←[1]:08.04.25 155980.65 ₸ / 313.64 $
→[1]:08.04.25←[1]:17.04.25 156462.78 ₸ / 314.61 $
→[1]:02.04.25←[1]:09.04.25 157266.35 ₸ / 316.23 $
→[1]:01.04.25←[1]:15.04.25 157587.77 ₸ / 316.87 $
→[1]:25.03.25←[1]:02.04.25 157819.91 ₸ / 317.34 $
→[1]:17.04.25←[1]:02.05.25 159343.71 ₸ / 320.4 $
→[1]:01.04.25←[1]:16.04.25 159861.56 ₸ / 321.44 $
→[1]:03.04.25←[1]:16.04.25 159861.56 ₸ / 321.44 $
→[1]:02.04.25←[1]:05.04.25 160421.08 ₸ / 322.57 $
→[1]:31.03.25←[1]:07.04.25 161522.26 ₸ / 324.78 $
→[1]:24.03.25←[1]:27.03.25 162141.3 ₸ / 326.03 $
→[1]:01.04.25←[1]:07.04.25 162242.49 ₸ / 326.23 $

Astana-Vladivostok
→[2]:21.05.25 119838.14 ₸ / 240.97 $
→[2]:08.06.25 134504.66 ₸ / 270.46 $
→[2]:02.04.25 139587.95 ₸ / 280.68 $
→[2]:08.04.25 141486.74 ₸ / 284.5 $
→[2]:01.04.25 149736.66 ₸ / 301.09 $
→[1]:13.05.25 156456.83 ₸ / 314.6 $
→[2]:22.04.25 157498.49 ₸ / 316.69 $
→[1]:22.05.25 160772.27 ₸ / 323.28 $
→[1]:07.04.25 164075.81 ₸ / 329.92 $
→[2]:03.06.25 165986.5 ₸ / 333.76 $
→[1]:27.03.25 172093.59 ₸ / 346.04 $
→[1]:05.05.25 172117.4 ₸ / 346.09 $
→[1]:26.03.25 172188.82 ₸ / 346.23 $
→[2]:24.03.25 175605.46 ₸ / 353.1 $
→[2]:19.06.25 176159.02 ₸ / 354.21 $
→[1]:23.03.25 176718.54 ₸ / 355.34 $
→[1]:30.04.25 176718.54 ₸ / 355.34 $
→[1]:21.04.25 177295.92 ₸ / 356.5 $
→[1]:31.03.25 180831.6 ₸ / 363.61 $
→[2]:29.03.25 185522.03 ₸ / 373.04 $
→[1]:01.04.25←[1]:15.04.25 198765.95 ₸ / 399.67 $
→[1]:26.03.25←[1]:01.04.25 314514.84 ₸ / 632.42 $
→[1]:22.04.25←[1]:30.04.25 318895.75 ₸ / 641.22 $
→[1]:26.03.25←[1]:30.03.25 324752.84 ₸ / 653 $
→[1]:07.05.25←[1]:11.05.25 376573.77 ₸ / 757.2 $

Astana-Yekaterinburg
→[0]:07.04.25 46731.69 ₸ / 93.97 $
→[0]:09.06.25 46731.69 ₸ / 93.97 $
→[0]:11.06.25 47523.35 ₸ / 95.56 $
→[0]:12.06.25 49201.91 ₸ / 98.93 $
→[0]:19.06.25 50189.99 ₸ / 100.92 $
→[0]:26.05.25 50261.42 ₸ / 101.06 $
→[0]:04.06.25 50261.42 ₸ / 101.06 $
→[0]:16.04.25 50404.28 ₸ / 101.35 $
→[0]:28.05.25 50993.56 ₸ / 102.54 $
→[0]:02.06.25 50993.56 ₸ / 102.54 $
→[0]:16.06.25 50999.51 ₸ / 102.55 $
→[0]:05.06.25 51088.8 ₸ / 102.73 $
→[0]:14.05.25 51142.37 ₸ / 102.84 $
→[0]:25.05.25 51249.51 ₸ / 103.05 $
→[0]:18.06.25 51249.51 ₸ / 103.05 $
→[0]:30.06.25 51249.51 ₸ / 103.05 $
→[0]:26.06.25 51362.6 ₸ / 103.28 $
→[0]:20.04.25 56428.03 ₸ / 113.46 $
→[0]:23.04.25 56558.98 ₸ / 113.73 $
→[0]:23.05.25 56678.03 ₸ / 113.97 $
→[0]:14.05.25←[0]:23.05.25 80284.94 ₸ / 161.43 $
→[0]:14.05.25←[0]:28.05.25 80582.56 ₸ / 162.03 $
→[0]:09.06.25←[0]:13.06.25 80636.13 ₸ / 162.14 $
→[0]:18.06.25←[0]:26.06.25 83648.01 ₸ / 168.2 $
→[0]:19.06.25←[0]:25.06.25 85665.84 ₸ / 172.25 $
→[0]:11.06.25←[0]:25.06.25 86082.51 ₸ / 173.09 $
→[0]:26.05.25←[0]:05.06.25 87945.58 ₸ / 176.84 $
→[0]:09.06.25←[0]:11.06.25 88159.87 ₸ / 177.27 $
→[0]:25.05.25←[0]:05.06.25 88558.67 ₸ / 178.07 $
→[0]:14.05.25←[0]:21.05.25 89933.66 ₸ / 180.84 $
→[0]:19.06.25←[0]:22.06.25 92141.97 ₸ / 185.28 $
→[0]:07.05.25←[0]:21.05.25 92368.16 ₸ / 185.73 $
→[0]:04.06.25←[0]:11.06.25 92653.87 ₸ / 186.31 $
→[0]:23.04.25←[0]:04.05.25 92832.44 ₸ / 186.66 $
→[0]:30.05.25←[0]:04.06.25 93391.96 ₸ / 187.79 $
→[0]:30.05.25←[0]:06.06.25 93391.96 ₸ / 187.79 $
→[0]:02.06.25←[0]:06.06.25 93689.58 ₸ / 188.39 $
→[0]:07.04.25←[0]:09.04.25 94064.57 ₸ / 189.14 $
→[0]:07.04.25←[0]:16.04.25 94118.14 ₸ / 189.25 $
→[0]:20.06.25←[0]:27.06.25 94725.28 ₸ / 190.47 $
UP
Almaty

Russia


Almaty-Adler/Sochi
→[0]:19.04.25 63463.68 ₸ / 127.61 $
→[0]:05.04.25 64076.77 ₸ / 128.84 $
→[0]:23.04.25 64076.77 ₸ / 128.84 $
→[0]:03.05.25 64570.81 ₸ / 129.84 $
→[0]:26.04.25 64862.47 ₸ / 130.42 $
→[0]:30.04.25 64862.47 ₸ / 130.42 $
→[0]:16.04.25 65939.84 ₸ / 132.59 $
→[0]:26.03.25 81832.55 ₸ / 164.55 $
→[0]:02.04.25 81838.5 ₸ / 164.56 $
→[0]:09.04.25 81838.5 ₸ / 164.56 $
→[0]:12.04.25 81838.5 ₸ / 164.56 $
→[0]:21.05.25 81838.5 ₸ / 164.56 $
→[0]:07.05.25 82487.3 ₸ / 165.86 $
→[0]:10.05.25 82838.49 ₸ / 166.57 $
→[1]:07.04.25 86945.59 ₸ / 174.83 $
→[1]:10.04.25 86945.59 ₸ / 174.83 $
→[1]:03.04.25 87427.73 ₸ / 175.8 $
→[1]:14.04.25 88493.2 ₸ / 177.94 $
→[1]:21.04.25 89844.38 ₸ / 180.66 $
→[0]:28.05.25 93528.86 ₸ / 188.06 $
→[0]:05.04.25←[0]:11.04.25 109873.95 ₸ / 220.93 $
→[0]:02.04.25←[0]:15.04.25 114903.66 ₸ / 231.04 $
→[0]:05.04.25←[0]:15.04.25 126439.26 ₸ / 254.24 $
→[0]:05.04.25←[0]:18.04.25 126439.26 ₸ / 254.24 $
→[0]:09.04.25←[0]:18.04.25 126439.26 ₸ / 254.24 $
→[0]:23.03.25←[0]:04.04.25 127629.73 ₸ / 256.63 $
→[0]:12.04.25←[0]:18.04.25 128933.29 ₸ / 259.25 $
→[0]:12.04.25←[0]:25.04.25 132218.97 ₸ / 265.86 $
→[1]:27.03.25←[1]:04.04.25 133957.05 ₸ / 269.36 $
→[0]:12.04.25←[0]:02.05.25 139897.47 ₸ / 281.3 $
→[0]:03.05.25←[0]:20.05.25 143230.77 ₸ / 288 $
→[1]:31.03.25←[1]:08.04.25 144159.33 ₸ / 289.87 $
→[0]:26.04.25←[0]:02.05.25 144623.61 ₸ / 290.8 $
→[0]:30.04.25←[0]:13.05.25 145212.89 ₸ / 291.99 $
→[1]:31.03.25←[1]:15.04.25 145284.32 ₸ / 292.13 $
→[1]:14.04.25←[1]:20.04.25 147075.97 ₸ / 295.74 $
→[1]:07.04.25←[1]:18.04.25 147200.97 ₸ / 295.99 $
→[0]:23.03.25←[0]:25.03.25 147445.01 ₸ / 296.48 $
→[0]:09.04.25←[0]:22.04.25 147683.11 ₸ / 296.96 $
→[1]:29.03.25←[1]:09.04.25 147903.34 ₸ / 297.4 $

Almaty-Irkutsk
→[0]:29.04.25 87522.97 ₸ / 175.99 $
→[0]:18.06.25 90183.66 ₸ / 181.34 $
→[0]:21.05.25 90189.61 ₸ / 181.35 $
→[0]:14.05.25 90344.37 ₸ / 181.66 $
→[0]:15.06.25 90374.13 ₸ / 181.72 $
→[0]:11.06.25 90695.56 ₸ / 182.37 $
→[0]:04.06.25 90701.51 ₸ / 182.38 $
→[0]:28.05.25 91177.7 ₸ / 183.34 $
→[0]:08.06.25 92022.93 ₸ / 185.04 $
→[0]:13.07.25 92070.55 ₸ / 185.13 $
→[0]:13.04.25 92677.68 ₸ / 186.35 $
→[0]:20.04.25 92749.11 ₸ / 186.5 $
→[0]:06.04.25 92790.78 ₸ / 186.58 $
→[0]:21.03.25 101582.36 ₸ / 204.26 $
→[0]:28.03.25 102981.15 ₸ / 207.07 $
→[0]:04.05.25 103213.3 ₸ / 207.54 $
→[0]:25.06.25 105112.09 ₸ / 211.36 $
→[0]:11.05.25 106147.79 ₸ / 213.44 $
→[0]:22.06.25 123219.06 ₸ / 247.76 $
→[0]:13.04.25←[0]:20.04.25 170480.51 ₸ / 342.8 $
→[0]:18.06.25←[0]:22.06.25 170486.46 ₸ / 342.81 $
→[0]:14.05.25←[0]:21.05.25 172575.73 ₸ / 347.01 $
→[0]:13.07.25←[0]:20.07.25 172575.73 ₸ / 347.01 $
→[0]:06.07.25←[0]:20.07.25 172801.91 ₸ / 347.46 $
→[0]:15.06.25←[0]:22.06.25 174004.28 ₸ / 349.88 $
→[0]:04.06.25←[0]:11.06.25 180694.7 ₸ / 363.33 $
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 184438.71 ₸ / 370.86 $
→[0]:06.04.25←[0]:13.04.25 184932.75 ₸ / 371.86 $
→[0]:27.04.25←[0]:11.05.25 185724.41 ₸ / 373.45 $
→[0]:15.06.25←[0]:13.07.25 189016.04 ₸ / 380.07 $

Almaty-Kazan
→[0]:20.05.25 88427.72 ₸ / 177.81 $
→[0]:26.04.25 89576.52 ₸ / 180.12 $
→[0]:27.05.25 89576.52 ₸ / 180.12 $
→[0]:06.05.25 89582.47 ₸ / 180.13 $
→[0]:12.04.25 90880.08 ₸ / 182.74 $
→[0]:25.03.25 90886.03 ₸ / 182.75 $
→[0]:19.04.25 90886.03 ₸ / 182.75 $
