Cheap tickets catalog

Departure country: Kazakhstan. Russia, Next 365 days, with transfers

Select departure city:

Updated: 2025-03-16 03:53:34 (UTC+0).
Astana

Russia


Astana-Adler/Sochi
→[1]:02.10.25 91462.8 ₸ / 182.77 $
→[1]:28.03.25 96079.7 ₸ / 192 $
→[1]:04.04.25 96819.82 ₸ / 193.48 $
→[1]:25.04.25 96937.29 ₸ / 193.71 $
→[1]:11.04.25 97060.65 ₸ / 193.96 $
→[1]:27.04.25 99568.81 ₸ / 198.97 $
→[1]:16.09.25 100972.68 ₸ / 201.78 $
→[1]:12.05.25 101172.39 ₸ / 202.18 $
→[1]:22.09.25 101947.75 ₸ / 203.73 $
→[1]:15.04.25 102400.04 ₸ / 204.63 $
→[1]:07.04.25 102864.08 ₸ / 205.56 $
→[1]:14.04.25 104185.71 ₸ / 208.2 $
→[2]:31.03.25 104344.31 ₸ / 208.52 $
→[1]:18.04.25 104344.31 ₸ / 208.52 $
→[1]:21.03.25 104690.87 ₸ / 209.21 $
→[1]:17.03.25 105166.65 ₸ / 210.16 $
→[1]:03.04.25 106599.89 ₸ / 213.02 $
→[1]:22.04.25 107222.53 ₸ / 214.27 $
→[1]:08.04.25 108508.91 ₸ / 216.84 $
→[1]:08.04.25 108726.25 ₸ / 217.27 $
→[1]:09.04.25←[1]:12.04.25 160704.56 ₸ / 321.14 $
→[1]:21.03.25←[1]:27.03.25 161914.59 ₸ / 323.56 $
→[1]:07.04.25←[1]:11.04.25 191460.41 ₸ / 382.6 $
→[1]:04.04.25←[2]:11.04.25 194514.84 ₸ / 388.71 $
→[1]:09.05.25←[1]:23.05.25 196406.25 ₸ / 392.49 $
→[1]:17.03.25←[1]:19.03.25 197616.27 ₸ / 394.9 $
→[1]:14.04.25←[1]:17.04.25 202556.24 ₸ / 404.78 $
→[1]:08.04.25←[2]:18.04.25 202896.93 ₸ / 405.46 $
→[1]:17.03.25←[1]:21.03.25 205522.57 ₸ / 410.7 $
→[1]:30.09.25←[1]:07.10.25 208853.08 ₸ / 417.36 $
→[1]:20.05.25←[1]:27.05.25 209088.04 ₸ / 417.83 $
→[2]:14.04.25←[1]:18.04.25 211684.31 ₸ / 423.02 $
→[1]:04.05.25←[1]:27.05.25 213422.99 ₸ / 426.49 $
→[1]:08.04.25←[1]:18.04.25 213863.54 ₸ / 427.37 $
→[1]:05.05.25←[1]:30.05.25 214063.25 ₸ / 427.77 $
→[1]:28.03.25←[2]:08.04.25 215402.5 ₸ / 430.45 $
→[1]:04.04.25←[2]:09.04.25 215402.5 ₸ / 430.45 $
→[1]:02.04.25←[1]:08.04.25 215913.53 ₸ / 431.47 $
→[1]:11.04.25←[2]:14.04.25 217869.55 ₸ / 435.38 $
→[2]:28.05.25←[1]:30.05.25 218075.14 ₸ / 435.79 $

Astana-Kazan
→[0]:17.06.25 76866.11 ₸ / 153.6 $
→[0]:19.04.25 77670.84 ₸ / 155.21 $
→[0]:12.05.25 77670.84 ₸ / 155.21 $
→[0]:14.06.25 77670.84 ₸ / 155.21 $
→[0]:16.06.25 77817.69 ₸ / 155.51 $
→[0]:09.06.25 78123.13 ₸ / 156.12 $
→[0]:17.05.25 78446.19 ₸ / 156.76 $
→[0]:30.06.25 78487.31 ₸ / 156.84 $
→[0]:24.03.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:28.03.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:31.03.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:05.04.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:12.04.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:14.04.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:21.04.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:26.04.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:28.04.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:03.05.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:05.05.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:10.05.25 78634.16 ₸ / 157.14 $
→[0]:14.04.25←[0]:21.04.25 105900.89 ₸ / 211.63 $
→[0]:28.03.25←[0]:07.04.25 106699.75 ₸ / 213.22 $
→[0]:26.04.25←[0]:03.05.25 106699.75 ₸ / 213.22 $
→[0]:31.03.25←[0]:05.04.25 113642.72 ₸ / 227.1 $
→[0]:17.05.25←[0]:19.05.25 114024.53 ₸ / 227.86 $
→[0]:17.05.25←[0]:31.05.25 114418.08 ₸ / 228.65 $
→[0]:12.05.25←[0]:26.05.25 114835.13 ₸ / 229.48 $
→[0]:31.05.25←[0]:02.06.25 115434.27 ₸ / 230.68 $
→[0]:07.06.25←[0]:09.06.25 123951.45 ₸ / 247.7 $
→[0]:02.06.25←[0]:21.06.25 126236.4 ₸ / 252.26 $
→[0]:31.05.25←[0]:21.06.25 129196.86 ₸ / 258.18 $
→[0]:02.06.25←[0]:16.06.25 130894.42 ₸ / 261.57 $
→[0]:26.06.25←[0]:03.07.25 150002.28 ₸ / 299.76 $
→[0]:31.07.25←[0]:09.08.25 151558.87 ₸ / 302.87 $
→[0]:30.06.25←[0]:19.07.25 151594.11 ₸ / 302.94 $
→[0]:11.08.25←[0]:21.08.25 152721.91 ₸ / 305.19 $
→[0]:31.07.25←[0]:07.08.25 155923.19 ₸ / 311.59 $
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 159805.85 ₸ / 319.35 $
→[0]:21.03.25←[0]:24.03.25 160193.53 ₸ / 320.12 $
→[0]:23.06.25←[0]:30.06.25 161667.89 ₸ / 323.07 $

Astana-Mineralnye Vody
→[0]:03.09.25 82839.89 ₸ / 165.54 $
→[0]:09.05.25 83521.26 ₸ / 166.9 $
→[0]:21.03.25 83720.97 ₸ / 167.3 $
→[0]:04.04.25 83720.97 ₸ / 167.3 $
→[0]:11.04.25 83720.97 ₸ / 167.3 $
→[0]:18.04.25 83720.97 ₸ / 167.3 $
→[0]:25.04.25 83720.97 ₸ / 167.3 $
→[0]:30.04.25 83720.97 ₸ / 167.3 $
→[0]:03.09.25 83867.82 ₸ / 167.6 $
→[0]:28.03.25 85400.92 ₸ / 170.66 $
→[0]:07.05.25 96455.63 ₸ / 192.75 $
→[0]:02.05.25 106958.2 ₸ / 213.74 $
→[0]:17.09.25 126195.29 ₸ / 252.18 $
→[0]:19.09.25 126312.76 ₸ / 252.42 $
→[0]:21.05.25 127135.11 ₸ / 254.06 $
→[0]:23.05.25 127516.92 ₸ / 254.82 $
→[0]:16.05.25 127522.79 ₸ / 254.83 $
→[0]:28.05.25 147406.01 ₸ / 294.57 $
→[0]:30.05.25 147406.01 ₸ / 294.57 $
→[0]:06.06.25 191754.1 ₸ / 383.19 $
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 108878.97 ₸ / 217.58 $
→[0]:28.03.25←[0]:10.04.25 109207.91 ₸ / 218.23 $
→[0]:04.04.25←[0]:10.04.25 124462.48 ₸ / 248.72 $
→[0]:21.03.25←[0]:17.04.25 124679.82 ₸ / 249.15 $
→[0]:11.04.25←[0]:17.04.25 134671.35 ₸ / 269.12 $
→[0]:28.03.25←[0]:24.04.25 135076.65 ₸ / 269.93 $
→[0]:11.04.25←[0]:24.04.25 135711.04 ₸ / 271.2 $
→[0]:18.04.25←[0]:24.04.25 136204.45 ₸ / 272.18 $
→[0]:18.04.25←[0]:01.05.25 136204.45 ₸ / 272.18 $
→[0]:18.04.25←[0]:29.04.25 144510.17 ₸ / 288.78 $
→[0]:25.04.25←[0]:08.05.25 144933.09 ₸ / 289.63 $
→[0]:30.04.25←[0]:06.05.25 145884.66 ₸ / 291.53 $
→[0]:02.05.25←[0]:06.05.25 145884.66 ₸ / 291.53 $
→[0]:25.04.25←[0]:01.05.25 153379.79 ₸ / 306.5 $
→[0]:09.05.25←[0]:22.05.25 154542.82 ₸ / 308.83 $
→[0]:09.05.25←[0]:20.05.25 169274.61 ₸ / 338.27 $
→[0]:07.05.25←[0]:20.05.25 182878.61 ₸ / 365.45 $
→[0]:23.05.25←[0]:05.06.25 226392.61 ₸ / 452.41 $
→[0]:21.05.25←[0]:05.06.25 230198.91 ₸ / 460.02 $
→[0]:14.05.25←[0]:27.05.25 230269.39 ₸ / 460.16 $

Astana-Moscow
→[1]:12.10.25 60195.93 ₸ / 120.29 $
→[1]:30.06.25 65036.04 ₸ / 129.96 $
→[1]:08.08.25 65288.62 ₸ / 130.47 $
→[1]:04.06.25 65476.58 ₸ / 130.84 $
→[1]:25.07.25 65488.33 ₸ / 130.87 $
→[1]:03.06.25 65688.04 ₸ / 131.27 $
→[1]:11.08.25 65693.92 ₸ / 131.28 $
→[1]:09.06.25 65740.91 ₸ / 131.37 $
→[1]:02.07.25 65740.91 ₸ / 131.37 $
→[1]:17.07.25 65852.51 ₸ / 131.6 $
→[1]:02.10.25 65852.51 ₸ / 131.6 $
→[1]:11.07.25 65858.39 ₸ / 131.61 $
→[1]:05.08.25 65858.39 ₸ / 131.61 $
→[1]:16.08.25 65858.39 ₸ / 131.61 $
→[1]:12.07.25 65893.63 ₸ / 131.68 $
→[1]:09.06.25 65940.62 ₸ / 131.77 $
→[1]:02.06.25 66105.09 ₸ / 132.1 $
→[1]:05.06.25 66105.09 ₸ / 132.1 $
→[1]:11.06.25 66105.09 ₸ / 132.1 $
→[1]:11.06.25 66105.09 ₸ / 132.1 $
→[1]:08.07.25←[0]:16.07.25 113266.79 ₸ / 226.35 $
→[1]:06.08.25←[0]:13.08.25 113278.54 ₸ / 226.37 $
→[0]:06.10.25←[0]:12.10.25 113378.39 ₸ / 226.57 $
→[0]:12.10.25←[0]:18.10.25 113378.39 ₸ / 226.57 $
→[0]:06.10.25←[0]:11.10.25 113384.27 ₸ / 226.58 $
→[0]:14.10.25←[0]:19.10.25 113384.27 ₸ / 226.58 $
→[0]:08.09.25←[0]:13.09.25 114306.47 ₸ / 228.42 $
→[1]:01.08.25←[0]:06.08.25 114453.32 ₸ / 228.72 $
→[1]:15.09.25←[0]:21.09.25 115034.84 ₸ / 229.88 $
→[0]:26.08.25←[0]:31.08.25 115228.68 ₸ / 230.27 $
→[1]:01.08.25←[0]:22.08.25 115457.76 ₸ / 230.72 $
→[1]:07.07.25←[1]:16.07.25 116062.78 ₸ / 231.93 $
→[1]:05.06.25←[1]:10.06.25 116579.68 ₸ / 232.97 $
→[1]:24.07.25←[1]:01.08.25 116597.3 ₸ / 233 $
→[1]:01.07.25←[1]:16.07.25 116703.03 ₸ / 233.21 $
→[1]:16.06.25←[1]:27.06.25 117396.16 ₸ / 234.6 $
→[0]:10.09.25←[0]:16.09.25 117537.13 ₸ / 234.88 $
→[1]:02.06.25←[1]:09.06.25 117625.24 ₸ / 235.05 $
→[1]:18.06.25←[1]:08.07.25 117660.48 ₸ / 235.13 $
→[0]:03.09.25←[0]:06.09.25 117689.85 ₸ / 235.18 $

Astana-Novosibirsk
→[0]:04.06.25 36717.87 ₸ / 73.37 $
→[0]:17.08.25 37105.55 ₸ / 74.15 $
→[0]:20.08.25 37105.55 ₸ / 74.15 $
→[0]:05.10.25 37146.67 ₸ / 74.23 $
→[0]:04.06.25 37176.04 ₸ / 74.29 $
→[0]:09.07.25 37176.04 ₸ / 74.29 $
→[0]:28.05.25 37264.15 ₸ / 74.47 $
→[0]:13.06.25 37264.15 ₸ / 74.47 $
→[0]:18.06.25 37264.15 ₸ / 74.47 $
→[0]:29.06.25 37264.15 ₸ / 74.47 $
→[0]:11.07.25 37264.15 ₸ / 74.47 $
→[0]:08.08.25 37264.15 ₸ / 74.47 $
→[0]:10.09.25 37264.15 ₸ / 74.47 $
→[0]:08.10.25 37317.01 ₸ / 74.57 $
→[0]:20.07.25 37352.25 ₸ / 74.64 $
→[0]:25.05.25 37369.88 ₸ / 74.68 $
→[0]:27.07.25 37369.88 ₸ / 74.68 $
→[0]:21.05.25 37481.48 ₸ / 74.9 $
→[0]:10.10.25 37481.48 ₸ / 74.9 $
→[0]:08.08.25 37563.72 ₸ / 75.06 $
→[0]:01.04.25←[0]:08.04.25 65265.12 ₸ / 130.42 $
→[0]:01.04.25←[0]:08.04.25 66075.72 ₸ / 132.04 $
→[0]:12.04.25←[0]:19.04.25 75438.75 ₸ / 150.75 $
→[0]:27.03.25←[0]:08.04.25 76372.7 ₸ / 152.62 $
→[0]:25.04.25←[0]:04.05.25 77394.76 ₸ / 154.66 $
→[0]:27.06.25←[0]:05.07.25 77664.96 ₸ / 155.2 $
→[0]:18.04.25←[0]:26.04.25 77682.59 ₸ / 155.24 $
→[0]:20.04.25←[0]:29.04.25 77682.59 ₸ / 155.24 $
→[0]:28.09.25←[0]:19.10.25 77905.79 ₸ / 155.68 $
→[0]:30.03.25←[0]:09.04.25 78152.5 ₸ / 156.18 $
→[0]:09.07.25←[0]:12.07.25 78175.99 ₸ / 156.22 $
→[0]:03.08.25←[0]:22.08.25 78363.96 ₸ / 156.6 $
→[0]:04.08.25←[0]:22.08.25 78363.96 ₸ / 156.6 $
→[0]:17.08.25←[0]:30.08.25 78369.83 ₸ / 156.61 $
→[0]:06.04.25←[0]:08.04.25 78387.46 ₸ / 156.64 $
→[0]:06.04.25←[0]:09.04.25 78410.95 ₸ / 156.69 $
→[0]:01.08.25←[0]:07.08.25 78410.95 ₸ / 156.69 $
→[0]:06.04.25←[0]:10.04.25 78457.94 ₸ / 156.79 $
→[0]:23.05.25←[0]:02.06.25 78475.56 ₸ / 156.82 $
→[0]:06.04.25←[0]:05.05.25 78663.53 ₸ / 157.2 $

Astana-Omsk
→[0]:30.07.25 31860.14 ₸ / 63.67 $
→[0]:13.06.25 32006.99 ₸ / 63.96 $
→[0]:03.07.25 32006.99 ₸ / 63.96 $
→[0]:02.06.25 32012.86 ₸ / 63.97 $
→[0]:22.06.25 32012.86 ₸ / 63.97 $
→[0]:29.08.25 32012.86 ₸ / 63.97 $
→[0]:14.08.25 32030.48 ₸ / 64.01 $
→[0]:15.06.25 32171.46 ₸ / 64.29 $
→[0]:23.06.25 32171.46 ₸ / 64.29 $
→[0]:02.07.25 32171.46 ₸ / 64.29 $
→[0]:05.09.25 32171.46 ₸ / 64.29 $
→[0]:10.09.25 32212.57 ₸ / 64.37 $
→[0]:18.05.25 32265.44 ₸ / 64.48 $
→[0]:20.09.25 32306.56 ₸ / 64.56 $
→[0]:04.09.25 32335.93 ₸ / 64.62 $
→[0]:17.05.25 32371.17 ₸ / 64.69 $
→[0]:30.04.25 32406.41 ₸ / 64.76 $
→[0]:27.06.25 32406.41 ₸ / 64.76 $
→[0]:05.07.25 32429.91 ₸ / 64.81 $
→[0]:24.08.25 32429.91 ₸ / 64.81 $
→[0]:03.09.25←[0]:17.09.25 61311.97 ₸ / 122.52 $
→[0]:27.05.25←[0]:29.05.25 62069.71 ₸ / 124.04 $
→[0]:02.06.25←[0]:08.06.25 62069.71 ₸ / 124.04 $
→[0]:07.06.25←[0]:09.06.25 62069.71 ₸ / 124.04 $
→[0]:14.07.25←[0]:01.08.25 62069.71 ₸ / 124.04 $
→[0]:18.07.25←[0]:27.07.25 62069.71 ₸ / 124.04 $
→[0]:02.09.25←[0]:16.09.25 62069.71 ₸ / 124.04 $
→[0]:02.09.25←[0]:18.09.25 62069.71 ₸ / 124.04 $
→[0]:03.09.25←[0]:17.09.25 62069.71 ₸ / 124.04 $
→[0]:14.05.25←[0]:08.06.25 62122.57 ₸ / 124.14 $
→[0]:20.05.25←[0]:29.05.25 62122.57 ₸ / 124.14 $
→[0]:15.07.25←[0]:31.07.25 62122.57 ₸ / 124.14 $
→[0]:10.06.25←[0]:30.06.25 62198.93 ₸ / 124.29 $
→[0]:03.06.25←[0]:06.06.25 62310.54 ₸ / 124.52 $
→[0]:10.08.25←[0]:14.08.25 62316.41 ₸ / 124.53 $
→[0]:30.09.25←[0]:16.10.25 62316.41 ₸ / 124.53 $
→[0]:11.09.25←[0]:19.09.25 62375.15 ₸ / 124.65 $
→[0]:19.04.25←[0]:22.04.25 62463.26 ₸ / 124.82 $
→[0]:21.05.25←[0]:19.06.25 62480.88 ₸ / 124.86 $
→[0]:13.09.25←[0]:23.09.25 62480.88 ₸ / 124.86 $

Astana-Saint Petersburg
→[0]:16.09.25 79227.43 ₸ / 158.32 $
→[2]:06.04.25 85124.84 ₸ / 170.11 $
→[2]:27.04.25 86223.26 ₸ / 172.3 $
→[1]:02.04.25 87039.74 ₸ / 173.93 $
→[1]:08.04.25 87151.34 ₸ / 174.16 $
→[1]:17.03.25 87362.8 ₸ / 174.58 $
→[1]:26.03.25 87439.17 ₸ / 174.73 $
→[1]:18.03.25 87650.63 ₸ / 175.16 $
→[2]:26.05.25 88067.68 ₸ / 175.99 $
→[1]:01.04.25 88402.49 ₸ / 176.66 $
→[1]:22.04.25 88555.21 ₸ / 176.96 $
→[1]:25.03.25 88631.57 ₸ / 177.12 $
→[1]:24.05.25 88754.92 ₸ / 177.36 $
→[1]:12.04.25 88948.76 ₸ / 177.75 $
→[1]:03.04.25 89107.36 ₸ / 178.07 $
→[2]:05.06.25 89383.43 ₸ / 178.62 $
→[1]:24.04.25 89847.47 ₸ / 179.55 $
→[1]:16.05.25 89853.35 ₸ / 179.56 $
→[1]:18.05.25 89853.35 ₸ / 179.56 $
→[1]:25.05.25 89853.35 ₸ / 179.56 $
→[1]:18.03.25←[1]:21.03.25 141696.56 ₸ / 283.16 $
→[1]:24.03.25←[1]:28.03.25 151118.33 ₸ / 301.99 $
→[1]:25.03.25←[1]:01.04.25 151182.94 ₸ / 302.11 $
→[1]:26.03.25←[1]:02.04.25 151294.54 ₸ / 302.34 $
→[1]:18.03.25←[1]:27.03.25 151582.37 ₸ / 302.91 $
→[1]:03.04.25←[1]:08.04.25 152205 ₸ / 304.16 $
→[0]:16.09.25←[0]:23.09.25 154225.63 ₸ / 308.19 $
→[0]:16.09.25←[0]:21.09.25 156880.64 ₸ / 313.5 $
→[0]:16.10.25←[0]:23.10.25 157861.59 ₸ / 315.46 $
→[1]:03.04.25←[1]:07.04.25 158813.16 ₸ / 317.36 $
→[1]:02.04.25←[1]:08.04.25 159059.87 ₸ / 317.86 $
→[1]:14.10.25←[1]:20.10.25 159318.32 ₸ / 318.37 $
→[1]:18.03.25←[1]:24.03.25 159388.81 ₸ / 318.51 $
→[1]:04.04.25←[1]:08.04.25 159388.81 ₸ / 318.51 $
→[1]:25.09.25←[1]:02.10.25 159388.81 ₸ / 318.51 $
→[1]:17.03.25←[1]:20.03.25 159635.51 ₸ / 319.01 $
→[1]:01.04.25←[1]:04.04.25 159635.51 ₸ / 319.01 $
→[0]:21.09.25←[0]:30.09.25 159752.99 ₸ / 319.24 $
→[1]:07.04.25←[1]:09.04.25 159899.84 ₸ / 319.53 $
→[0]:02.10.25←[0]:09.10.25 160369.75 ₸ / 320.47 $

Astana-Vladivostok
→[2]:21.05.25 121748.73 ₸ / 243.3 $
→[2]:01.04.25 136357.17 ₸ / 272.49 $
→[2]:08.04.25 138753.73 ₸ / 277.28 $
→[1]:17.04.25 148927.36 ₸ / 297.61 $
→[1]:07.04.25 151905.43 ₸ / 303.56 $
→[2]:26.03.25 155476.78 ₸ / 310.7 $
→[2]:15.04.25 156874.77 ₸ / 313.49 $
→[1]:13.05.25 157579.64 ₸ / 314.9 $
→[1]:31.03.25 157767.6 ₸ / 315.27 $
→[2]:28.03.25 157885.08 ₸ / 315.51 $
→[1]:20.05.25 158149.41 ₸ / 316.04 $
→[1]:22.05.25 158149.41 ₸ / 316.04 $
→[1]:02.06.25 158149.41 ₸ / 316.04 $
→[2]:18.03.25 159341.81 ₸ / 318.42 $
→[2]:26.03.25 161197.97 ₸ / 322.13 $
→[2]:20.04.25 169121.89 ₸ / 337.96 $
→[2]:06.04.25 170120.46 ₸ / 339.96 $
→[1]:12.04.25 171189.51 ₸ / 342.09 $
→[1]:22.08.25 172481.77 ₸ / 344.68 $
→[2]:28.03.25 172616.87 ₸ / 344.95 $
→[1]:01.04.25←[1]:15.04.25 201933.6 ₸ / 403.53 $
→[1]:01.04.25←[1]:15.04.25 204435.89 ₸ / 408.53 $
→[1]:01.04.25←[1]:07.04.25 227690.74 ₸ / 455 $
→[1]:15.04.25←[1]:22.04.25 233693.89 ₸ / 467 $
→[1]:08.04.25←[1]:15.04.25 243332.99 ₸ / 486.26 $
→[1]:17.05.25←[1]:24.05.25 267844.86 ₸ / 535.24 $
→[2]:18.03.25←[2]:03.04.25 275228.37 ₸ / 550 $
→[2]:28.03.25←[2]:10.04.25 295640.24 ₸ / 590.79 $
→[2]:26.03.25←[2]:28.03.25 297326.06 ₸ / 594.16 $
→[1]:03.06.25←[1]:10.06.25 314002.11 ₸ / 627.48 $
→[1]:04.04.25←[1]:11.04.25 321426.75 ₸ / 642.32 $
→[1]:12.07.25←[1]:01.08.25 321585.34 ₸ / 642.64 $
→[2]:06.04.25←[1]:09.04.25 328798.52 ₸ / 657.05 $
→[2]:29.03.25←[2]:02.04.25 331647.37 ₸ / 662.74 $
→[1]:11.08.25←[1]:25.08.25 332487.34 ₸ / 664.42 $
→[2]:18.03.25←[2]:03.04.25 336575.59 ₸ / 672.59 $
→[1]:22.04.25←[1]:27.04.25 340088.19 ₸ / 679.61 $
→[2]:11.08.25←[1]:14.08.25 353016.69 ₸ / 705.45 $
→[1]:20.06.25←[1]:29.06.25 383825.4 ₸ / 767.01 $
→[1]:24.03.25←[2]:29.03.25 384729.98 ₸ / 768.82 $

Astana-Yekaterinburg
→[0]:02.09.25 40671.02 ₸ / 81.27 $
→[0]:11.06.25 46016.29 ₸ / 91.96 $
→[0]:05.06.25 46809.26 ₸ / 93.54 $
→[0]:03.09.25 46809.26 ₸ / 93.54 $
→[0]:04.06.25 46868 ₸ / 93.66 $
→[0]:11.09.25 47161.7 ₸ / 94.24 $
→[0]:18.06.25 47337.92 ₸ / 94.6 $
→[0]:28.05.25 49675.74 ₸ / 99.27 $
→[0]:23.05.25 50486.34 ₸ / 100.89 $
→[0]:14.09.25 50750.66 ₸ / 101.42 $
→[0]:07.09.25 50926.88 ₸ / 101.77 $
→[0]:05.09.25 51020.86 ₸ / 101.96 $
→[0]:26.05.25 51108.97 ₸ / 102.13 $
→[0]:25.05.25 51114.85 ₸ / 102.14 $
→[0]:02.06.25 51114.85 ₸ / 102.14 $
→[0]:16.06.25 51114.85 ₸ / 102.14 $
→[0]:19.06.25 51114.85 ₸ / 102.14 $
→[0]:26.06.25 51114.85 ₸ / 102.14 $
→[0]:30.06.25 51114.85 ₸ / 102.14 $
→[0]:26.09.25 51114.85 ₸ / 102.14 $
→[0]:01.09.25←[0]:07.09.25 75703.07 ₸ / 151.28 $
→[0]:01.09.25←[0]:07.09.25 76637.03 ₸ / 153.15 $
→[0]:02.10.25←[0]:08.10.25 80913.24 ₸ / 161.69 $
→[0]:12.06.25←[0]:27.06.25 81042.47 ₸ / 161.95 $
→[0]:07.09.25←[0]:14.09.25 81136.45 ₸ / 162.14 $
→[0]:04.06.25←[0]:11.06.25 81406.65 ₸ / 162.68 $
→[0]:14.05.25←[0]:23.05.25 81741.46 ₸ / 163.35 $
→[0]:05.09.25←[0]:07.09.25 81952.92 ₸ / 163.77 $
→[0]:11.06.25←[0]:26.06.25 82046.91 ₸ / 163.96 $
→[0]:26.09.25←[0]:28.09.25 83814.96 ₸ / 167.49 $
→[0]:14.05.25←[0]:28.05.25 86610.94 ₸ / 173.08 $
→[0]:25.05.25←[0]:28.05.25 86610.94 ₸ / 173.08 $
→[0]:19.06.25←[0]:25.06.25 86622.69 ₸ / 173.1 $
→[0]:14.05.25←[0]:21.05.25 86710.8 ₸ / 173.28 $
→[0]:07.09.25←[0]:10.09.25 86787.16 ₸ / 173.43 $
→[0]:12.06.25←[0]:15.06.25 87139.6 ₸ / 174.13 $
→[0]:28.05.25←[0]:13.06.25 87192.46 ₸ / 174.24 $
→[0]:04.06.25←[0]:13.06.25 87192.46 ₸ / 174.24 $
→[0]:19.06.25←[0]:22.06.25 87421.54 ₸ / 174.7 $
→[0]:11.06.25←[0]:25.06.25 87820.97 ₸ / 175.5 $
UP
Almaty

Russia


Almaty-Adler/Sochi
→[0]:05.04.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:09.04.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:12.04.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:16.04.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:19.04.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:23.04.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:03.05.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:10.05.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:14.05.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:21.05.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[0]:24.05.25 82358.23 ₸ / 164.58 $
→[1]:07.04.25 84079.28 ₸ / 168.02 $
→[0]:26.03.25 85142.46 ₸ / 170.14 $
→[0]:26.04.25 85295.19 ₸ / 170.45 $
→[0]:07.05.25 85295.19 ₸ / 170.45 $
→[1]:03.04.25 85383.29 ₸ / 170.62 $
→[1]:29.03.25 87967.82 ₸ / 175.79 $
→[1]:14.04.25 87967.82 ₸ / 175.79 $
→[1]:17.04.25 87967.82 ₸ / 175.79 $
→[0]:02.04.25 94106.06 ₸ / 188.06 $
→[0]:09.04.25←[0]:11.04.25 115122.95 ₸ / 230.05 $
→[1]:05.04.25←[1]:12.04.25 117190.57 ₸ / 234.19 $
→[1]:05.04.25←[0]:11.04.25 118647.3 ₸ / 237.1 $
→[1]:05.04.25←[0]:15.04.25 122494.72 ₸ / 244.79 $
→[0]:05.04.25←[0]:15.04.25 124797.29 ₸ / 249.39 $
→[0]:05.04.25←[0]:11.04.25 126665.2 ₸ / 253.12 $
→[0]:09.04.25←[0]:15.04.25 127646.14 ₸ / 255.08 $
→[0]:09.04.25←[0]:18.04.25 129831.24 ₸ / 259.45 $
→[0]:09.04.25←[0]:22.04.25 129831.24 ₸ / 259.45 $
→[1]:29.03.25←[0]:11.04.25 137003.3 ₸ / 273.78 $
→[1]:31.03.25←[1]:23.04.25 137150.15 ₸ / 274.07 $
→[1]:31.03.25←[0]:18.04.25 137672.93 ₸ / 275.12 $
→[1]:31.03.25←[1]:08.04.25 139846.28 ₸ / 279.46 $
→[0]:12.04.25←[0]:18.04.25 143411.74 ₸ / 286.59 $
→[0]:16.04.25←[0]:22.04.25 143582.09 ₸ / 286.93 $
→[0]:19.04.25←[0]:22.04.25 143582.09 ₸ / 286.93 $
→[0]:05.04.25←[0]:08.04.25 143822.92 ₸ / 287.41 $
→[0]:16.04.25←[0]:18.04.25 143822.92 ₸ / 287.41 $
→[0]:26.03.25←[0]:04.04.25 145191.54 ₸ / 290.14 $
→[1]:29.03.25←[1]:09.04.25 145491.11 ₸ / 290.74 $

Almaty-Irkutsk
→[0]:29.04.25 88913.52 ₸ / 177.68 $
→[0]:25.06.25 89841.6 ₸ / 179.53 $
→[0]:12.08.25 89841.6 ₸ / 179.53 $
→[0]:14.05.25 89847.47 ₸ / 179.55 $
→[0]:29.04.25 90017.82 ₸ / 179.89 $
→[0]:20.07.25 90628.7 ₸ / 181.11 $
→[0]:29.07.25 90681.57 ₸ / 181.21 $
→[0]:11.06.25 90740.31 ₸ / 181.33 $
→[0]:15.06.25 90740.31 ₸ / 181.33 $
→[0]:13.04.25 90957.64 ₸ / 181.76 $
→[0]:06.07.25 90957.64 ₸ / 181.76 $
→[0]:06.04.25 91169.1 ₸ / 182.19 $
→[0]:13.07.25 91380.57 ₸ / 182.61 $
→[0]:17.08.25 91380.57 ₸ / 182.61 $
→[0]:24.08.25 91380.57 ₸ / 182.61 $
→[0]:26.08.25 91380.57 ₸ / 182.61 $
→[0]:19.08.25 91486.3 ₸ / 182.82 $
→[0]:20.04.25 92296.9 ₸ / 184.44 $
→[0]:28.03.25 92984.15 ₸ / 185.81 $
→[0]:28.05.25 93037.01 ₸ / 185.92 $
