Каталог дешевых авиабилетов

Страна вылета: Казахстан. Дешёвые, Ближайшие 365 дней, без пересадок

Выберите город вылета:

Обновлено: 2025-03-17 11:28:58 (UTC+0).
Астана

Азербайджан


Астана-Баку
[Подписка на дешевые билеты в Телеграмме]
→[0]:25.08.25 35661.36 ₸ / 6006 ₽
→[0]:25.08.25 35952.3 ₸ / 6055 ₽
→[0]:29.08.25 36047.3 ₸ / 6071 ₽
→[0]:11.08.25 46170.95 ₸ / 7776 ₽
→[0]:15.08.25 46170.95 ₸ / 7776 ₽
→[0]:30.06.25←[0]:18.07.25 89533.4 ₸ / 15079 ₽
→[0]:25.08.25←[0]:29.08.25 94883.19 ₸ / 15980 ₽
→[0]:11.08.25←[0]:15.08.25 96296.35 ₸ / 16218 ₽
→[0]:11.08.25←[0]:18.08.25 96296.35 ₸ / 16218 ₽
→[0]:16.06.25←[0]:20.06.25 97353.25 ₸ / 16396 ₽

Беларусь


Астана-Минск
→[0]:06.09.25 90994.05 ₸ / 15325 ₽
→[0]:20.09.25 90994.05 ₸ / 15325 ₽
→[0]:11.09.25 92870.34 ₸ / 15641 ₽
→[0]:03.09.25 94057.87 ₸ / 15841 ₽
→[0]:22.05.25 94241.93 ₸ / 15872 ₽
→[0]:13.09.25←[0]:20.09.25 148084.28 ₸ / 24940 ₽
→[0]:01.09.25←[0]:08.09.25 148559.29 ₸ / 25020 ₽
→[0]:10.09.25←[0]:20.09.25 148559.29 ₸ / 25020 ₽
→[0]:11.09.25←[0]:27.09.25 148559.29 ₸ / 25020 ₽
→[0]:13.09.25←[0]:18.09.25 148672.11 ₸ / 25039 ₽

Вьетнам


Астана-Дананг
→[0]:05.04.25 265589.82 ₸ / 44730 ₽
→[0]:12.04.25 271236.5 ₸ / 45681 ₽
→[0]:09.04.25 272103.39 ₸ / 45827 ₽
→[0]:22.05.25 302420.89 ₸ / 50933 ₽
→[0]:17.04.25 355497.29 ₸ / 59872 ₽
→[0]:26.04.25←[0]:03.05.25 288313.1 ₸ / 48557 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:21.05.25 293894.46 ₸ / 49497 ₽
→[0]:17.05.25←[0]:28.05.25 301874.62 ₸ / 50841 ₽
→[0]:12.04.25←[0]:19.04.25 308037.88 ₸ / 51879 ₽
→[0]:23.04.25←[0]:30.04.25 316000.23 ₸ / 53220 ₽

Астана-Нячанг
→[0]:23.03.25 148624.61 ₸ / 25031 ₽
→[0]:18.03.25 227304.03 ₸ / 38282 ₽
→[0]:26.05.25 229607.83 ₸ / 38670 ₽
→[0]:24.04.25 230706.29 ₸ / 38855 ₽
→[0]:08.05.25 230801.29 ₸ / 38871 ₽
→[0]:22.05.25←[0]:29.05.25 324443.52 ₸ / 54642 ₽
→[0]:20.05.25←[0]:27.05.25 327121.39 ₸ / 55093 ₽
→[0]:04.05.25←[0]:11.05.25 356114.8 ₸ / 59976 ₽
→[0]:08.05.25←[0]:15.05.25 356114.8 ₸ / 59976 ₽
→[0]:14.06.25←[0]:22.06.25 359968.31 ₸ / 60625 ₽

Астана-Фукуок
→[0]:19.04.25 63734.43 ₸ / 10734 ₽
→[0]:12.04.25 64791.33 ₸ / 10912 ₽
→[0]:15.04.25 66002.6 ₸ / 11116 ₽
→[0]:02.04.25 67219.82 ₸ / 11321 ₽
→[0]:09.04.25 118538.68 ₸ / 19964 ₽
→[0]:19.03.25←[0]:02.04.25 347665.56 ₸ / 58553 ₽
→[0]:19.03.25←[0]:02.04.25 350533.43 ₸ / 59036 ₽
→[0]:29.03.25←[0]:05.04.25 361381.47 ₸ / 60863 ₽
→[0]:29.03.25←[0]:05.04.25 368025.67 ₸ / 61982 ₽
→[0]:29.03.25←[0]:04.04.25 374592.68 ₸ / 63088 ₽

Германия


Астана-Франкфурт-на-Майне
→[0]:19.05.25 144486.09 ₸ / 24334 ₽
→[0]:12.07.25 154217.85 ₸ / 25973 ₽
→[0]:19.07.25 154223.79 ₸ / 25974 ₽
→[0]:01.09.25 157946.67 ₸ / 26601 ₽
→[0]:10.04.25 159395.45 ₸ / 26845 ₽
→[0]:15.09.25←[0]:27.09.25 242985.29 ₸ / 40923 ₽
→[0]:12.05.25←[0]:15.05.25 245645.35 ₸ / 41371 ₽
→[0]:04.10.25←[0]:18.10.25 245948.17 ₸ / 41422 ₽
→[0]:15.09.25←[0]:29.09.25 246826.93 ₸ / 41570 ₽
→[0]:08.09.25←[0]:22.09.25 253512.7 ₸ / 42696 ₽

Грузия


Астана-Батуми
→[0]:27.06.25 70052.06 ₸ / 11798 ₽
→[0]:26.07.25 70099.56 ₸ / 11806 ₽
→[0]:20.09.25 103017.74 ₸ / 17350 ₽
→[0]:12.09.25 103807.44 ₸ / 17483 ₽
→[0]:11.06.25 104680.27 ₸ / 17630 ₽
→[0]:04.07.25←[0]:09.07.25 183324.07 ₸ / 30875 ₽
→[0]:01.08.25←[0]:15.08.25 184487.84 ₸ / 31071 ₽
→[0]:26.07.25←[0]:02.08.25 192473.94 ₸ / 32416 ₽
→[0]:16.07.25←[0]:04.08.25 208422.4 ₸ / 35102 ₽
→[0]:05.09.25←[0]:12.09.25 208463.96 ₸ / 35109 ₽

Астана-Кутаиси
→[0]:17.10.25 47477.22 ₸ / 7996 ₽
→[0]:21.09.25 50303.53 ₸ / 8472 ₽
→[0]:26.09.25 50772.6 ₸ / 8551 ₽
→[0]:28.09.25 50772.6 ₸ / 8551 ₽
→[0]:11.05.25 55267.38 ₸ / 9308 ₽
→[0]:10.10.25←[0]:17.10.25 93101.91 ₸ / 15680 ₽
→[0]:17.10.25←[0]:21.10.25 93101.91 ₸ / 15680 ₽
→[0]:21.09.25←[0]:03.10.25 96498.23 ₸ / 16252 ₽
→[0]:28.09.25←[0]:07.10.25 98273.58 ₸ / 16551 ₽
→[0]:16.09.25←[0]:19.09.25 100743.63 ₸ / 16967 ₽

Астана-Тбилиси
→[0]:02.09.25 94218.18 ₸ / 15868 ₽
→[0]:20.08.25 94360.68 ₸ / 15892 ₽
→[0]:27.07.25 94372.56 ₸ / 15894 ₽
→[0]:08.06.25 95714.46 ₸ / 16120 ₽
→[0]:31.08.25 95720.4 ₸ / 16121 ₽
→[0]:09.09.25←[0]:16.09.25 173509.18 ₸ / 29222 ₽
→[0]:09.09.25←[0]:19.09.25 173515.12 ₸ / 29223 ₽
→[0]:02.09.25←[0]:26.09.25 174007.94 ₸ / 29306 ₽
→[0]:07.09.25←[0]:14.09.25 174007.94 ₸ / 29306 ₽
→[0]:10.06.25←[0]:22.06.25 176483.93 ₸ / 29723 ₽

Египет


Астана-Шарм-эш-Шейх
→[0]:24.03.25 125432.26 ₸ / 21125 ₽
→[0]:23.03.25 129647.97 ₸ / 21835 ₽
→[0]:20.03.25 130152.67 ₸ / 21920 ₽
→[0]:27.03.25 130152.67 ₸ / 21920 ₽
→[0]:30.03.25 147009.58 ₸ / 24759 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:27.03.25 201125.06 ₸ / 33873 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:27.03.25 202781.66 ₸ / 34152 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:24.03.25 230183.78 ₸ / 38767 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:02.04.25 237065.48 ₸ / 39926 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:27.03.25 242943.73 ₸ / 40916 ₽

Индия


Астана-Гоа
→[0]:18.03.25 327400.46 ₸ / 55140 ₽
→[0]:22.03.25 409856.21 ₸ / 69027 ₽
→[0]:25.03.25 432626.99 ₸ / 72862 ₽
→[0]:18.03.25←[0]:25.03.25 222791.44 ₸ / 37522 ₽
→[0]:22.03.25←[0]:25.03.25 266415.15 ₸ / 44869 ₽

Казахстан


Астана-Актау
→[0]:14.09.25 16061.27 ₸ / 2705 ₽
→[0]:14.09.25 16197.83 ₸ / 2728 ₽
→[0]:04.09.25 17979.12 ₸ / 3028 ₽
→[0]:17.09.25 18602.57 ₸ / 3133 ₽
→[0]:12.09.25 19611.96 ₸ / 3303 ₽
→[0]:28.09.25←[0]:07.10.25 34337.27 ₸ / 5783 ₽
→[0]:10.09.25←[0]:14.09.25 38202.66 ₸ / 6434 ₽
→[0]:17.09.25←[0]:24.09.25 38202.66 ₸ / 6434 ₽
→[0]:18.09.25←[0]:24.09.25 38202.66 ₸ / 6434 ₽
→[0]:03.09.25←[0]:07.09.25 44680.6 ₸ / 7525 ₽

Астана-Актобе
→[0]:08.10.25 10016.77 ₸ / 1687 ₽
→[0]:01.10.25 10141.46 ₸ / 1708 ₽
→[0]:20.09.25 10171.15 ₸ / 1713 ₽
→[0]:22.09.25 10171.15 ₸ / 1713 ₽
→[0]:05.09.25 11323.04 ₸ / 1907 ₽
→[0]:17.10.25←[0]:19.10.25 26137.41 ₸ / 4402 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:16.05.25 37080.45 ₸ / 6245 ₽
→[0]:07.07.25←[0]:06.08.25 39461.43 ₸ / 6646 ₽
→[0]:08.07.25←[0]:22.07.25 39888.94 ₸ / 6718 ₽
→[0]:16.04.25←[0]:18.04.25 39966.13 ₸ / 6731 ₽

Астана-Алматы
→[0]:30.04.25 10099.89 ₸ / 1701 ₽
→[0]:08.09.25 11869.31 ₸ / 1999 ₽
→[0]:03.09.25 12314.63 ₸ / 2074 ₽
→[0]:18.09.25 12510.57 ₸ / 2107 ₽
→[0]:26.09.25 12534.32 ₸ / 2111 ₽
→[0]:27.04.25←[0]:30.04.25 19457.59 ₸ / 3277 ₽
→[0]:14.09.25←[0]:18.09.25 21969.2 ₸ / 3700 ₽
→[0]:04.09.25←[0]:08.09.25 22046.39 ₸ / 3713 ₽
→[0]:18.09.25←[0]:25.09.25 22277.96 ₸ / 3752 ₽
→[0]:03.09.25←[0]:15.09.25 22283.89 ₸ / 3753 ₽

Астана-Атырау
→[0]:27.05.25 18709.45 ₸ / 3151 ₽
→[0]:14.06.25 18851.95 ₸ / 3175 ₽
→[0]:05.07.25 18887.57 ₸ / 3181 ₽
→[0]:28.07.25 18893.51 ₸ / 3182 ₽
→[0]:24.06.25 18917.26 ₸ / 3186 ₽
→[0]:14.06.25←[0]:28.06.25 40441.14 ₸ / 6811 ₽
→[0]:09.06.25←[0]:14.06.25 42347.12 ₸ / 7132 ₽
→[0]:01.06.25←[0]:03.06.25 44763.73 ₸ / 7539 ₽
→[0]:03.06.25←[0]:10.06.25 46835.96 ₸ / 7888 ₽
→[0]:30.05.25←[0]:04.06.25 47233.78 ₸ / 7955 ₽

Астана-Жезказган
→[0]:14.04.25 15277.5 ₸ / 2573 ₽
→[0]:08.04.25 15283.44 ₸ / 2574 ₽
→[0]:14.09.25 16073.14 ₸ / 2707 ₽
→[0]:23.04.25 16120.64 ₸ / 2715 ₽
→[0]:28.04.25 16251.27 ₸ / 2737 ₽
→[0]:21.04.25←[0]:30.04.25 30525.31 ₸ / 5141 ₽
→[0]:13.09.25←[0]:27.09.25 32235.35 ₸ / 5429 ₽
→[0]:14.09.25←[0]:27.09.25 32235.35 ₸ / 5429 ₽
→[0]:13.04.25←[0]:17.04.25 33660.38 ₸ / 5669 ₽
→[0]:19.07.25←[0]:21.07.25 36795.44 ₸ / 6197 ₽

Астана-Костанай
→[0]:08.09.25 10711.47 ₸ / 1804 ₽
→[0]:07.09.25 10717.41 ₸ / 1805 ₽
→[0]:30.05.25 12059.31 ₸ / 2031 ₽
→[0]:14.05.25 13763.41 ₸ / 2318 ₽
→[0]:25.05.25 13858.41 ₸ / 2334 ₽
→[0]:16.05.25←[0]:23.05.25 25935.53 ₸ / 4368 ₽
→[0]:03.05.25←[0]:05.05.25 27651.5 ₸ / 4657 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:21.05.25 29474.35 ₸ / 4964 ₽
→[0]:09.04.25←[0]:12.04.25 29794.99 ₸ / 5018 ₽
→[0]:02.05.25←[0]:06.05.25 29800.92 ₸ / 5019 ₽

Астана-Кызылорда
→[0]:01.10.25 16850.97 ₸ / 2838 ₽
→[0]:23.06.25 22747.03 ₸ / 3831 ₽
→[0]:29.05.25 22782.65 ₸ / 3837 ₽
→[0]:13.07.25 24825.2 ₸ / 4181 ₽
→[0]:12.07.25 25193.33 ₸ / 4243 ₽
→[0]:27.06.25←[0]:03.07.25 39277.37 ₸ / 6615 ₽
→[0]:10.05.25←[0]:12.05.25 39722.69 ₸ / 6690 ₽
→[0]:05.07.25←[0]:07.07.25 45903.75 ₸ / 7731 ₽
→[0]:06.06.25←[0]:08.06.25 45909.69 ₸ / 7732 ₽
→[0]:25.04.25←[0]:27.04.25 46153.13 ₸ / 7773 ₽

Астана-Павлодар
→[0]:27.03.25 15218.12 ₸ / 2563 ₽
→[0]:23.03.25 17248.79 ₸ / 2905 ₽
→[0]:28.03.25 17302.23 ₸ / 2914 ₽
→[0]:22.03.25 17521.92 ₸ / 2951 ₽
→[0]:29.03.25 18756.95 ₸ / 3159 ₽
→[0]:25.03.25←[0]:27.03.25 33672.25 ₸ / 5671 ₽
→[0]:22.03.25←[0]:29.03.25 43760.27 ₸ / 7370 ₽

Астана-Петропавловск
→[0]:27.03.25 17967.24 ₸ / 3026 ₽
→[0]:04.05.25 18198.81 ₸ / 3065 ₽
→[0]:01.05.25 18258.19 ₸ / 3075 ₽
→[0]:04.06.25 18258.19 ₸ / 3075 ₽
→[0]:27.06.25 18258.19 ₸ / 3075 ₽
→[0]:29.03.25←[0]:31.03.25 36510.44 ₸ / 6149 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:20.04.25 36510.44 ₸ / 6149 ₽
→[0]:26.03.25←[0]:28.03.25 37240.76 ₸ / 6272 ₽
→[0]:24.03.25←[0]:26.03.25 39960.19 ₸ / 6730 ₽
→[0]:20.05.25←[0]:26.05.25 39966.13 ₸ / 6731 ₽

Астана-Семей
→[0]:18.05.25 12385.88 ₸ / 2086 ₽
→[0]:04.05.25 14499.67 ₸ / 2442 ₽
→[0]:28.04.25 16031.58 ₸ / 2700 ₽
→[0]:22.04.25 16257.21 ₸ / 2738 ₽
→[0]:11.04.25 16286.9 ₸ / 2743 ₽
→[0]:24.04.25←[0]:28.04.25 29432.79 ₸ / 4957 ₽
→[0]:11.04.25←[0]:18.04.25 31677.21 ₸ / 5335 ₽
→[0]:10.04.25←[0]:15.04.25 32181.91 ₸ / 5420 ₽
→[0]:09.04.25←[0]:12.04.25 32300.66 ₸ / 5440 ₽
→[0]:08.04.25←[0]:10.04.25 33951.32 ₸ / 5718 ₽

Астана-Талдыкорган
→[0]:18.05.25 24599.57 ₸ / 4143 ₽
→[0]:21.05.25 24688.63 ₸ / 4158 ₽
→[0]:06.06.25 24688.63 ₸ / 4158 ₽
→[0]:30.04.25 26196.79 ₸ / 4412 ₽
→[0]:02.05.25 26196.79 ₸ / 4412 ₽
→[0]:02.05.25←[0]:09.05.25 48344.12 ₸ / 8142 ₽
→[0]:22.08.25←[0]:24.08.25 49727.58 ₸ / 8375 ₽
→[0]:15.08.25←[0]:20.08.25 52945.77 ₸ / 8917 ₽
→[0]:09.04.25←[0]:11.04.25 53141.71 ₸ / 8950 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:21.04.25 59316.84 ₸ / 9990 ₽

Астана-Тараз
→[0]:02.06.25 15497.19 ₸ / 2610 ₽
→[0]:15.05.25 19214.14 ₸ / 3236 ₽
→[0]:17.05.25 19416.02 ₸ / 3270 ₽
→[0]:12.05.25 19433.84 ₸ / 3273 ₽
→[0]:18.05.25 19493.21 ₸ / 3283 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:19.05.25 37941.4 ₸ / 6390 ₽
→[0]:21.05.25←[0]:24.05.25 38131.41 ₸ / 6422 ₽
→[0]:22.05.25←[0]:24.05.25 42341.18 ₸ / 7131 ₽
→[0]:10.05.25←[0]:13.05.25 42465.87 ₸ / 7152 ₽
→[0]:30.04.25←[0]:02.05.25 42549 ₸ / 7166 ₽

Астана-Туркестан
→[0]:07.08.25 17700.05 ₸ / 2981 ₽
→[0]:10.08.25 18050.37 ₸ / 3040 ₽
→[0]:28.04.25 19178.52 ₸ / 3230 ₽
→[0]:04.05.25 19184.46 ₸ / 3231 ₽
→[0]:18.05.25 19392.27 ₸ / 3266 ₽
→[0]:16.06.25←[0]:22.06.25 38006.72 ₸ / 6401 ₽
→[0]:07.08.25←[0]:21.08.25 38475.79 ₸ / 6480 ₽
→[0]:26.06.25←[0]:29.06.25 38742.98 ₸ / 6525 ₽
→[0]:12.06.25←[0]:18.06.25 41278.35 ₸ / 6952 ₽
→[0]:01.07.25←[0]:09.07.25 42103.68 ₸ / 7091 ₽

Астана-Уральск
→[0]:19.10.25 24421.44 ₸ / 4113 ₽
→[0]:03.05.25 25401.15 ₸ / 4278 ₽
→[0]:25.08.25 25490.21 ₸ / 4293 ₽
→[0]:13.05.25 25680.21 ₸ / 4325 ₽
→[0]:21.08.25 25680.21 ₸ / 4325 ₽
→[0]:07.04.25←[0]:09.04.25 46396.58 ₸ / 7814 ₽
→[0]:29.04.25←[0]:08.05.25 46841.9 ₸ / 7889 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:20.04.25 49751.33 ₸ / 8379 ₽
→[0]:24.07.25←[0]:01.08.25 53438.6 ₸ / 9000 ₽
→[0]:21.08.25←[0]:24.08.25 53438.6 ₸ / 9000 ₽

Астана-Усть-Каменогорск
→[0]:22.09.25 8544.24 ₸ / 1439 ₽
→[0]:16.07.25 9826.76 ₸ / 1655 ₽
→[0]:10.07.25 9998.95 ₸ / 1684 ₽
→[0]:27.08.25 10058.33 ₸ / 1694 ₽
→[0]:03.09.25 10147.4 ₸ / 1709 ₽
→[0]:16.07.25←[0]:24.07.25 20597.61 ₸ / 3469 ₽
→[0]:10.07.25←[0]:17.07.25 20704.49 ₸ / 3487 ₽
→[0]:02.06.25←[0]:08.06.25 21120.12 ₸ / 3557 ₽
→[0]:14.06.25←[0]:18.06.25 21203.25 ₸ / 3571 ₽
→[0]:04.07.25←[0]:24.07.25 21897.95 ₸ / 3688 ₽

Астана-Шымкент
→[0]:09.10.25 12178.06 ₸ / 2051 ₽
→[0]:16.09.25 18869.76 ₸ / 3178 ₽
→[0]:01.10.25 18881.64 ₸ / 3180 ₽
→[0]:24.10.25 18881.64 ₸ / 3180 ₽
→[0]:28.09.25 18946.95 ₸ / 3191 ₽
→[0]:17.09.25←[0]:29.09.25 32193.78 ₸ / 5422 ₽
→[0]:04.09.25←[0]:11.09.25 35049.78 ₸ / 5903 ₽
→[0]:13.05.25←[0]:16.05.25 36700.44 ₸ / 6181 ₽
→[0]:13.05.25←[0]:17.05.25 36700.44 ₸ / 6181 ₽
→[0]:12.05.25←[0]:16.05.25 36736.07 ₸ / 6187 ₽

Катар


Астана-Доха
→[0]:22.03.25 141161.02 ₸ / 23774 ₽
→[0]:22.03.25 142574.17 ₸ / 24012 ₽
→[0]:29.03.25←[0]:05.04.25 138281.27 ₸ / 23289 ₽
→[0]:22.03.25←[0]:29.03.25 232071.94 ₸ / 39085 ₽

Киргизия


Астана-Бишкек
→[0]:15.06.25 29492.17 ₸ / 4967 ₽
→[0]:08.07.25 31641.59 ₸ / 5329 ₽
→[0]:03.08.25 31885.03 ₸ / 5370 ₽
→[0]:05.08.25 31885.03 ₸ / 5370 ₽
→[0]:12.08.25 31885.03 ₸ / 5370 ₽
→[0]:17.06.25←[0]:24.06.25 52981.4 ₸ / 8923 ₽
→[0]:20.07.25←[0]:22.07.25 58788.39 ₸ / 9901 ₽
→[0]:13.07.25←[0]:20.07.25 62897.23 ₸ / 10593 ₽
→[0]:01.07.25←[0]:06.07.25 63865.06 ₸ / 10756 ₽
→[0]:01.07.25←[0]:08.07.25 63865.06 ₸ / 10756 ₽

Китай


Астана-Гуанчжоу
→[0]:22.05.25 160666.11 ₸ / 27059 ₽
→[0]:11.11.25 160927.36 ₸ / 27103 ₽
→[0]:01.06.25 162684.9 ₸ / 27399 ₽
→[0]:03.04.25 178300.84 ₸ / 30029 ₽
→[0]:01.04.25 178508.66 ₸ / 30064 ₽
→[0]:08.05.25←[0]:15.05.25 248139.15 ₸ / 41791 ₽
→[0]:06.04.25←[0]:15.04.25 248430.09 ₸ / 41840 ₽
→[0]:18.05.25←[0]:22.05.25 248430.09 ₸ / 41840 ₽
→[0]:30.03.25←[0]:10.04.25 248471.65 ₸ / 41847 ₽
→[0]:02.11.25←[0]:09.11.25 248471.65 ₸ / 41847 ₽

Астана-Пекин
→[0]:08.12.25 166954.05 ₸ / 28118 ₽
→[0]:29.12.25 169910.98 ₸ / 28616 ₽
→[0]:12.05.25 172493.85 ₸ / 29051 ₽
→[0]:03.09.25 182160.3 ₸ / 30679 ₽
→[0]:16.04.25 182166.23 ₸ / 30680 ₽
→[0]:12.04.25←[0]:19.04.25 282856.42 ₸ / 47638 ₽
→[0]:16.04.25←[0]:23.04.25 282862.36 ₸ / 47639 ₽
→[0]:30.04.25←[0]:07.05.25 282862.36 ₸ / 47639 ₽
→[0]:06.08.25←[0]:03.09.25 285100.84 ₸ / 48016 ₽
→[0]:27.08.25←[0]:24.09.25 285100.84 ₸ / 48016 ₽

Астана-Санья
→[0]:10.04.25 91029.68 ₸ / 15331 ₽
→[0]:27.03.25 294422.91 ₸ / 49586 ₽
→[0]:07.04.25 310852.31 ₸ / 52353 ₽
→[0]:05.04.25 334317.79 ₸ / 56305 ₽
→[0]:29.03.25 342036.7 ₸ / 57605 ₽
→[0]:29.03.25←[0]:06.04.25 328368.29 ₸ / 55303 ₽
→[0]:29.03.25←[0]:05.04.25 332720.57 ₸ / 56036 ₽
→[0]:05.04.25←[0]:12.04.25 345332.08 ₸ / 58160 ₽
→[0]:27.03.25←[0]:03.04.25 369700.08 ₸ / 62264 ₽
→[0]:17.07.25←[0]:25.07.25 398841.92 ₸ / 67172 ₽

Астана-Сиань
→[0]:21.04.25 171745.71 ₸ / 28925 ₽
→[0]:07.04.25 180800.58 ₸ / 30450 ₽
→[0]:07.07.25 183888.14 ₸ / 30970 ₽
→[0]:01.08.25 185615.99 ₸ / 31261 ₽
→[0]:20.08.25 185871.31 ₸ / 31304 ₽
→[0]:31.03.25←[0]:04.04.25 294731.67 ₸ / 49638 ₽
→[0]:04.07.25←[0]:18.07.25 295972.63 ₸ / 49847 ₽
→[0]:07.04.25←[0]:11.04.25 298537.68 ₸ / 50279 ₽
→[0]:04.04.25←[0]:07.04.25 299790.52 ₸ / 50490 ₽
→[0]:21.04.25←[0]:30.04.25 300924.6 ₸ / 50681 ₽

Астана-Урумчи
→[0]:17.07.25 34491.64 ₸ / 5809 ₽
→[0]:14.08.25 34984.47 ₸ / 5892 ₽
→[0]:22.06.25 35097.28 ₸ / 5911 ₽
→[0]:03.08.25 35685.11 ₸ / 6010 ₽
→[0]:11.09.25 35696.98 ₸ / 6012 ₽
→[0]:15.06.25←[0]:22.06.25 78139.1 ₸ / 13160 ₽
→[0]:15.06.25←[0]:26.06.25 78139.1 ₸ / 13160 ₽
→[0]:10.08.25←[0]:14.08.25 79706.63 ₸ / 13424 ₽
→[0]:17.08.25←[0]:24.08.25 80252.89 ₸ / 13516 ₽
→[0]:26.06.25←[0]:03.07.25 80508.21 ₸ / 13559 ₽

ОАЭ


Астана-Абу-Даби
→[0]:31.10.25 50297.59 ₸ / 8471 ₽
→[0]:28.09.25 50309.47 ₸ / 8473 ₽
→[0]:07.08.25 50327.28 ₸ / 8476 ₽
→[0]:21.09.25 50891.36 ₸ / 8571 ₽
→[0]:17.07.25 50897.29 ₸ / 8572 ₽
→[0]:22.04.25←[0]:29.04.25 96153.85 ₸ / 16194 ₽
→[0]:22.04.25←[0]:29.04.25 96949.49 ₸ / 16328 ₽
→[0]:03.06.25←[0]:15.06.25 100690.19 ₸ / 16958 ₽
→[0]:28.06.25←[0]:10.07.25 100696.13 ₸ / 16959 ₽
→[0]:11.09.25←[0]:16.09.25 100702.06 ₸ / 16960 ₽

Астана-Дубай
→[0]:29.03.25 105689.67 ₸ / 17800 ₽
→[0]:29.03.25 107090.94 ₸ / 18036 ₽
→[0]:28.03.25 113260.13 ₸ / 19075 ₽
→[0]:07.06.25 118372.43 ₸ / 19936 ₽
→[0]:25.05.25 118669.31 ₸ / 19986 ₽
→[0]:07.04.25←[0]:11.04.25 199990.97 ₸ / 33682 ₽
→[0]:04.10.25←[0]:13.10.25 200264.1 ₸ / 33728 ₽
→[0]:09.04.25←[0]:13.04.25 200460.05 ₸ / 33761 ₽
→[0]:29.03.25←[0]:11.04.25 200857.87 ₸ / 33828 ₽
→[0]:18.09.25←[0]:24.09.25 201160.69 ₸ / 33879 ₽

Польша


Астана-Варшава
→[0]:08.04.25 276675.36 ₸ / 46597 ₽
→[0]:10.04.25 276675.36 ₸ / 46597 ₽
→[0]:01.04.25 276681.3 ₸ / 46598 ₽
→[0]:22.04.25 277767.88 ₸ / 46781 ₽
→[0]:27.05.25 280113.24 ₸ / 47176 ₽
→[0]:25.05.25←[0]:04.06.25 299968.65 ₸ / 50520 ₽
→[0]:25.05.25←[0]:02.06.25 300128.96 ₸ / 50547 ₽
→[0]:24.05.25←[0]:02.06.25 300218.03 ₸ / 50562 ₽
→[0]:10.06.25←[0]:23.06.25 303454.03 ₸ / 51107 ₽
→[0]:17.06.25←[0]:27.06.25 303804.35 ₸ / 51166 ₽

Россия


Астана-Екатеринбург
→[0]:18.10.25 42709.31 ₸ / 7193 ₽
→[0]:11.06.25 46515.33 ₸ / 7834 ₽
→[0]:04.06.25 47376.28 ₸ / 7979 ₽
→[0]:11.09.25 47673.16 ₸ / 8029 ₽
→[0]:03.09.25 48059.11 ₸ / 8094 ₽
→[0]:01.09.25←[0]:07.09.25 76826.89 ₸ / 12939 ₽
→[0]:02.10.25←[0]:08.10.25 81790.74 ₸ / 13775 ₽
→[0]:12.06.25←[0]:27.06.25 81921.37 ₸ / 13797 ₽
→[0]:07.09.25←[0]:14.09.25 82016.37 ₸ / 13813 ₽
→[0]:26.09.25←[0]:28.09.25 82711.07 ₸ / 13930 ₽

Астана-Казань
→[0]:17.06.25 76927.83 ₸ / 12956 ₽
→[0]:28.03.25 78340.98 ₸ / 13194 ₽
→[0]:24.03.25 78382.54 ₸ / 13201 ₽
→[0]:02.06.25 78382.54 ₸ / 13201 ₽
→[0]:19.04.25 78435.98 ₸ / 13210 ₽
→[0]:06.04.25←[0]:08.04.25 106022.17 ₸ / 17856 ₽
→[0]:05.04.25←[0]:12.04.25 106503.12 ₸ / 17937 ₽
→[0]:14.04.25←[0]:21.04.25 106503.12 ₸ / 17937 ₽
→[0]:05.04.25←[0]:14.04.25 106562.5 ₸ / 17947 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:07.04.25 107856.9 ₸ / 18165 ₽

Астана-Минеральные Воды
→[0]:03.09.25 83049.51 ₸ / 13987 ₽
→[0]:21.03.25 83601.71 ₸ / 14080 ₽
→[0]:28.03.25 83625.46 ₸ / 14084 ₽
→[0]:04.04.25 83625.46 ₸ / 14084 ₽
→[0]:11.04.25 83625.46 ₸ / 14084 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:11.04.25 109489.74 ₸ / 18440 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:10.04.25 110392.26 ₸ / 18592 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:10.04.25 125628.2 ₸ / 21158 ₽
→[0]:04.04.25←[0]:10.04.25 125812.27 ₸ / 21189 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:17.04.25 126031.96 ₸ / 21226 ₽

Астана-Москва
