Каталог дешевых авиабилетов

Страна вылета: Казахстан. Россия, Ближайшие 120 дней, с пересадками

Выберите город вылета:

Обновлено: 2025-03-26 02:31:34 (UTC+0).
Астана

Россия


Астана-Владивосток
→[1]:13.05.25 125912.37 ₸ / 21189 ₽
→[2]:15.04.25 131920.08 ₸ / 22200 ₽
→[2]:15.04.25 132431.12 ₸ / 22286 ₽
→[2]:15.05.25 143370.98 ₸ / 24127 ₽
→[1]:17.04.25 147667.29 ₸ / 24850 ₽
→[2]:08.04.25 150020.46 ₸ / 25246 ₽
→[1]:07.04.25 161940.81 ₸ / 27252 ₽
→[2]:02.04.25 162356.77 ₸ / 27322 ₽
→[2]:25.04.25 171710.03 ₸ / 28896 ₽
→[1]:31.03.25 172143.82 ₸ / 28969 ₽
→[1]:01.04.25 173409.54 ₸ / 29182 ₽
→[2]:10.06.25 174496.99 ₸ / 29365 ₽
→[2]:25.05.25 175263.55 ₸ / 29494 ₽
→[1]:14.06.25 176208.38 ₸ / 29653 ₽
→[2]:20.04.25 180047.14 ₸ / 30299 ₽
→[1]:05.05.25 181372.28 ₸ / 30522 ₽
→[1]:14.05.25 183957.2 ₸ / 30957 ₽
→[1]:06.05.25 184313.74 ₸ / 31017 ₽
→[2]:18.04.25 187587.97 ₸ / 31568 ₽
→[1]:04.04.25 188194.09 ₸ / 31670 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:15.04.25 220663.07 ₸ / 37134 ₽
→[1]:03.06.25←[1]:14.06.25 248889.21 ₸ / 41884 ₽
→[1]:03.05.25←[1]:12.05.25 270489.64 ₸ / 45519 ₽
→[1]:03.05.25←[1]:11.05.25 278511.81 ₸ / 46869 ₽
→[1]:10.07.25←[1]:26.07.25 287157.92 ₸ / 48324 ₽
→[2]:09.04.25←[2]:16.04.25 292826.92 ₸ / 49278 ₽
→[1]:03.04.25←[1]:14.04.25 309126.77 ₸ / 52021 ₽
→[1]:07.06.25←[1]:13.06.25 310131.03 ₸ / 52190 ₽
→[1]:14.05.25←[1]:31.05.25 315580.16 ₸ / 53107 ₽
→[1]:03.04.25←[1]:12.04.25 319662.55 ₸ / 53794 ₽
→[1]:30.03.25←[1]:06.04.25 326621.04 ₸ / 54965 ₽
→[1]:03.06.25←[1]:13.06.25 326692.35 ₸ / 54977 ₽
→[1]:15.05.25←[2]:29.05.25 328142.28 ₸ / 55221 ₽
→[2]:21.04.25←[2]:23.04.25 329669.46 ₸ / 55478 ₽
→[1]:10.06.25←[2]:19.06.25 354645.14 ₸ / 59681 ₽
→[2]:15.06.25←[2]:19.06.25 357069.62 ₸ / 60089 ₽
→[1]:03.05.25←[1]:14.05.25 359963.54 ₸ / 60576 ₽
→[1]:21.07.25←[1]:31.07.25 374795.64 ₸ / 63072 ₽
→[2]:07.06.25←[2]:15.06.25 375389.87 ₸ / 63172 ₽

Астана-Екатеринбург
→[0]:29.04.25 47283.25 ₸ / 7957 ₽
→[0]:29.04.25 47289.19 ₸ / 7958 ₽
→[0]:26.04.25 50165.28 ₸ / 8442 ₽
→[0]:20.04.25 50260.36 ₸ / 8458 ₽
→[0]:04.06.25 50260.36 ₸ / 8458 ₽
→[0]:17.06.25 50402.98 ₸ / 8482 ₽
→[0]:21.04.25 50557.48 ₸ / 8508 ₽
→[0]:11.06.25 50563.42 ₸ / 8509 ₽
→[0]:18.06.25 50563.42 ₸ / 8509 ₽
→[0]:12.06.25 50587.19 ₸ / 8513 ₽
→[0]:09.06.25 50676.33 ₸ / 8528 ₽
→[0]:01.05.25 50694.15 ₸ / 8531 ₽
→[0]:28.05.25 50747.63 ₸ / 8540 ₽
→[0]:02.06.25 50747.63 ₸ / 8540 ₽
→[0]:19.06.25 50795.17 ₸ / 8548 ₽
→[0]:05.06.25 50801.11 ₸ / 8549 ₽
→[0]:24.05.25 50818.94 ₸ / 8552 ₽
→[0]:25.05.25 50818.94 ₸ / 8552 ₽
→[0]:26.05.25 50818.94 ₸ / 8552 ₽
→[0]:30.06.25 50937.79 ₸ / 8572 ₽
→[0]:09.06.25←[0]:11.06.25 87411.91 ₸ / 14710 ₽
→[0]:01.05.25←[0]:05.05.25 91518.07 ₸ / 15401 ₽
→[0]:11.06.25←[0]:15.06.25 91928.09 ₸ / 15470 ₽
→[0]:04.06.25←[0]:11.06.25 92088.53 ₸ / 15497 ₽
→[0]:09.06.25←[0]:16.06.25 92195.5 ₸ / 15515 ₽
→[0]:04.06.25←[0]:13.06.25 92938.29 ₸ / 15640 ₽
→[0]:24.05.25←[0]:29.05.25 93140.33 ₸ / 15674 ₽
→[0]:11.06.25←[0]:25.06.25 93140.33 ₸ / 15674 ₽
→[0]:29.04.25←[0]:01.05.25 93627.6 ₸ / 15756 ₽
→[0]:19.06.25←[0]:26.06.25 94893.32 ₸ / 15969 ₽
→[0]:09.06.25←[0]:23.06.25 95041.88 ₸ / 15994 ₽
→[0]:05.06.25←[0]:09.06.25 95737.13 ₸ / 16111 ₽
→[0]:17.06.25←[0]:24.06.25 95737.13 ₸ / 16111 ₽
→[0]:18.06.25←[0]:25.06.25 95737.13 ₸ / 16111 ₽
→[0]:04.06.25←[0]:14.06.25 95743.08 ₸ / 16112 ₽
→[0]:28.05.25←[0]:22.06.25 96058.02 ₸ / 16165 ₽
→[0]:12.06.25←[0]:26.06.25 96135.27 ₸ / 16178 ₽
→[0]:17.06.25←[0]:26.06.25 96788.93 ₸ / 16288 ₽
→[0]:21.04.25←[0]:26.04.25 97222.72 ₸ / 16361 ₽
→[0]:03.05.25←[0]:10.05.25 97294.03 ₸ / 16373 ₽

Астана-Казань
→[0]:26.04.25 76971.21 ₸ / 12953 ₽
→[0]:28.03.25 76977.15 ₸ / 12954 ₽
→[0]:28.04.25 77725.88 ₸ / 13080 ₽
→[0]:19.04.25 77815.02 ₸ / 13095 ₽
→[0]:23.06.25 77820.96 ₸ / 13096 ₽
→[0]:19.05.25 77832.85 ₸ / 13098 ₽
→[0]:31.05.25 77832.85 ₸ / 13098 ₽
→[0]:16.06.25 77832.85 ₸ / 13098 ₽
→[0]:05.04.25 77838.79 ₸ / 13099 ₽
→[0]:12.04.25 77838.79 ₸ / 13099 ₽
→[0]:05.05.25 77862.56 ₸ / 13103 ₽
→[0]:12.05.25 77862.56 ₸ / 13103 ₽
→[0]:24.05.25 77862.56 ₸ / 13103 ₽
→[0]:07.06.25 78005.17 ₸ / 13127 ₽
→[0]:09.06.25 78011.12 ₸ / 13128 ₽
→[0]:03.05.25 78516.22 ₸ / 13213 ₽
→[0]:10.05.25 78516.22 ₸ / 13213 ₽
→[0]:17.05.25 78516.22 ₸ / 13213 ₽
→[0]:14.06.25 78516.22 ₸ / 13213 ₽
→[0]:12.06.25 78938.12 ₸ / 13284 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:12.04.25 104638.77 ₸ / 17609 ₽
→[0]:12.04.25←[0]:19.04.25 105666.79 ₸ / 17782 ₽
→[0]:19.04.25←[0]:03.05.25 105666.79 ₸ / 17782 ₽
→[0]:05.04.25←[0]:12.04.25 106593.8 ₸ / 17938 ₽
→[0]:05.04.25←[0]:19.04.25 106599.74 ₸ / 17939 ₽
→[0]:26.04.25←[0]:03.05.25 106599.74 ₸ / 17939 ₽
→[0]:19.04.25←[0]:05.05.25 106635.4 ₸ / 17945 ₽
→[0]:26.04.25←[0]:05.05.25 109755.13 ₸ / 18470 ₽
→[0]:05.04.25←[0]:26.04.25 110248.34 ₸ / 18553 ₽
→[0]:12.04.25←[0]:26.04.25 110248.34 ₸ / 18553 ₽
→[0]:24.05.25←[0]:26.05.25 112423.24 ₸ / 18919 ₽
→[0]:05.05.25←[0]:12.05.25 112934.28 ₸ / 19005 ₽
→[0]:17.05.25←[0]:19.05.25 113148.21 ₸ / 19041 ₽
→[0]:28.04.25←[0]:12.05.25 114205.94 ₸ / 19219 ₽
→[0]:24.05.25←[0]:07.06.25 115067.58 ₸ / 19364 ₽
→[0]:05.05.25←[0]:10.05.25 118395.3 ₸ / 19924 ₽
→[0]:10.05.25←[0]:12.05.25 120094.81 ₸ / 20210 ₽
→[0]:05.06.25←[0]:21.06.25 120938.62 ₸ / 20352 ₽
→[0]:05.06.25←[0]:19.06.25 121402.13 ₸ / 20430 ₽
→[0]:07.06.25←[0]:09.06.25 123701.81 ₸ / 20817 ₽

Астана-Минеральные Воды
→[0]:28.03.25 82830.36 ₸ / 13939 ₽
→[0]:18.04.25 82836.3 ₸ / 13940 ₽
→[0]:30.04.25 82836.3 ₸ / 13940 ₽
→[0]:11.04.25 83454.3 ₸ / 14044 ₽
→[0]:02.05.25 83495.9 ₸ / 14051 ₽
→[0]:04.04.25 84494.22 ₸ / 14219 ₽
→[0]:25.04.25 84494.22 ₸ / 14219 ₽
→[0]:07.05.25 95279.57 ₸ / 16034 ₽
→[0]:09.05.25 96188.75 ₸ / 16187 ₽
→[0]:14.05.25 106498.72 ₸ / 17922 ₽
→[0]:16.05.25 107461.38 ₸ / 18084 ₽
→[0]:30.05.25 126138.17 ₸ / 21227 ₽
→[0]:23.05.25 126167.89 ₸ / 21232 ₽
→[0]:21.05.25 131557.59 ₸ / 22139 ₽
→[0]:11.07.25 145741.97 ₸ / 24526 ₽
→[0]:04.06.25 152225.07 ₸ / 25617 ₽
→[0]:20.06.25 191545.58 ₸ / 32234 ₽
→[0]:27.06.25 191830.81 ₸ / 32282 ₽
→[0]:13.06.25 192056.62 ₸ / 32320 ₽
→[0]:02.07.25 217804.8 ₸ / 36653 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:11.04.25 116951.31 ₸ / 19681 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:24.04.25 127766.38 ₸ / 21501 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:29.04.25 132003.27 ₸ / 22214 ₽
→[0]:02.05.25←[0]:08.05.25 134831.83 ₸ / 22690 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:03.04.25 135027.92 ₸ / 22723 ₽
→[0]:11.04.25←[0]:17.04.25 135836.08 ₸ / 22859 ₽
→[0]:02.05.25←[0]:06.05.25 141730.89 ₸ / 23851 ₽
→[0]:02.05.25←[0]:15.05.25 142206.28 ₸ / 23931 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:01.05.25 147714.83 ₸ / 24858 ₽
→[0]:25.04.25←[0]:06.05.25 152040.86 ₸ / 25586 ₽
→[0]:25.04.25←[0]:01.05.25 159100.37 ₸ / 26774 ₽
→[0]:09.05.25←[0]:15.05.25 162214.16 ₸ / 27298 ₽
→[0]:09.05.25←[0]:20.05.25 164519.79 ₸ / 27686 ₽
→[0]:16.05.25←[0]:20.05.25 176654.06 ₸ / 29728 ₽
→[0]:09.05.25←[0]:22.05.25 178353.57 ₸ / 30014 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:20.05.25 178353.57 ₸ / 30014 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:22.05.25 181003.85 ₸ / 30460 ₽
→[0]:16.05.25←[0]:22.05.25 194029.48 ₸ / 32652 ₽
→[0]:16.05.25←[0]:29.05.25 197036.3 ₸ / 33158 ₽
→[0]:23.05.25←[0]:05.06.25 205795.32 ₸ / 34632 ₽

Астана-Москва
→[1]:15.06.25 64593.3 ₸ / 10870 ₽
→[1]:05.07.25 64676.49 ₸ / 10884 ₽
→[1]:12.07.25 64676.49 ₸ / 10884 ₽
→[1]:30.06.25 64682.43 ₸ / 10885 ₽
→[1]:14.07.25 64801.28 ₸ / 10905 ₽
→[1]:15.07.25 64801.28 ₸ / 10905 ₽
→[1]:18.06.25 64813.17 ₸ / 10907 ₽
→[1]:16.06.25 64937.96 ₸ / 10928 ₽
→[1]:04.04.25 64955.78 ₸ / 10931 ₽
→[1]:20.04.25 64967.67 ₸ / 10933 ₽
→[1]:22.07.25 64973.61 ₸ / 10934 ₽
→[1]:11.07.25 64979.55 ₸ / 10935 ₽
→[1]:30.06.25 65021.15 ₸ / 10942 ₽
→[1]:07.07.25 65056.8 ₸ / 10948 ₽
→[1]:22.04.25 65086.51 ₸ / 10953 ₽
→[1]:07.07.25 65229.13 ₸ / 10977 ₽
→[1]:11.06.25 65353.92 ₸ / 10998 ₽
→[1]:11.06.25 65353.92 ₸ / 10998 ₽
→[1]:14.06.25 65353.92 ₸ / 10998 ₽
→[1]:17.07.25 65365.8 ₸ / 11000 ₽
→[1]:16.07.25←[1]:30.07.25 113492.86 ₸ / 19099 ₽
→[1]:13.07.25←[1]:24.07.25 113570.11 ₸ / 19112 ₽
→[1]:30.06.25←[1]:13.07.25 113825.63 ₸ / 19155 ₽
→[1]:20.07.25←[1]:28.07.25 115025.99 ₸ / 19357 ₽
→[1]:14.07.25←[1]:17.07.25 115049.76 ₸ / 19361 ₽
→[1]:05.06.25←[1]:08.06.25 115430.07 ₸ / 19425 ₽
→[1]:14.07.25←[1]:22.07.25 115465.72 ₸ / 19431 ₽
→[1]:01.07.25←[1]:15.07.25 115917.34 ₸ / 19507 ₽
→[1]:06.07.25←[1]:21.07.25 116000.53 ₸ / 19521 ₽
→[1]:29.06.25←[1]:09.07.25 116458.09 ₸ / 19598 ₽
→[1]:03.06.25←[1]:06.06.25 117295.96 ₸ / 19739 ₽
→[1]:30.06.25←[1]:08.07.25 117337.56 ₸ / 19746 ₽
→[1]:18.07.25←[1]:26.07.25 117391.04 ₸ / 19755 ₽
→[1]:23.07.25←[1]:30.07.25 117396.98 ₸ / 19756 ₽
→[1]:02.06.25←[1]:06.06.25 117503.95 ₸ / 19774 ₽
→[1]:21.07.25←[1]:08.08.25 117569.31 ₸ / 19785 ₽
→[1]:17.06.25←[1]:03.07.25 117616.85 ₸ / 19793 ₽
→[1]:17.06.25←[1]:26.06.25 117640.62 ₸ / 19797 ₽
→[1]:08.07.25←[1]:24.07.25 117979.33 ₸ / 19854 ₽
→[1]:30.06.25←[1]:09.07.25 118163.55 ₸ / 19885 ₽

Астана-Новосибирск
→[0]:09.06.25 36527.6 ₸ / 6147 ₽
→[0]:20.04.25 36693.99 ₸ / 6175 ₽
→[0]:27.04.25 36693.99 ₸ / 6175 ₽
→[0]:15.06.25 36693.99 ₸ / 6175 ₽
→[0]:09.07.25 36943.56 ₸ / 6217 ₽
→[0]:13.07.25 36943.56 ₸ / 6217 ₽
→[0]:13.07.25 36943.56 ₸ / 6217 ₽
→[0]:14.07.25 36943.56 ₸ / 6217 ₽
→[0]:01.06.25 37038.64 ₸ / 6233 ₽
→[0]:25.04.25 37074.3 ₸ / 6239 ₽
→[0]:30.05.25 37074.3 ₸ / 6239 ₽
→[0]:18.07.25 37074.3 ₸ / 6239 ₽
→[0]:20.07.25 37074.3 ₸ / 6239 ₽
→[0]:21.07.25 37074.3 ₸ / 6239 ₽
→[0]:23.07.25 37074.3 ₸ / 6239 ₽
→[0]:23.07.25 37074.3 ₸ / 6239 ₽
→[0]:06.06.25 37086.18 ₸ / 6241 ₽
→[0]:16.06.25 37086.18 ₸ / 6241 ₽
→[0]:29.06.25 37086.18 ₸ / 6241 ₽
→[0]:02.07.25 37086.18 ₸ / 6241 ₽
→[0]:06.04.25←[0]:11.04.25 76264.07 ₸ / 12834 ₽
→[0]:20.04.25←[0]:26.04.25 76264.07 ₸ / 12834 ₽
→[0]:25.04.25←[0]:11.05.25 76822.65 ₸ / 12928 ₽
→[0]:08.06.25←[0]:10.06.25 77012.8 ₸ / 12960 ₽
→[0]:08.06.25←[0]:11.06.25 77012.8 ₸ / 12960 ₽
→[0]:08.06.25←[0]:30.06.25 77012.8 ₸ / 12960 ₽
→[0]:09.06.25←[0]:11.06.25 77012.8 ₸ / 12960 ₽
→[0]:06.04.25←[0]:12.04.25 77167.3 ₸ / 12986 ₽
→[0]:20.06.25←[0]:17.07.25 77511.96 ₸ / 13044 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:20.04.25 77535.73 ₸ / 13048 ₽
→[0]:09.04.25←[0]:17.04.25 77559.5 ₸ / 13052 ₽
→[0]:11.04.25←[0]:15.04.25 77577.32 ₸ / 13055 ₽
→[0]:14.04.25←[0]:22.04.25 77577.32 ₸ / 13055 ₽
→[0]:06.06.25←[0]:14.06.25 77577.32 ₸ / 13055 ₽
→[0]:11.07.25←[0]:03.08.25 77577.32 ₸ / 13055 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:29.05.25 77607.04 ₸ / 13060 ₽
→[0]:25.05.25←[0]:29.05.25 77607.04 ₸ / 13060 ₽
→[0]:29.06.25←[0]:15.07.25 77702.11 ₸ / 13076 ₽
→[0]:30.06.25←[0]:16.07.25 77702.11 ₸ / 13076 ₽
→[0]:23.07.25←[0]:03.08.25 77702.11 ₸ / 13076 ₽

Астана-Омск
→[0]:03.06.25 31536.03 ₸ / 5307 ₽
→[0]:18.07.25 31839.09 ₸ / 5358 ₽
→[0]:17.06.25 31850.97 ₸ / 5360 ₽
→[0]:18.06.25 31850.97 ₸ / 5360 ₽
→[0]:29.06.25 31868.8 ₸ / 5363 ₽
→[0]:14.06.25 31892.57 ₸ / 5367 ₽
→[0]:24.05.25 31922.28 ₸ / 5372 ₽
→[0]:29.05.25 31975.76 ₸ / 5381 ₽
→[0]:07.07.25 31975.76 ₸ / 5381 ₽
→[0]:09.06.25 31999.53 ₸ / 5385 ₽
→[0]:10.06.25 31999.53 ₸ / 5385 ₽
→[0]:11.06.25 31999.53 ₸ / 5385 ₽
→[0]:16.06.25 31999.53 ₸ / 5385 ₽
→[0]:14.07.25 31999.53 ₸ / 5385 ₽
→[0]:22.05.25 32005.47 ₸ / 5386 ₽
→[0]:30.06.25 32017.36 ₸ / 5388 ₽
→[0]:05.07.25 32023.3 ₸ / 5389 ₽
→[0]:06.07.25 32023.3 ₸ / 5389 ₽
→[0]:17.07.25 32023.3 ₸ / 5389 ₽
→[0]:22.07.25 32023.3 ₸ / 5389 ₽
→[0]:21.05.25←[0]:04.06.25 60968.47 ₸ / 10260 ₽
→[0]:19.06.25←[0]:22.06.25 61657.78 ₸ / 10376 ₽
→[0]:13.05.25←[0]:25.05.25 61687.49 ₸ / 10381 ₽
→[0]:26.05.25←[0]:06.06.25 61776.63 ₸ / 10396 ₽
→[0]:26.05.25←[0]:07.06.25 61776.63 ₸ / 10396 ₽
→[0]:28.06.25←[0]:23.07.25 61776.63 ₸ / 10396 ₽
→[0]:29.06.25←[0]:23.07.25 61776.63 ₸ / 10396 ₽
→[0]:29.05.25←[0]:13.06.25 61931.13 ₸ / 10422 ₽
→[0]:16.05.25←[0]:18.05.25 61960.84 ₸ / 10427 ₽
→[0]:04.07.25←[0]:02.08.25 61960.84 ₸ / 10427 ₽
→[0]:06.05.25←[0]:10.05.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:20.05.25←[0]:07.06.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:20.05.25←[0]:08.06.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:21.05.25←[0]:08.06.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:22.05.25←[0]:06.06.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:07.06.25←[0]:09.06.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:11.06.25←[0]:15.06.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:17.06.25←[0]:26.06.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:01.07.25←[0]:25.07.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽
→[0]:07.07.25←[0]:23.07.25 62014.32 ₸ / 10436 ₽

Астана-Санкт-Петербург
→[1]:17.04.25 86627.52 ₸ / 14578 ₽
→[1]:24.04.25 87411.91 ₸ / 14710 ₽
→[2]:14.05.25 87750.62 ₸ / 14767 ₽
→[1]:08.04.25 88772.7 ₸ / 14939 ₽
→[1]:12.04.25 89105.48 ₸ / 14995 ₽
→[1]:01.04.25 89129.25 ₸ / 14999 ₽
→[1]:02.04.25 91137.76 ₸ / 15337 ₽
→[2]:20.04.25 93140.33 ₸ / 15674 ₽
→[2]:21.05.25 94001.97 ₸ / 15819 ₽
→[2]:21.04.25 94204.01 ₸ / 15853 ₽
→[1]:27.05.25 94542.72 ₸ / 15910 ₽
→[2]:23.04.25 94911.15 ₸ / 15972 ₽
→[1]:25.05.25 94934.92 ₸ / 15976 ₽
→[1]:15.04.25 95339 ₸ / 16044 ₽
→[1]:28.05.25 95582.63 ₸ / 16085 ₽
→[1]:03.04.25 95648 ₸ / 16096 ₽
→[1]:22.04.25 95648 ₸ / 16096 ₽
→[1]:14.04.25 95802.5 ₸ / 16122 ₽
→[1]:16.04.25 95826.27 ₸ / 16126 ₽
→[1]:28.04.25 95832.21 ₸ / 16127 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:08.04.25 145046.72 ₸ / 24409 ₽
→[1]:08.04.25←[1]:16.04.25 148879.53 ₸ / 25054 ₽
→[1]:17.04.25←[1]:22.04.25 149455.94 ₸ / 25151 ₽
→[1]:13.04.25←[1]:17.04.25 150234.39 ₸ / 25282 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:17.04.25 150258.16 ₸ / 25286 ₽
→[1]:08.04.25←[1]:17.04.25 150394.83 ₸ / 25309 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:08.04.25 150995.01 ₸ / 25410 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:07.04.25 154708.97 ₸ / 26035 ₽
→[1]:13.04.25←[1]:15.04.25 155534.96 ₸ / 26174 ₽
→[1]:06.04.25←[1]:17.04.25 155731.06 ₸ / 26207 ₽
→[1]:12.04.25←[1]:17.04.25 156539.22 ₸ / 26343 ₽
→[1]:08.04.25←[1]:15.04.25 156610.52 ₸ / 26355 ₽
→[1]:31.03.25←[1]:04.04.25 156681.83 ₸ / 26367 ₽
→[1]:31.03.25←[1]:07.04.25 156681.83 ₸ / 26367 ₽
→[1]:15.04.25←[1]:17.04.25 156836.33 ₸ / 26393 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:04.04.25 157287.95 ₸ / 26469 ₽
→[1]:17.04.25←[1]:17.05.25 157377.09 ₸ / 26484 ₽
→[1]:03.04.25←[1]:17.04.25 157501.88 ₸ / 26505 ₽
→[1]:29.03.25←[1]:01.04.25 157983.21 ₸ / 26586 ₽
→[1]:04.04.25←[1]:09.04.25 157983.21 ₸ / 26586 ₽

Астана-Сочи
→[1]:19.05.25 91779.53 ₸ / 15445 ₽
→[1]:18.04.25 99950.26 ₸ / 16820 ₽
→[1]:27.05.25 100704.93 ₸ / 16947 ₽
→[1]:13.05.25 101317 ₸ / 17050 ₽
→[1]:11.04.25 103854.38 ₸ / 17477 ₽
→[1]:07.04.25 105328.08 ₸ / 17725 ₽
→[1]:14.04.25 107223.69 ₸ / 18044 ₽
→[1]:09.05.25 107722.85 ₸ / 18128 ₽
→[1]:02.05.25 108109.1 ₸ / 18193 ₽
→[2]:26.03.25 108703.33 ₸ / 18293 ₽
→[1]:09.05.25 109149.01 ₸ / 18368 ₽
→[2]:08.05.25 109232.2 ₸ / 18382 ₽
→[2]:16.04.25 109487.72 ₸ / 18425 ₽
→[1]:29.03.25 110824.75 ₸ / 18650 ₽
→[2]:18.05.25 111668.56 ₸ / 18792 ₽
→[2]:23.04.25 112975.88 ₸ / 19012 ₽
→[2]:31.03.25 114342.62 ₸ / 19242 ₽
→[2]:07.04.25 115008.16 ₸ / 19354 ₽
→[2]:01.04.25 115228.03 ₸ / 19391 ₽
→[1]:04.04.25 116226.34 ₸ / 19559 ₽
→[1]:10.05.25←[1]:20.05.25 192282.43 ₸ / 32358 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:05.04.25 195865.66 ₸ / 32961 ₽
→[1]:20.05.25←[1]:30.05.25 196537.15 ₸ / 33074 ₽
→[1]:28.03.25←[1]:04.04.25 203988.85 ₸ / 34328 ₽
→[1]:10.05.25←[1]:19.05.25 205123.84 ₸ / 34519 ₽
→[1]:14.04.25←[1]:19.04.25 207465.12 ₸ / 34913 ₽
→[1]:12.04.25←[1]:19.04.25 207952.39 ₸ / 34995 ₽
→[1]:16.05.25←[1]:19.05.25 212474.52 ₸ / 35756 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:11.04.25 213817.49 ₸ / 35982 ₽
→[1]:31.03.25←[1]:08.04.25 213894.74 ₸ / 35995 ₽
→[1]:19.05.25←[1]:27.05.25 213960.1 ₸ / 36006 ₽
→[1]:02.06.25←[1]:10.06.25 213960.1 ₸ / 36006 ₽
→[1]:04.06.25←[1]:06.06.25 222594.33 ₸ / 37459 ₽
→[1]:02.06.25←[1]:06.06.25 223640.19 ₸ / 37635 ₽
→[1]:08.04.25←[1]:11.04.25 223824.4 ₸ / 37666 ₽
→[1]:30.05.25←[1]:08.06.25 224180.94 ₸ / 37726 ₽
→[1]:09.05.25←[1]:23.05.25 224430.52 ₸ / 37768 ₽
→[1]:29.03.25←[1]:04.04.25 225494.2 ₸ / 37947 ₽
→[1]:22.04.25←[1]:24.04.25 225720.01 ₸ / 37985 ₽
→[2]:05.06.25←[1]:15.06.25 227782 ₸ / 38332 ₽
Наверх
Алматы

Россия


Алматы-Владивосток
→[1]:04.06.25 115144.84 ₸ / 19377 ₽
→[1]:28.05.25 116137.21 ₸ / 19544 ₽
→[1]:09.04.25 118520.09 ₸ / 19945 ₽
→[1]:21.05.25 118520.09 ₸ / 19945 ₽
→[1]:16.04.25 119245.05 ₸ / 20067 ₽
→[1]:23.04.25 120279.02 ₸ / 20241 ₽
→[1]:29.03.25 133821.63 ₸ / 22520 ₽
→[1]:24.05.25 139633.24 ₸ / 23498 ₽
→[1]:27.03.25 140999.98 ₸ / 23728 ₽
→[2]:09.06.25 141796.26 ₸ / 23862 ₽
→[2]:12.04.25 142045.83 ₸ / 23904 ₽
→[2]:16.06.25 146645.21 ₸ / 24678 ₽
→[1]:31.03.25 149331.15 ₸ / 25130 ₽
→[2]:10.04.25 151131.68 ₸ / 25433 ₽
→[1]:02.04.25 152011.15 ₸ / 25581 ₽
→[1]:14.05.25 152058.69 ₸ / 25589 ₽
→[1]:30.04.25 152730.17 ₸ / 25702 ₽
→[1]:05.04.25 153841.39 ₸ / 25889 ₽
→[1]:07.04.25 157186.93 ₸ / 26452 ₽
→[1]:19.04.25 157234.47 ₸ / 26460 ₽
→[1]:09.04.25←[1]:16.04.25 166367.86 ₸ / 27997 ₽
→[1]:28.05.25←[1]:05.06.25 188211.92 ₸ / 31673 ₽
→[1]:21.05.25←[1]:04.06.25 193601.63 ₸ / 32580 ₽
→[1]:04.06.25←[1]:09.06.25 196139.01 ₸ / 33007 ₽
→[1]:23.04.25←[1]:22.05.25 197452.27 ₸ / 33228 ₽
→[1]:23.04.25←[1]:21.05.25 204749.47 ₸ / 34456 ₽
→[1]:21.05.25←[1]:31.05.25 210572.97 ₸ / 35436 ₽
→[1]:09.04.25←[2]:18.04.25 219290.39 ₸ / 36903 ₽
→[1]:09.04.25←[1]:01.05.25 233664.92 ₸ / 39322 ₽
→[1]:23.04.25←[1]:12.05.25 233956.1 ₸ / 39371 ₽
→[1]:09.07.25←[1]:23.07.25 247718.57 ₸ / 41687 ₽
→[1]:31.03.25←[1]:07.04.25 248544.56 ₸ / 41826 ₽
→[1]:12.06.25←[1]:25.06.25 279973.62 ₸ / 47115 ₽
→[2]:23.04.25←[2]:19.05.25 281417.61 ₸ / 47358 ₽
→[1]:15.05.25←[1]:30.05.25 299006.96 ₸ / 50318 ₽
→[2]:16.06.25←[1]:14.07.25 304040.12 ₸ / 51165 ₽
→[1]:03.05.25←[1]:09.05.25 304812.63 ₸ / 51295 ₽
→[1]:01.07.25←[1]:05.07.25 307712.49 ₸ / 51783 ₽
→[1]:05.05.25←[1]:11.05.25 309007.93 ₸ / 52001 ₽
→[1]:14.06.25←[1]:06.07.25 312989.3 ₸ / 52671 ₽

Алматы-Екатеринбург
→[0]:30.03.25 67005.89 ₸ / 11276 ₽
→[0]:13.04.25 67011.83 ₸ / 11277 ₽
→[0]:15.04.25 67011.83 ₸ / 11277 ₽
→[0]:10.06.25 67713.03 ₸ / 11395 ₽
→[0]:08.04.25 67736.8 ₸ / 11399 ₽
→[0]:18.04.25 67736.8 ₸ / 11399 ₽
→[0]:20.04.25 67736.8 ₸ / 11399 ₽
