Каталог дешевых авиабилетов

Страна вылета: Казахстан. Россия, Ближайшие 365 дней, с пересадками

Выберите город вылета:

Обновлено: 2025-03-16 03:11:38 (UTC+0).
Астана

Россия


Астана-Владивосток
→[2]:21.05.25 121748.73 ₸ / 20727 ₽
→[2]:01.04.25 136357.17 ₸ / 23214 ₽
→[2]:08.04.25 138753.73 ₸ / 23622 ₽
→[1]:17.04.25 148927.36 ₸ / 25354 ₽
→[1]:07.04.25 151905.43 ₸ / 25861 ₽
→[2]:26.03.25 155476.78 ₸ / 26469 ₽
→[2]:15.04.25 156874.77 ₸ / 26707 ₽
→[1]:13.05.25 157579.64 ₸ / 26827 ₽
→[1]:31.03.25 157767.6 ₸ / 26859 ₽
→[2]:28.03.25 157885.08 ₸ / 26879 ₽
→[1]:20.05.25 158149.41 ₸ / 26924 ₽
→[1]:22.05.25 158149.41 ₸ / 26924 ₽
→[1]:02.06.25 158149.41 ₸ / 26924 ₽
→[2]:18.03.25 159341.81 ₸ / 27127 ₽
→[2]:26.03.25 161197.97 ₸ / 27443 ₽
→[2]:20.04.25 169121.89 ₸ / 28792 ₽
→[2]:06.04.25 170120.46 ₸ / 28962 ₽
→[1]:12.04.25 171189.51 ₸ / 29144 ₽
→[1]:22.08.25 172481.77 ₸ / 29364 ₽
→[2]:28.03.25 172616.87 ₸ / 29387 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:15.04.25 201933.6 ₸ / 34378 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:15.04.25 204435.89 ₸ / 34804 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:07.04.25 227690.74 ₸ / 38763 ₽
→[1]:15.04.25←[1]:22.04.25 233693.89 ₸ / 39785 ₽
→[1]:08.04.25←[1]:15.04.25 243332.99 ₸ / 41426 ₽
→[1]:17.05.25←[1]:24.05.25 267844.86 ₸ / 45599 ₽
→[2]:18.03.25←[2]:03.04.25 275228.37 ₸ / 46856 ₽
→[2]:28.03.25←[2]:10.04.25 295640.24 ₸ / 50331 ₽
→[2]:26.03.25←[2]:28.03.25 297326.06 ₸ / 50618 ₽
→[1]:03.06.25←[1]:10.06.25 314002.11 ₸ / 53457 ₽
→[1]:04.04.25←[1]:11.04.25 321426.75 ₸ / 54721 ₽
→[1]:12.07.25←[1]:01.08.25 321585.34 ₸ / 54748 ₽
→[2]:06.04.25←[1]:09.04.25 328798.52 ₸ / 55976 ₽
→[2]:29.03.25←[2]:02.04.25 331647.37 ₸ / 56461 ₽
→[1]:11.08.25←[1]:25.08.25 332487.34 ₸ / 56604 ₽
→[2]:18.03.25←[2]:03.04.25 336575.59 ₸ / 57300 ₽
→[1]:22.04.25←[1]:27.04.25 340088.19 ₸ / 57898 ₽
→[2]:11.08.25←[1]:14.08.25 353016.69 ₸ / 60099 ₽
→[1]:20.06.25←[1]:29.06.25 383825.4 ₸ / 65344 ₽
→[1]:24.03.25←[2]:29.03.25 384729.98 ₸ / 65498 ₽

Астана-Екатеринбург
→[0]:02.09.25 40671.02 ₸ / 6924 ₽
→[0]:11.06.25 46016.29 ₸ / 7834 ₽
→[0]:05.06.25 46809.26 ₸ / 7969 ₽
→[0]:03.09.25 46809.26 ₸ / 7969 ₽
→[0]:04.06.25 46868 ₸ / 7979 ₽
→[0]:11.09.25 47161.7 ₸ / 8029 ₽
→[0]:18.06.25 47337.92 ₸ / 8059 ₽
→[0]:28.05.25 49675.74 ₸ / 8457 ₽
→[0]:23.05.25 50486.34 ₸ / 8595 ₽
→[0]:14.09.25 50750.66 ₸ / 8640 ₽
→[0]:07.09.25 50926.88 ₸ / 8670 ₽
→[0]:05.09.25 51020.86 ₸ / 8686 ₽
→[0]:26.05.25 51108.97 ₸ / 8701 ₽
→[0]:25.05.25 51114.85 ₸ / 8702 ₽
→[0]:02.06.25 51114.85 ₸ / 8702 ₽
→[0]:16.06.25 51114.85 ₸ / 8702 ₽
→[0]:19.06.25 51114.85 ₸ / 8702 ₽
→[0]:26.06.25 51114.85 ₸ / 8702 ₽
→[0]:30.06.25 51114.85 ₸ / 8702 ₽
→[0]:26.09.25 51114.85 ₸ / 8702 ₽
→[0]:01.09.25←[0]:07.09.25 75703.07 ₸ / 12888 ₽
→[0]:01.09.25←[0]:07.09.25 76637.03 ₸ / 13047 ₽
→[0]:02.10.25←[0]:08.10.25 80913.24 ₸ / 13775 ₽
→[0]:12.06.25←[0]:27.06.25 81042.47 ₸ / 13797 ₽
→[0]:07.09.25←[0]:14.09.25 81136.45 ₸ / 13813 ₽
→[0]:04.06.25←[0]:11.06.25 81406.65 ₸ / 13859 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:23.05.25 81741.46 ₸ / 13916 ₽
→[0]:05.09.25←[0]:07.09.25 81952.92 ₸ / 13952 ₽
→[0]:11.06.25←[0]:26.06.25 82046.91 ₸ / 13968 ₽
→[0]:26.09.25←[0]:28.09.25 83814.96 ₸ / 14269 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:28.05.25 86610.94 ₸ / 14745 ₽
→[0]:25.05.25←[0]:28.05.25 86610.94 ₸ / 14745 ₽
→[0]:19.06.25←[0]:25.06.25 86622.69 ₸ / 14747 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:21.05.25 86710.8 ₸ / 14762 ₽
→[0]:07.09.25←[0]:10.09.25 86787.16 ₸ / 14775 ₽
→[0]:12.06.25←[0]:15.06.25 87139.6 ₸ / 14835 ₽
→[0]:28.05.25←[0]:13.06.25 87192.46 ₸ / 14844 ₽
→[0]:04.06.25←[0]:13.06.25 87192.46 ₸ / 14844 ₽
→[0]:19.06.25←[0]:22.06.25 87421.54 ₸ / 14883 ₽
→[0]:11.06.25←[0]:25.06.25 87820.97 ₸ / 14951 ₽

Астана-Казань
→[0]:17.06.25 76866.11 ₸ / 13086 ₽
→[0]:19.04.25 77670.84 ₸ / 13223 ₽
→[0]:12.05.25 77670.84 ₸ / 13223 ₽
→[0]:14.06.25 77670.84 ₸ / 13223 ₽
→[0]:16.06.25 77817.69 ₸ / 13248 ₽
→[0]:09.06.25 78123.13 ₸ / 13300 ₽
→[0]:17.05.25 78446.19 ₸ / 13355 ₽
→[0]:30.06.25 78487.31 ₸ / 13362 ₽
→[0]:24.03.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:28.03.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:31.03.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:05.04.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:12.04.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:14.04.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:21.04.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:26.04.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:28.04.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:03.05.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:05.05.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:10.05.25 78634.16 ₸ / 13387 ₽
→[0]:14.04.25←[0]:21.04.25 105900.89 ₸ / 18029 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:07.04.25 106699.75 ₸ / 18165 ₽
→[0]:26.04.25←[0]:03.05.25 106699.75 ₸ / 18165 ₽
→[0]:31.03.25←[0]:05.04.25 113642.72 ₸ / 19347 ₽
→[0]:17.05.25←[0]:19.05.25 114024.53 ₸ / 19412 ₽
→[0]:17.05.25←[0]:31.05.25 114418.08 ₸ / 19479 ₽
→[0]:12.05.25←[0]:26.05.25 114835.13 ₸ / 19550 ₽
→[0]:31.05.25←[0]:02.06.25 115434.27 ₸ / 19652 ₽
→[0]:07.06.25←[0]:09.06.25 123951.45 ₸ / 21102 ₽
→[0]:02.06.25←[0]:21.06.25 126236.4 ₸ / 21491 ₽
→[0]:31.05.25←[0]:21.06.25 129196.86 ₸ / 21995 ₽
→[0]:02.06.25←[0]:16.06.25 130894.42 ₸ / 22284 ₽
→[0]:26.06.25←[0]:03.07.25 150002.28 ₸ / 25537 ₽
→[0]:31.07.25←[0]:09.08.25 151558.87 ₸ / 25802 ₽
→[0]:30.06.25←[0]:19.07.25 151594.11 ₸ / 25808 ₽
→[0]:11.08.25←[0]:21.08.25 152721.91 ₸ / 26000 ₽
→[0]:31.07.25←[0]:07.08.25 155923.19 ₸ / 26545 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 159805.85 ₸ / 27206 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:24.03.25 160193.53 ₸ / 27272 ₽
→[0]:23.06.25←[0]:30.06.25 161667.89 ₸ / 27523 ₽

Астана-Минеральные Воды
→[0]:03.09.25 82839.89 ₸ / 14103 ₽
→[0]:09.05.25 83521.26 ₸ / 14219 ₽
→[0]:21.03.25 83720.97 ₸ / 14253 ₽
→[0]:04.04.25 83720.97 ₸ / 14253 ₽
→[0]:11.04.25 83720.97 ₸ / 14253 ₽
→[0]:18.04.25 83720.97 ₸ / 14253 ₽
→[0]:25.04.25 83720.97 ₸ / 14253 ₽
→[0]:30.04.25 83720.97 ₸ / 14253 ₽
→[0]:03.09.25 83867.82 ₸ / 14278 ₽
→[0]:28.03.25 85400.92 ₸ / 14539 ₽
→[0]:07.05.25 96455.63 ₸ / 16421 ₽
→[0]:02.05.25 106958.2 ₸ / 18209 ₽
→[0]:17.09.25 126195.29 ₸ / 21484 ₽
→[0]:19.09.25 126312.76 ₸ / 21504 ₽
→[0]:21.05.25 127135.11 ₸ / 21644 ₽
→[0]:23.05.25 127516.92 ₸ / 21709 ₽
→[0]:16.05.25 127522.79 ₸ / 21710 ₽
→[0]:28.05.25 147406.01 ₸ / 25095 ₽
→[0]:30.05.25 147406.01 ₸ / 25095 ₽
→[0]:06.06.25 191754.1 ₸ / 32645 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:28.03.25 108878.97 ₸ / 18536 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:10.04.25 109207.91 ₸ / 18592 ₽
→[0]:04.04.25←[0]:10.04.25 124462.48 ₸ / 21189 ₽
→[0]:21.03.25←[0]:17.04.25 124679.82 ₸ / 21226 ₽
→[0]:11.04.25←[0]:17.04.25 134671.35 ₸ / 22927 ₽
→[0]:28.03.25←[0]:24.04.25 135076.65 ₸ / 22996 ₽
→[0]:11.04.25←[0]:24.04.25 135711.04 ₸ / 23104 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:24.04.25 136204.45 ₸ / 23188 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:01.05.25 136204.45 ₸ / 23188 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:29.04.25 144510.17 ₸ / 24602 ₽
→[0]:25.04.25←[0]:08.05.25 144933.09 ₸ / 24674 ₽
→[0]:30.04.25←[0]:06.05.25 145884.66 ₸ / 24836 ₽
→[0]:02.05.25←[0]:06.05.25 145884.66 ₸ / 24836 ₽
→[0]:25.04.25←[0]:01.05.25 153379.79 ₸ / 26112 ₽
→[0]:09.05.25←[0]:22.05.25 154542.82 ₸ / 26310 ₽
→[0]:09.05.25←[0]:20.05.25 169274.61 ₸ / 28818 ₽
→[0]:07.05.25←[0]:20.05.25 182878.61 ₸ / 31134 ₽
→[0]:23.05.25←[0]:05.06.25 226392.61 ₸ / 38542 ₽
→[0]:21.05.25←[0]:05.06.25 230198.91 ₸ / 39190 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:27.05.25 230269.39 ₸ / 39202 ₽

Астана-Москва
→[1]:12.10.25 60195.93 ₸ / 10248 ₽
→[1]:30.06.25 65036.04 ₸ / 11072 ₽
→[1]:08.08.25 65288.62 ₸ / 11115 ₽
→[1]:04.06.25 65476.58 ₸ / 11147 ₽
→[1]:25.07.25 65488.33 ₸ / 11149 ₽
→[1]:03.06.25 65688.04 ₸ / 11183 ₽
→[1]:11.08.25 65693.92 ₸ / 11184 ₽
→[1]:09.06.25 65740.91 ₸ / 11192 ₽
→[1]:02.07.25 65740.91 ₸ / 11192 ₽
→[1]:17.07.25 65852.51 ₸ / 11211 ₽
→[1]:02.10.25 65852.51 ₸ / 11211 ₽
→[1]:11.07.25 65858.39 ₸ / 11212 ₽
→[1]:05.08.25 65858.39 ₸ / 11212 ₽
→[1]:16.08.25 65858.39 ₸ / 11212 ₽
→[1]:12.07.25 65893.63 ₸ / 11218 ₽
→[1]:09.06.25 65940.62 ₸ / 11226 ₽
→[1]:02.06.25 66105.09 ₸ / 11254 ₽
→[1]:05.06.25 66105.09 ₸ / 11254 ₽
→[1]:11.06.25 66105.09 ₸ / 11254 ₽
→[1]:11.06.25 66105.09 ₸ / 11254 ₽
→[1]:08.07.25←[0]:16.07.25 113266.79 ₸ / 19283 ₽
→[1]:06.08.25←[0]:13.08.25 113278.54 ₸ / 19285 ₽
→[0]:06.10.25←[0]:12.10.25 113378.39 ₸ / 19302 ₽
→[0]:12.10.25←[0]:18.10.25 113378.39 ₸ / 19302 ₽
→[0]:06.10.25←[0]:11.10.25 113384.27 ₸ / 19303 ₽
→[0]:14.10.25←[0]:19.10.25 113384.27 ₸ / 19303 ₽
→[0]:08.09.25←[0]:13.09.25 114306.47 ₸ / 19460 ₽
→[1]:01.08.25←[0]:06.08.25 114453.32 ₸ / 19485 ₽
→[1]:15.09.25←[0]:21.09.25 115034.84 ₸ / 19584 ₽
→[0]:26.08.25←[0]:31.08.25 115228.68 ₸ / 19617 ₽
→[1]:01.08.25←[0]:22.08.25 115457.76 ₸ / 19656 ₽
→[1]:07.07.25←[1]:16.07.25 116062.78 ₸ / 19759 ₽
→[1]:05.06.25←[1]:10.06.25 116579.68 ₸ / 19847 ₽
→[1]:24.07.25←[1]:01.08.25 116597.3 ₸ / 19850 ₽
→[1]:01.07.25←[1]:16.07.25 116703.03 ₸ / 19868 ₽
→[1]:16.06.25←[1]:27.06.25 117396.16 ₸ / 19986 ₽
→[0]:10.09.25←[0]:16.09.25 117537.13 ₸ / 20010 ₽
→[1]:02.06.25←[1]:09.06.25 117625.24 ₸ / 20025 ₽
→[1]:18.06.25←[1]:08.07.25 117660.48 ₸ / 20031 ₽
→[0]:03.09.25←[0]:06.09.25 117689.85 ₸ / 20036 ₽

Астана-Новосибирск
→[0]:04.06.25 36717.87 ₸ / 6251 ₽
→[0]:17.08.25 37105.55 ₸ / 6317 ₽
→[0]:20.08.25 37105.55 ₸ / 6317 ₽
→[0]:05.10.25 37146.67 ₸ / 6324 ₽
→[0]:04.06.25 37176.04 ₸ / 6329 ₽
→[0]:09.07.25 37176.04 ₸ / 6329 ₽
→[0]:28.05.25 37264.15 ₸ / 6344 ₽
→[0]:13.06.25 37264.15 ₸ / 6344 ₽
→[0]:18.06.25 37264.15 ₸ / 6344 ₽
→[0]:29.06.25 37264.15 ₸ / 6344 ₽
→[0]:11.07.25 37264.15 ₸ / 6344 ₽
→[0]:08.08.25 37264.15 ₸ / 6344 ₽
→[0]:10.09.25 37264.15 ₸ / 6344 ₽
→[0]:08.10.25 37317.01 ₸ / 6353 ₽
→[0]:20.07.25 37352.25 ₸ / 6359 ₽
→[0]:25.05.25 37369.88 ₸ / 6362 ₽
→[0]:27.07.25 37369.88 ₸ / 6362 ₽
→[0]:21.05.25 37481.48 ₸ / 6381 ₽
→[0]:10.10.25 37481.48 ₸ / 6381 ₽
→[0]:08.08.25 37563.72 ₸ / 6395 ₽
→[0]:01.04.25←[0]:08.04.25 65265.12 ₸ / 11111 ₽
→[0]:01.04.25←[0]:08.04.25 66075.72 ₸ / 11249 ₽
→[0]:12.04.25←[0]:19.04.25 75438.75 ₸ / 12843 ₽
→[0]:27.03.25←[0]:08.04.25 76372.7 ₸ / 13002 ₽
→[0]:25.04.25←[0]:04.05.25 77394.76 ₸ / 13176 ₽
→[0]:27.06.25←[0]:05.07.25 77664.96 ₸ / 13222 ₽
→[0]:18.04.25←[0]:26.04.25 77682.59 ₸ / 13225 ₽
→[0]:20.04.25←[0]:29.04.25 77682.59 ₸ / 13225 ₽
→[0]:28.09.25←[0]:19.10.25 77905.79 ₸ / 13263 ₽
→[0]:30.03.25←[0]:09.04.25 78152.5 ₸ / 13305 ₽
→[0]:09.07.25←[0]:12.07.25 78175.99 ₸ / 13309 ₽
→[0]:03.08.25←[0]:22.08.25 78363.96 ₸ / 13341 ₽
→[0]:04.08.25←[0]:22.08.25 78363.96 ₸ / 13341 ₽
→[0]:17.08.25←[0]:30.08.25 78369.83 ₸ / 13342 ₽
→[0]:06.04.25←[0]:08.04.25 78387.46 ₸ / 13345 ₽
→[0]:06.04.25←[0]:09.04.25 78410.95 ₸ / 13349 ₽
→[0]:01.08.25←[0]:07.08.25 78410.95 ₸ / 13349 ₽
→[0]:06.04.25←[0]:10.04.25 78457.94 ₸ / 13357 ₽
→[0]:23.05.25←[0]:02.06.25 78475.56 ₸ / 13360 ₽
→[0]:06.04.25←[0]:05.05.25 78663.53 ₸ / 13392 ₽

Астана-Омск
→[0]:30.07.25 31860.14 ₸ / 5424 ₽
→[0]:13.06.25 32006.99 ₸ / 5449 ₽
→[0]:03.07.25 32006.99 ₸ / 5449 ₽
→[0]:02.06.25 32012.86 ₸ / 5450 ₽
→[0]:22.06.25 32012.86 ₸ / 5450 ₽
→[0]:21.07.25 32012.86 ₸ / 5450 ₽
→[0]:29.08.25 32012.86 ₸ / 5450 ₽
→[0]:14.08.25 32030.48 ₸ / 5453 ₽
→[0]:15.06.25 32171.46 ₸ / 5477 ₽
→[0]:21.06.25 32171.46 ₸ / 5477 ₽
→[0]:23.06.25 32171.46 ₸ / 5477 ₽
→[0]:02.07.25 32171.46 ₸ / 5477 ₽
→[0]:05.09.25 32171.46 ₸ / 5477 ₽
→[0]:10.09.25 32212.57 ₸ / 5484 ₽
→[0]:18.05.25 32265.44 ₸ / 5493 ₽
→[0]:20.09.25 32306.56 ₸ / 5500 ₽
→[0]:04.09.25 32335.93 ₸ / 5505 ₽
→[0]:17.05.25 32371.17 ₸ / 5511 ₽
→[0]:30.04.25 32406.41 ₸ / 5517 ₽
→[0]:27.06.25 32406.41 ₸ / 5517 ₽
→[0]:03.09.25←[0]:17.09.25 61311.97 ₸ / 10438 ₽
→[0]:27.05.25←[0]:29.05.25 62069.71 ₸ / 10567 ₽
→[0]:02.06.25←[0]:08.06.25 62069.71 ₸ / 10567 ₽
→[0]:07.06.25←[0]:09.06.25 62069.71 ₸ / 10567 ₽
→[0]:14.07.25←[0]:01.08.25 62069.71 ₸ / 10567 ₽
→[0]:18.07.25←[0]:27.07.25 62069.71 ₸ / 10567 ₽
→[0]:02.09.25←[0]:16.09.25 62069.71 ₸ / 10567 ₽
→[0]:02.09.25←[0]:18.09.25 62069.71 ₸ / 10567 ₽
→[0]:03.09.25←[0]:17.09.25 62069.71 ₸ / 10567 ₽
→[0]:14.05.25←[0]:08.06.25 62122.57 ₸ / 10576 ₽
→[0]:20.05.25←[0]:29.05.25 62122.57 ₸ / 10576 ₽
→[0]:15.07.25←[0]:31.07.25 62122.57 ₸ / 10576 ₽
→[0]:10.06.25←[0]:30.06.25 62198.93 ₸ / 10589 ₽
→[0]:03.06.25←[0]:06.06.25 62310.54 ₸ / 10608 ₽
→[0]:10.08.25←[0]:14.08.25 62316.41 ₸ / 10609 ₽
→[0]:30.09.25←[0]:16.10.25 62316.41 ₸ / 10609 ₽
→[0]:11.09.25←[0]:19.09.25 62375.15 ₸ / 10619 ₽
→[0]:19.04.25←[0]:22.04.25 62463.26 ₸ / 10634 ₽
→[0]:21.05.25←[0]:19.06.25 62480.88 ₸ / 10637 ₽
→[0]:13.09.25←[0]:23.09.25 62480.88 ₸ / 10637 ₽

Астана-Санкт-Петербург
→[0]:16.09.25 79227.43 ₸ / 13488 ₽
→[2]:06.04.25 85124.84 ₸ / 14492 ₽
→[2]:27.04.25 86223.26 ₸ / 14679 ₽
→[1]:02.04.25 87039.74 ₸ / 14818 ₽
→[1]:08.04.25 87151.34 ₸ / 14837 ₽
→[1]:17.03.25 87362.8 ₸ / 14873 ₽
→[1]:26.03.25 87439.17 ₸ / 14886 ₽
→[1]:18.03.25 87650.63 ₸ / 14922 ₽
→[2]:26.05.25 88067.68 ₸ / 14993 ₽
→[1]:01.04.25 88402.49 ₸ / 15050 ₽
→[1]:22.04.25 88555.21 ₸ / 15076 ₽
→[1]:25.03.25 88631.57 ₸ / 15089 ₽
→[1]:24.05.25 88754.92 ₸ / 15110 ₽
→[1]:12.04.25 88948.76 ₸ / 15143 ₽
→[1]:03.04.25 89107.36 ₸ / 15170 ₽
→[2]:05.06.25 89383.43 ₸ / 15217 ₽
→[1]:24.04.25 89847.47 ₸ / 15296 ₽
→[1]:16.05.25 89853.35 ₸ / 15297 ₽
→[1]:18.05.25 89853.35 ₸ / 15297 ₽
→[1]:25.05.25 89853.35 ₸ / 15297 ₽
→[1]:18.03.25←[1]:21.03.25 141696.56 ₸ / 24123 ₽
→[1]:24.03.25←[1]:28.03.25 151118.33 ₸ / 25727 ₽
→[1]:25.03.25←[1]:01.04.25 151182.94 ₸ / 25738 ₽
→[1]:26.03.25←[1]:02.04.25 151294.54 ₸ / 25757 ₽
→[1]:18.03.25←[1]:27.03.25 151582.37 ₸ / 25806 ₽
→[1]:03.04.25←[1]:08.04.25 152205 ₸ / 25912 ₽
→[0]:16.09.25←[0]:23.09.25 154225.63 ₸ / 26256 ₽
→[0]:16.09.25←[0]:21.09.25 156880.64 ₸ / 26708 ₽
→[0]:16.10.25←[0]:23.10.25 157861.59 ₸ / 26875 ₽
→[1]:03.04.25←[1]:07.04.25 158813.16 ₸ / 27037 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:08.04.25 159059.87 ₸ / 27079 ₽
→[1]:14.10.25←[1]:20.10.25 159318.32 ₸ / 27123 ₽
→[1]:18.03.25←[1]:24.03.25 159388.81 ₸ / 27135 ₽
→[1]:04.04.25←[1]:08.04.25 159388.81 ₸ / 27135 ₽
→[1]:25.09.25←[1]:02.10.25 159388.81 ₸ / 27135 ₽
→[1]:17.03.25←[1]:20.03.25 159635.51 ₸ / 27177 ₽
→[1]:01.04.25←[1]:04.04.25 159635.51 ₸ / 27177 ₽
→[0]:21.09.25←[0]:30.09.25 159752.99 ₸ / 27197 ₽
→[1]:07.04.25←[1]:09.04.25 159899.84 ₸ / 27222 ₽
→[0]:02.10.25←[0]:09.10.25 160369.75 ₸ / 27302 ₽

Астана-Сочи
→[1]:02.10.25 91462.8 ₸ / 15571 ₽
→[1]:28.03.25 96079.7 ₸ / 16357 ₽
→[1]:04.04.25 96819.82 ₸ / 16483 ₽
→[1]:25.04.25 96937.29 ₸ / 16503 ₽
→[1]:11.04.25 97060.65 ₸ / 16524 ₽
→[1]:27.04.25 99568.81 ₸ / 16951 ₽
→[1]:16.09.25 100972.68 ₸ / 17190 ₽
→[1]:12.05.25 101172.39 ₸ / 17224 ₽
→[1]:22.09.25 101947.75 ₸ / 17356 ₽
→[1]:15.04.25 102400.04 ₸ / 17433 ₽
→[1]:07.04.25 102864.08 ₸ / 17512 ₽
→[1]:14.04.25 104185.71 ₸ / 17737 ₽
→[2]:31.03.25 104344.31 ₸ / 17764 ₽
→[1]:18.04.25 104344.31 ₸ / 17764 ₽
→[1]:21.03.25 104690.87 ₸ / 17823 ₽
→[1]:17.03.25 105166.65 ₸ / 17904 ₽
→[1]:03.04.25 106599.89 ₸ / 18148 ₽
→[1]:22.04.25 107222.53 ₸ / 18254 ₽
→[1]:08.04.25 108508.91 ₸ / 18473 ₽
→[1]:08.04.25 108726.25 ₸ / 18510 ₽
→[1]:09.04.25←[1]:12.04.25 160704.56 ₸ / 27359 ₽
→[1]:21.03.25←[1]:27.03.25 161914.59 ₸ / 27565 ₽
→[1]:07.04.25←[1]:11.04.25 191460.41 ₸ / 32595 ₽
→[1]:04.04.25←[2]:11.04.25 194514.84 ₸ / 33115 ₽
→[1]:09.05.25←[1]:23.05.25 196406.25 ₸ / 33437 ₽
→[1]:17.03.25←[1]:19.03.25 197616.27 ₸ / 33643 ₽
→[1]:14.04.25←[1]:17.04.25 202556.24 ₸ / 34484 ₽
→[1]:08.04.25←[2]:18.04.25 202896.93 ₸ / 34542 ₽
→[1]:17.03.25←[1]:21.03.25 205522.57 ₸ / 34989 ₽
→[1]:30.09.25←[1]:07.10.25 208853.08 ₸ / 35556 ₽
→[1]:20.05.25←[1]:27.05.25 209088.04 ₸ / 35596 ₽
→[1]:16.03.25←[1]:20.03.25 209381.73 ₸ / 35646 ₽
→[2]:14.04.25←[1]:18.04.25 211684.31 ₸ / 36038 ₽
→[1]:04.05.25←[1]:27.05.25 213422.99 ₸ / 36334 ₽
→[1]:08.04.25←[1]:18.04.25 213863.54 ₸ / 36409 ₽
→[1]:05.05.25←[1]:30.05.25 214063.25 ₸ / 36443 ₽
→[1]:28.03.25←[2]:08.04.25 215402.5 ₸ / 36671 ₽
→[1]:04.04.25←[2]:09.04.25 215402.5 ₸ / 36671 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:08.04.25 215913.53 ₸ / 36758 ₽
→[1]:11.04.25←[2]:14.04.25 217869.55 ₸ / 37091 ₽
Наверх
Алматы

Россия


Алматы-Владивосток
→[1]:10.09.25 102270.81 ₸ / 17411 ₽
→[1]:02.04.25 102805.34 ₸ / 17502 ₽
→[1]:09.04.25 102846.46 ₸ / 17509 ₽
→[1]:16.04.25 117848.45 ₸ / 20063 ₽
→[1]:23.04.25 118012.92 ₸ / 20091 ₽
→[1]:29.03.25 118518.07 ₸ / 20177 ₽
→[1]:21.05.25 118518.07 ₸ / 20177 ₽
→[1]:28.05.25 118523.95 ₸ / 20178 ₽
→[1]:05.04.25 118776.53 ₸ / 20221 ₽
→[1]:26.03.25 119974.81 ₸ / 20425 ₽
→[1]:14.05.25 131575.8 ₸ / 22400 ₽
→[2]:17.04.25 135476.08 ₸ / 23064 ₽
→[2]:09.06.25 138524.64 ₸ / 23583 ₽
→[1]:22.03.25 142037.25 ₸ / 24181 ₽
→[2]:24.07.25 151500.13 ₸ / 25792 ₽
→[2]:03.04.25 152216.75 ₸ / 25914 ₽
→[2]:30.04.25 153896.69 ₸ / 26200 ₽
→[2]:26.06.25 155047.98 ₸ / 26396 ₽
→[2]:17.07.25 155047.98 ₸ / 26396 ₽
→[1]:20.03.25 155964.31 ₸ / 26552 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:05.04.25 159529.78 ₸ / 27159 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:09.04.25 159529.78 ₸ / 27159 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:10.04.25 166731.21 ₸ / 28385 ₽
→[1]:09.04.25←[1]:23.04.25 166737.08 ₸ / 28386 ₽
→[1]:02.04.25←[1]:23.04.25 178044.37 ₸ / 30311 ₽
→[1]:09.04.25←[1]:16.04.25 179941.65 ₸ / 30634 ₽
→[1]:09.04.25←[1]:19.04.25 180258.84 ₸ / 30688 ₽
→[1]:28.05.25←[1]:05.06.25 193610.26 ₸ / 32961 ₽
→[1]:04.06.25←[1]:02.07.25 202139.19 ₸ / 34413 ₽
→[1]:21.05.25←[1]:29.05.25 202368.27 ₸ / 34452 ₽
→[1]:21.05.25←[1]:31.05.25 202368.27 ₸ / 34452 ₽
→[1]:20.03.25←[1]:09.04.25 202468.13 ₸ / 34469 ₽
→[1]:09.07.25←[1]:23.07.25 236548.61 ₸ / 40271 ₽
→[1]:03.09.25←[1]:10.09.25 241206.63 ₸ / 41064 ₽
→[1]:22.03.25←[1]:28.03.25 243462.22 ₸ / 41448 ₽
→[1]:06.09.25←[1]:20.09.25 247832.41 ₸ / 42192 ₽
→[1]:06.09.25←[1]:18.09.25 249653.33 ₸ / 42502 ₽
→[1]:23.04.25←[1]:12.05.25 249829.54 ₸ / 42532 ₽
→[1]:20.08.25←[1]:15.09.25 253271.66 ₸ / 43118 ₽
→[1]:04.06.25←[1]:11.06.25 253412.64 ₸ / 43142 ₽

Алматы-Екатеринбург
→[0]:09.09.25 67673.43 ₸ / 11521 ₽
→[0]:31.08.25 67984.74 ₸ / 11574 ₽
→[0]:06.04.25 68431.16 ₸ / 11650 ₽
→[0]:08.04.25 68431.16 ₸ / 11650 ₽
→[0]:13.04.25 68431.16 ₸ / 11650 ₽
